Fiche Joueur
AntoineDIOT
Taille : 1m91
Poste : 1
Équipe: Chorale Roanne Basket
Né le : 17/01/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2004 : Médaille d'or Euro U16
2005 : Médaille d'argent Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2009 : Médaille d'argent Euro U20
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARÈS EN CLUB
2009 : Vainqueur de la Semaine des As, Vainqueur de la Coupe de France
2013 : Vainqueur de la Coupe de France
2015 : Vainqueur de la Leaders Cup, vainqueur de la Coupe de France
2017 : Champion d'Espagne
2019 : Vainqueur de l'Eurocup
2021 : Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2005 : MVP Euro U16
2012 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2013 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2014 : MVP Français de Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2015 : MVP de la Leaders Cup
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
Matchs clubs 2010
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Le Havre | 55 - 58 | 12/10/2010 | 23 | 0/2 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 68 - 87 | 15/10/2010 | 25 | 1/2 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 |
@ Strasbourg | 59 - 80 | 23/10/2010 | 20 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Vs Chalon | 65 - 71 | 30/10/2010 | 23 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 |
@ Boulogne-Levallois | 74 - 68 | 05/11/2010 | 34 | 3/3 | 3/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 23 |
Vs Cholet Basket | 69 - 74 | 13/11/2010 | 25 | 1/4 | 0/3 | 14.3 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
@ Limoges | 75 - 73 | 20/11/2010 | 31 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
Vs Nancy | 76 - 79 | 26/11/2010 | 26 | 1/3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 |
@ Hyères-Toulon | 71 - 76 | 04/12/2010 | 31 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 2/4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 15 |
Vs LDLC ASVEL | 74 - 57 | 10/12/2010 | 31 | 1/3 | 2/7 | 30.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 |
@ JA Vichy | 71 - 68 | 17/12/2010 | 34 | 4/7 | 1/4 | 45.5 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 17 |
Vs Orléans | 59 - 70 | 02/01/2011 | 33 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 12 |
@ Gravelines | 86 - 91 | 08/01/2011 | 34 | 2/5 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 14 |
Vs Poitiers | 85 - 80 | 14/01/2011 | 29 | 4/5 | 0/4 | 44.4 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 10 |
@ Roanne | 90 - 76 | 22/01/2011 | 26 | 3/4 | 1/2 | 66.7 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 71 - 64 | 29/01/2011 | 32 | 5/7 | 0/3 | 50.0 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 |
Vs Strasbourg | 73 - 66 | 05/02/2011 | 33 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
@ Chalon | 91 - 69 | 19/02/2011 | 25 | 2/4 | 1/5 | 33.3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 |
Vs Boulogne-Levallois | 73 - 71 | 26/02/2011 | 36 | 4/5 | 1/7 | 41.7 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 27 |
@ Cholet Basket | 85 - 63 | 05/03/2011 | 30 | 1/5 | 0/1 | 16.7 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 |
Vs Limoges | 88 - 78 | 12/03/2011 | 34 | 2/5 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 |
@ Nancy | 76 - 75 | 18/03/2011 | 26 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 |
@ LDLC ASVEL | 70 - 81 | 02/04/2011 | 31 | 1/5 | 1/3 | 25.0 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 16 |
Vs JA Vichy | 63 - 87 | 10/04/2011 | 15 | 0/1 | 0/4 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
@ Orléans | 50 - 90 | 16/04/2011 | 29 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Vs Gravelines | 60 - 67 | 23/04/2011 | 31 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 |
@ Poitiers | 82 - 88 | 30/04/2011 | 36 | 1/3 | 2/3 | 50.0 | 8/9 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 23 |
Vs Roanne | 85 - 58 | 03/05/2011 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Banvit | 72 - 78 | 21/09/2010 | 24 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 8 |
Vs Banvit | 78 - 66 | 24/09/2010 | 32 | 3/5 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 23 |
Vs LDLC ASVEL | 85 - 75 | 28/09/2010 | 31 | 2/5 | 2/6 | 36.4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 |
@ LDLC ASVEL | 71 - 63 | 01/10/2010 | 32 | 4/5 | 2/6 | 54.6 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 18 | 14 |
Vs Khimki Moscow Region | 56 - 70 | 05/10/2010 | 33 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 |
@ Khimki Moscow Region | 87 - 66 | 08/10/2010 | 22 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
@ Banvit | 78 - 70 | 16/11/2010 | 35 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 |
Vs EWE Baskets Oldenburg | 84 - 60 | 23/11/2010 | 27 | 1/1 | 1/5 | 33.3 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 |
@ UNICS Kazan | 63 - 67 | 30/11/2010 | 33 | 1/2 | 3/9 | 36.4 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 7 |
Vs UNICS Kazan | 65 - 98 | 07/12/2010 | 28 | 0/4 | 0/3 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | -4 |
Vs Banvit | 67 - 59 | 14/12/2010 | 38 | 4/7 | 2/6 | 46.2 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 19 | 22 |
@ EWE Baskets Oldenburg | 71 - 73 | 21/12/2010 | 22 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 10 |
@ BG Gottingen | 75 - 71 | 18/01/2011 | 33 | 1/3 | 4/8 | 45.5 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 16 |
Vs Aris BC | 85 - 70 | 25/01/2011 | 26 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
@ Budivelnyk Kyiv | 67 - 61 | 01/02/2011 | 26 | 1/4 | 0/3 | 14.3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vs Budivelnyk Kyiv | 72 - 77 | 15/02/2011 | 28 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 2/3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Vs BG Gottingen | 77 - 83 | 22/02/2011 | 23 | 0/3 | 2/4 | 28.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 |
@ Aris BC | 73 - 78 | 01/03/2011 | 18 | 4/4 | 1/3 | 71.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 |