Fiche Joueur
AntoineDIOT
Taille : 1m91
Poste : 1
Équipe: Chorale Roanne Basket
Né le : 17/01/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2004 : Médaille d'or Euro U16
2005 : Médaille d'argent Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2009 : Médaille d'argent Euro U20
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARÈS EN CLUB
2009 : Vainqueur de la Semaine des As, Vainqueur de la Coupe de France
2013 : Vainqueur de la Coupe de France
2015 : Vainqueur de la Leaders Cup, vainqueur de la Coupe de France
2017 : Champion d'Espagne
2019 : Vainqueur de l'Eurocup
2021 : Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2005 : MVP Euro U16
2012 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2013 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2014 : MVP Français de Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2015 : MVP de la Leaders Cup
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
Matchs clubs 2008
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Rouen | 72 - 73 | 04/10/2008 | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Vs Chalon | 82 - 58 | 11/10/2008 | 23 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 |
@ Strasbourg | 64 - 69 | 18/10/2008 | 23 | 0/0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vs JA Vichy | 70 - 42 | 25/10/2008 | 21 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 10 | 19 |
Vs Hyères-Toulon | 85 - 67 | 01/11/2008 | 17 | 4/4 | 0/1 | 80.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 |
@ Dijon | 82 - 80 | 08/11/2008 | 22 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Vs Orléans | 67 - 78 | 15/11/2008 | 21 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
@ Cholet Basket | 56 - 80 | 22/11/2008 | 21 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Vs LDLC ASVEL | 78 - 90 | 29/11/2008 | 13 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ Besançon | 62 - 65 | 06/12/2008 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 49 - 83 | 13/12/2008 | 15 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
@ Le Havre | 66 - 54 | 03/01/2009 | 14 | 1/1 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
Vs Nancy | 92 - 82 | 11/01/2009 | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
@ Roanne | 75 - 71 | 18/01/2009 | 12 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Vs Gravelines | 92 - 58 | 24/01/2009 | 21 | 0/3 | 1/3 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 |
@ Chalon | 78 - 67 | 31/01/2009 | 14 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Vs Strasbourg | 76 - 81 | 07/02/2009 | 35 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 |
@ JA Vichy | 68 - 66 | 14/02/2009 | 37 | 1/3 | 2/5 | 37.5 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 |
@ Orléans | 54 - 72 | 14/03/2009 | 18 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Vs Cholet Basket | 84 - 79 | 21/03/2009 | 19 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
@ LDLC ASVEL | 72 - 66 | 28/03/2009 | 11 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Vs Besançon | 75 - 58 | 04/04/2009 | 21 | 0/1 | 3/4 | 60.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 96 - 57 | 11/04/2009 | 25 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 |
Vs Le Havre | 88 - 60 | 18/04/2009 | 16 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
@ Nancy | 65 - 62 | 25/04/2009 | 19 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Vs Roanne | 80 - 60 | 05/05/2009 | 16 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
@ Gravelines | 75 - 91 | 09/05/2009 | 16 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vs Rouen | 105 - 65 | 13/05/2009 | 27 | 3/4 | 2/4 | 62.5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 22 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Unicaja Malaga | 84 - 79 | 22/10/2008 | 18 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Vs Cibona | 54 - 58 | 30/10/2008 | 15 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
@ Maccabi Playtika Tel Aviv | 82 - 80 | 06/11/2008 | 35 | 0/1 | 3/5 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 |
@ Scandone Avellino | 78 - 73 | 13/11/2008 | 9 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Vs Olympiacos Piraeus | 93 - 98 | 27/11/2008 | 21 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Vs Unicaja Malaga | 55 - 87 | 03/12/2008 | 32 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
@ Cibona | 89 - 70 | 10/12/2008 | 23 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 73 - 87 | 18/12/2008 | 20 | 0/4 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Scandone Avellino | 92 - 88 | 07/01/2009 | 17 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
@ Olympiacos Piraeus | 68 - 78 | 15/01/2009 | 28 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Gravelines | 76 - 73 | 23/05/2009 | 16 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
@ Gravelines | 68 - 87 | 29/05/2009 | 14 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
@ Orléans | 76 - 75 | 06/06/2009 | 19 | 2/2 | 2/3 | 80.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Vs Orléans | 71 - 61 | 09/06/2009 | 16 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 |
@ Orléans | 66 - 60 | 13/06/2009 | 18 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |