Fiche Joueur
NandoDE COLO
Taille : 1m96
Poste : 1/2
Équipe: LDLC ASVEL
Né le : 23/06/1987
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EQUIPE DE FRANCE
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2008 : Vainqueur de la Semaine des As
2010 : Vainqueur de l'EuroCup
2015 : Champion de VTB League
2016 : Vainqueur de l'Euroleague, champion de VTB League
2017 : Champion de VTB League
2018 : Champion de VTB League
2019 : Vainqueur de l'Euroleague, Champion de VTB League
2020 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2022 : Champion de Turquie
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2008 : MVP français de Pro A, MVP de la Semaine des As, Meilleure progression de Pro A, Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : MVP saison régulière VTB League
2016 : MVP saison régulière VTB League, MVP Final Four, MVP saison régulière Euroleague
2017 : MVP des playoffs VTB League
2018 : MVP saison régulière VTB League
2019 : All-Euroleague Second Team
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2021 : All-EuroLeague Second Team
2023 : MVP de la Leaders Cup
Matchs clubs 2008
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Roanne | 101 - 76 | 04/10/2008 | 34 | 3/6 | 4/5 | 63.6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 17 |
Vs Gravelines | 78 - 54 | 11/10/2008 | 32 | 5/9 | 4/6 | 60.0 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 |
@ Rouen | 76 - 60 | 18/10/2008 | 40 | 6/11 | 1/5 | 43.8 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 |
Vs Chalon | 76 - 68 | 25/10/2008 | 37 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 |
@ Strasbourg | 102 - 87 | 01/11/2008 | 26 | 2/2 | 2/3 | 80.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 13 |
Vs Nancy | 77 - 88 | 08/11/2008 | 35 | 4/9 | 1/7 | 31.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 11 | 6 |
@ JA Vichy | 68 - 57 | 15/11/2008 | 25 | 0/4 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Vs Le Mans | 56 - 80 | 22/11/2008 | 32 | 2/6 | 1/1 | 42.9 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 13 |
@ Dijon | 73 - 78 | 29/11/2008 | 23 | 3/4 | 2/3 | 71.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 |
Vs Orléans | 53 - 65 | 06/12/2008 | 29 | 1/7 | 0/1 | 12.5 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 |
Vs Hyères-Toulon | 105 - 71 | 13/12/2008 | 28 | 6/8 | 2/5 | 61.5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 19 | 26 |
@ LDLC ASVEL | 90 - 75 | 03/01/2009 | 17 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Vs Besançon | 83 - 61 | 10/01/2009 | 25 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 90 - 86 | 17/01/2009 | 31 | 3/6 | 3/8 | 42.9 | 7/8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 | 20 |
Vs Le Havre | 83 - 67 | 24/01/2009 | 25 | 4/7 | 0/3 | 40.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
@ Gravelines | 65 - 85 | 31/01/2009 | 29 | 3/6 | 3/7 | 46.2 | 9/9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Vs Rouen | 86 - 68 | 07/02/2009 | 22 | 4/5 | 0/4 | 44.4 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 |
@ Chalon | 83 - 79 | 13/02/2009 | 34 | 5/10 | 3/5 | 53.3 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 20 | 19 |
Vs Strasbourg | 56 - 71 | 27/02/2009 | 24 | 1/2 | 0/6 | 12.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
@ Nancy | 71 - 72 | 07/03/2009 | 26 | 2/7 | 3/7 | 35.7 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 |
Vs JA Vichy | 72 - 59 | 14/03/2009 | 16 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 |
@ Le Mans | 84 - 79 | 21/03/2009 | 22 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 |
Vs LDLC ASVEL | 69 - 66 | 18/04/2009 | 28 | 5/8 | 1/8 | 37.5 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 |
@ Besançon | 88 - 91 | 25/04/2009 | 26 | 8/12 | 3/6 | 61.1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 23 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 95 - 88 | 05/05/2009 | 22 | 4/8 | 2/2 | 60.0 | 8/8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 |
@ Le Havre | 76 - 78 | 09/05/2009 | 35 | 6/15 | 2/4 | 42.1 | 4/5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 | 19 |
Vs Roanne | 103 - 91 | 13/05/2009 | 39 | 3/5 | 4/11 | 43.8 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 21 | 19 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Fribourg Olympic | 63 - 82 | 26/11/2008 | 23 | 6/11 | 1/2 | 53.9 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 22 |
Vs Lokomotiv Kuban | 76 - 72 | 02/12/2008 | 38 | 2/7 | 4/6 | 46.2 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 20 | 24 |
@ Sumykhimprom Sumy | 81 - 82 | 09/12/2008 | 24 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Vs Fribourg Olympic | 79 - 52 | 16/12/2008 | 31 | 9/14 | 1/3 | 58.8 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 23 |
Vs Sumykhimprom Sumy | 100 - 77 | 13/01/2009 | 25 | 6/9 | 4/7 | 62.5 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 26 |
@ Telekom Baskets Bonn | 68 - 71 | 27/01/2009 | 25 | 2/3 | 0/4 | 28.6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
@ Liege Basket | 70 - 80 | 03/02/2009 | 26 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 7/7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 10 |
Vs Heroes Den Bosch | 85 - 68 | 10/02/2009 | 17 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
Vs Telekom Baskets Bonn | 71 - 54 | 24/02/2009 | 24 | 4/7 | 1/6 | 38.5 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 |
Vs Liege Basket | 71 - 78 | 03/03/2009 | 37 | 4/9 | 1/4 | 38.5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 |
@ Heroes Den Bosch | 70 - 72 | 10/03/2009 | 21 | 3/7 | 1/2 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
Vs BC Kyiv | 68 - 52 | 17/03/2009 | 32 | 7/11 | 0/5 | 43.8 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 17 |
@ BC Kyiv | 77 - 72 | 19/03/2009 | 23 | 4/6 | 1/5 | 45.5 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 8 |
Vs BC Kyiv | 80 - 74 | 25/03/2009 | 5 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Vs Zenit St. Petersburg | 81 - 78 | 24/04/2009 | 28 | 3/7 | 0/3 | 30.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
@ Virtus Segafredo Bologna | 77 - 75 | 26/04/2009 | 36 | 9/13 | 1/5 | 55.6 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 | 19 |