Fiche Joueur

LeoWESTERMANN

Leo WESTERMANN

Taille : 1m97

Poste : 1

Équipe: Fuenlabrada

Né le : 24/07/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

8.6
Points
3.0
Rebonds
4.3
Passes
10.1
Éval

Cumuls en Équipe de France

28
Sélections
86
Pts total
32
Rebonds
54
Passes
7
Interceptions
1
Contres
16
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

2009 : Médaille d'argent Euro U18
2011 : Médaille d'argent Euro U20
2012 : Médaille de bronze Euro U20
2015 : Médaille de bronze EuroBasket

PALMARÈS EN CLUB

2015 : Champion de France
2013 : Champion de Serbie, Champion Ligue Adriatique
2014 : Champion de Serbie
2015 : Champion de France
2017 : Champion de Lituanie
2018 : Champion de VTB League
2019 : Vainqueur de l'Euroleague, Champion de VTB League
2020 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2021 : Champion d'Espagne, Vainqueur de la Copa Del Rey

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2011 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2012 : MVP Euro U20, Sélectionné au Nike Hoop Summit
2013 : MVP des finales de la Ligue Adriatique 
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB

Matchs clubs 2018

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Prienai 53 - 74 27/09/2018 16 1/2 2/3 60.0 2/2 1 0 1 2 1 2 0 10 10
@ Juventus 80 - 87 30/09/2018 14 2/2 1/1 100.0 1/1 0 0 0 3 2 0 0 8 13
Vs Nevezis 81 - 68 03/10/2018 21 1/1 0/1 50.0 0/0 1 4 5 4 2 7 0 2 5
@ Rytas Vilnius 69 - 76 07/10/2018 11 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 1 0 2 0 0 -1
Vs Wolves Twinsbet Vilnius 88 - 75 22/10/2018 20 1/3 2/2 60.0 3/4 0 3 3 3 1 0 0 11 15
Vs Lietkabelis 71 - 58 28/10/2018 5 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
@ Wolves Twinsbet Vilnius 65 - 94 12/11/2018 18 0/2 1/4 16.7 0/0 0 2 2 3 0 1 0 3 2
Vs Siauliai 102 - 61 18/11/2018 23 1/2 2/6 37.5 0/0 0 1 1 8 0 1 0 8 11
@ Pieno Zvaigzdes 68 - 109 25/11/2018 21 2/2 3/6 62.5 0/0 0 6 6 3 1 1 0 13 19
Vs Rytas Vilnius 95 - 86 09/12/2018 19 1/1 2/4 60.0 1/2 0 2 2 6 0 1 0 9 13
@ Nevezis 55 - 79 16/12/2018 14 0/0 1/2 50.0 0/0 0 3 3 2 1 0 0 3 8
Vs Juventus 72 - 69 23/12/2018 21 0/2 2/7 22.2 4/4 0 1 1 4 1 4 0 10 5
Vs Prienai 96 - 67 03/02/2019 17 1/3 1/3 33.3 2/2 0 0 0 8 2 0 0 7 13
@ Wolves Twinsbet Vilnius 75 - 90 10/02/2019 16 1/1 6/7 87.5 0/0 0 3 3 1 0 1 0 20 22
@ Rytas Vilnius 59 - 85 10/03/2019 18 1/2 4/6 62.5 0/0 0 1 1 5 2 0 0 14 19
Vs Pieno Zvaigzdes 88 - 70 16/03/2019 14 1/1 1/2 66.7 2/3 0 3 3 1 2 4 0 7 7
@ Siauliai 78 - 93 24/03/2019 18 0/1 2/5 33.3 2/2 0 2 2 3 0 2 0 8 7
Vs Lietkabelis 85 - 63 31/03/2019 16 1/2 0/3 20.0 0/0 0 2 2 2 0 3 1 2 0
Vs Siauliai 109 - 83 07/04/2019 15 0/0 1/6 16.7 1/2 1 3 4 4 1 1 0 4 6
@ Nevezis 70 - 102 10/04/2019 15 0/1 0/1 - 1/2 0 3 3 5 1 1 0 1 6
@ Pieno Zvaigzdes 67 - 91 28/04/2019 15 0/0 1/2 50.0 2/2 0 0 0 5 0 1 0 5 8
@ Prienai 81 - 76 30/04/2019 28 3/5 1/5 40.0 6/7 0 3 3 2 3 3 0 15 13
Vs Juventus 82 - 68 02/05/2019 18 3/6 1/3 44.4 3/3 0 1 1 3 1 2 0 12 10
@ Lietkabelis 76 - 81 04/05/2019 19 0/1 2/5 33.3 0/0 0 0 0 2 1 4 1 6 2

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 79 - 87 12/10/2018 12 2/3 0/1 50.0 2/3 0 2 2 4 0 2 0 6 7
@ Anadolu Efes Istanbul 79 - 93 17/10/2018 18 2/4 2/4 50.0 7/8 0 0 0 2 1 5 0 17 10
Vs Fenerbahce Istanbul 75 - 82 19/10/2018 16 1/2 1/2 50.0 0/0 0 3 3 0 0 2 0 5 4
@ Panathinaikos Athens 83 - 87 26/10/2018 9 1/3 1/1 50.0 0/0 1 3 4 1 0 2 0 5 6
Vs Real Madrid 79 - 90 02/11/2018 6 0/2 1/1 33.3 0/0 0 1 1 2 1 1 0 3 4
@ Buducnost VOLI 60 - 72 09/11/2018 18 0/0 0/2 - 0/0 1 5 6 5 0 0 0 0 9
Vs FC Barcelona 85 - 88 16/11/2018 7 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1
@ CSKA Moscow 99 - 97 21/11/2018 18 0/2 3/5 42.9 2/2 0 2 2 0 0 0 0 11 9
Vs Khimki Moscow Region 83 - 84 23/11/2018 11 0/1 0/2 - 1/2 0 1 1 0 0 2 0 1 -4
Vs EA7 Emporio Armani Milan 83 - 78 29/11/2018 14 0/2 0/0 - 0/0 0 0 0 6 0 1 0 0 3
Vs Olympiacos Piraeus 83 - 75 06/12/2018 12 0/2 0/2 - 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 -1
@ FC Bayern Munich 88 - 84 14/12/2018 24 2/2 5/7 77.8 0/0 0 3 3 6 2 3 0 19 25
@ Darussafaka 71 - 75 19/12/2018 22 2/4 1/4 37.5 5/5 0 1 1 2 0 4 0 12 6
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv 80 - 73 21/12/2018 21 0/1 3/5 50.0 2/4 0 5 5 4 1 2 0 11 14
@ FC Barcelona 78 - 72 07/02/2019 11 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Vs Buducnost VOLI 84 - 76 22/02/2019 14 0/1 0/1 - 1/2 1 0 1 3 1 1 0 1 2
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz 80 - 73 28/02/2019 17 0/2 1/2 25.0 2/2 1 0 1 5 1 4 0 5 5
Vs Dreamland Gran Canaria 98 - 64 07/03/2019 16 0/0 3/6 50.0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 9 8
Vs FC Bayern Munich 85 - 79 14/03/2019 26 0/1 4/6 57.1 0/0 0 5 5 4 1 4 0 12 15
@ Maccabi Playtika Tel Aviv 83 - 85 20/03/2019 30 2/3 2/4 57.1 6/7 1 2 3 5 2 1 0 16 21
Vs Darussafaka 94 - 67 22/03/2019 12 0/0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 3 0 2 0 3 2
@ Olympiacos Piraeus 68 - 72 29/03/2019 24 1/3 3/8 36.4 0/0 0 3 3 3 0 2 0 11 8
@ Real Madrid 86 - 93 04/04/2019 17 1/2 2/5 42.9 1/2 0 4 4 3 1 2 0 9 10
@ Fenerbahce Istanbul 76 - 43 16/04/2019 17 1/1 0/2 33.3 0/0 0 2 2 3 0 3 0 2 2
@ Fenerbahce Istanbul 80 - 82 18/04/2019 24 0/0 2/7 28.6 0/2 1 3 4 3 1 3 0 6 4
Vs Fenerbahce Istanbul 57 - 66 23/04/2019 15 0/1 1/4 20.0 0/0 0 0 0 0 0 3 0 3 -4
Vs Fenerbahce Istanbul 82 - 99 25/04/2019 24 1/2 1/3 40.0 0/0 0 0 0 6 2 3 0 5 7

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Wolves Twinsbet Vilnius 89 - 70 14/05/2019 14 2/3 3/4 71.4 2/2 1 4 5 5 1 1 0 15 23
@ Wolves Twinsbet Vilnius 62 - 81 16/05/2019 19 2/2 2/2 100.0 0/0 1 2 3 1 1 1 0 10 14
Vs Lietkabelis 78 - 58 21/05/2019 15 1/2 0/2 25.0 2/2 0 2 2 5 2 2 0 4 8
@ Lietkabelis 63 - 84 23/05/2019 14 1/1 0/1 50.0 0/0 0 3 3 3 1 0 0 2 8
Vs Rytas Vilnius 79 - 64 28/05/2019 17 0/0 3/7 42.9 0/0 0 2 2 3 0 1 0 9 9
@ Rytas Vilnius 67 - 85 30/05/2019 18 0/1 1/4 20.0 0/0 0 1 1 6 0 0 0 3 6
Vs Rytas Vilnius 92 - 54 01/06/2019 17 1/2 1/2 50.0 0/0 1 3 4 3 1 2 0 5 9