Fiche Joueur
YakubaOuattara
 
                Taille : 1m92
Poste : 2
Équipe: Paris
Né le : 24/01/1992
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            10.3
                                    Points
                                1.8
                                    Rebonds
                                3.0
                                    Passes
                                8.0
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
30
                        Sélections
                    
                        153
                    
                    Pts total
                43
                    Rebonds
                23
                    Passes
                8
                    Interceptions
                2
                    Contres
                17
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARÈS EN CLUB
2013 : Champion de France Espoirs, Vainqueur du Trophée du Futur
2016 : Vainqueur de la Leaders Cup
2017 : Vainqueur de la Leaders Cup
2023 : Champion de France Betclic Elite, Vainqueur de la Coupe de France
2024 : Champion de France Betclic Elite
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2013 : MVP championnat de France Espoirs, MVP du Trophée du Futur
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2018 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2021 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Matchs clubs 2016
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ LDLC ASVEL | 74 - 90 | 23/09/2016 | 23 | 2/4 | 3/5 | 55.6 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | 
| Vs Chalon | 68 - 52 | 01/10/2016 | 24 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 
| @ Champagne Basket | 68 - 106 | 07/10/2016 | 21 | 2/7 | 2/3 | 40.0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 
| Vs Hyères-Toulon | 84 - 68 | 16/10/2016 | 24 | 5/7 | 2/3 | 70.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 17 | 
| @ Le Mans | 81 - 83 | 22/10/2016 | 22 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| Vs Gravelines | 79 - 71 | 29/10/2016 | 24 | 6/8 | 0/2 | 60.0 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 
| @ Nancy | 76 - 71 | 05/11/2016 | 26 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| Vs Antibes | 88 - 64 | 12/11/2016 | 21 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | 
| Vs Cholet Basket | 93 - 68 | 21/11/2016 | 27 | 3/4 | 2/5 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 
| @ Le Portel | 62 - 66 | 26/11/2016 | 35 | 4/6 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 
| Vs Boulogne-Levallois | 83 - 98 | 04/12/2016 | 26 | 2/2 | 2/6 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 
| @ Dijon | 58 - 84 | 09/12/2016 | 18 | 2/3 | 3/5 | 62.5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 | 
| Vs Strasbourg | 77 - 62 | 18/12/2016 | 22 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 6/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 
| Vs Nanterre | 84 - 70 | 14/01/2017 | 21 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 
| @ Limoges | 69 - 77 | 22/01/2017 | 23 | 4/5 | 1/3 | 62.5 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 
| Vs Le Portel | 81 - 57 | 04/02/2017 | 17 | 0/3 | 2/5 | 25.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 
| @ Antibes | 84 - 91 | 10/02/2017 | 23 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 
| Vs Le Mans | 88 - 77 | 25/02/2017 | 16 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| @ Chalon | 72 - 82 | 05/03/2017 | 17 | 2/2 | 0/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 
| @ Nanterre | 99 - 88 | 11/03/2017 | 29 | 6/10 | 1/3 | 53.9 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 
| Vs Champagne Basket | 81 - 72 | 18/03/2017 | 31 | 7/14 | 2/5 | 47.4 | 7/9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 21 | 
| @ Hyères-Toulon | 71 - 80 | 25/03/2017 | 18 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez | 73 - 85 | 16/04/2017 | 20 | 5/6 | 1/4 | 60.0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 
| Vs Limoges | 92 - 88 | 23/04/2017 | 25 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| @ Boulogne-Levallois | 85 - 91 | 03/05/2017 | 31 | 5/8 | 2/3 | 63.6 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 | 
| Vs Dijon | 88 - 71 | 06/05/2017 | 27 | 6/8 | 1/3 | 63.6 | 8/9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 27 | 
| @ Cholet Basket | 81 - 75 | 09/05/2017 | 25 | 3/6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 
| Vs Nancy | 97 - 89 | 13/05/2017 | 21 | 5/6 | 2/5 | 63.6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 
| @ Strasbourg | 85 - 92 | 16/05/2017 | 21 | 2/5 | 4/5 | 60.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Fraport Skyliners | 65 - 47 | 18/10/2016 | 23 | 0/3 | 1/3 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| Vs Kansai Helios Domžale | 59 - 55 | 26/10/2016 | 27 | 3/5 | 0/3 | 37.5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 
| @ Bakken Bears | 57 - 94 | 01/11/2016 | 19 | 6/8 | 0/3 | 54.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 
| @ Banvit | 79 - 65 | 15/11/2016 | 25 | 4/4 | 2/3 | 85.7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 
| Vs ERA Nymburk | 93 - 74 | 23/11/2016 | 23 | 3/8 | 2/6 | 35.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 
| @ Aris BC | 62 - 65 | 29/11/2016 | 26 | 4/8 | 1/3 | 45.5 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 | 
| @ Fraport Skyliners | 64 - 70 | 06/12/2016 | 20 | 0/4 | 1/3 | 14.3 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 
| @ Kansai Helios Domžale | 59 - 63 | 13/12/2016 | 35 | 6/8 | 2/5 | 61.5 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 | 
| Vs Bakken Bears | 105 - 86 | 21/12/2016 | 26 | 6/11 | 2/4 | 53.3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 | 
| @ Ironi Nahariya | 67 - 73 | 03/01/2017 | 20 | 0/3 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 
| Vs Banvit | 65 - 63 | 11/01/2017 | 18 | 0/1 | 0/1 | - | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| @ ERA Nymburk | 76 - 66 | 17/01/2017 | 26 | 3/4 | 3/4 | 75.0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21 | 
| Vs Aris BC | 80 - 66 | 25/01/2017 | 24 | 2/4 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 | 
| @ AEK Athens | 69 - 68 | 28/02/2017 | 16 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 
| Vs AEK Athens | 95 - 87 | 08/03/2017 | 15 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Vs Banco di Sardegna Sassari | 73 - 62 | 22/03/2017 | 34 | 4/10 | 3/5 | 46.7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 12 | 
| @ Banvit | 83 - 74 | 28/04/2017 | 21 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 
| Vs Umana Reyer Venezia (M) | 91 - 77 | 30/04/2017 | 24 | 6/9 | 0/3 | 50.0 | 1/3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Gravelines | 90 - 85 | 17/02/2017 | 26 | 4/8 | 1/5 | 38.5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 
| Vs Nanterre | 81 - 76 | 18/02/2017 | 23 | 0/3 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 
| Vs LDLC ASVEL | 95 - 91 | 19/02/2017 | 17 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| Vs LDLC ASVEL | 69 - 72 | 22/05/2017 | 30 | 6/9 | 2/4 | 61.5 | 2/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18 | 
| @ LDLC ASVEL | 66 - 71 | 24/05/2017 | 30 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 
| Vs LDLC ASVEL | 71 - 74 | 26/05/2017 | 27 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |