Fiche Joueur
LionelGaudoux
Taille : 1m98
Poste : 1
Équipe: Chalon
Né le : 30/05/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
14.5
Points
6.0
Rebonds
2.8
Passes
18.3
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Angers | 71 - 65 | 14/10/2022 | 9 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Vs Boulazac | 87 - 73 | 22/10/2022 | 25 | 8/10 | 1/1 | 81.8 | 2/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 20 |
| @ Saint-Vallier | 81 - 83 | 28/10/2022 | 17 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Vs Denain | 80 - 67 | 05/11/2022 | 25 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 8/9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 19 |
| @ Saint-Quentin | 93 - 86 | 20/11/2022 | 30 | 8/11 | 0/1 | 66.7 | 6/10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 |
| Vs Nantes | 73 - 70 | 26/11/2022 | 22 | 3/9 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Vs Orléans | 62 - 63 | 29/11/2022 | 14 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 |
| @ Lille | 70 - 78 | 02/12/2022 | 30 | 8/13 | 0/2 | 53.3 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 23 |
| @ Saint-Chamond | 93 - 99 | 09/12/2022 | 19 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| Vs Quimper | 75 - 63 | 16/12/2022 | 14 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| @ Aix-Maurienne | 75 - 76 | 20/12/2022 | 15 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 3/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 19 |
| Vs JA Vichy | 88 - 79 | 23/12/2022 | 28 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 4/7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 19 |
| @ Alliance Sport Alsace | 86 - 75 | 27/12/2022 | 22 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 |
| Vs Antibes | 86 - 79 | 10/01/2023 | 18 | 0/3 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| @ Stade Rochelais | 71 - 81 | 13/01/2023 | 21 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| Vs Evreux | 77 - 64 | 21/01/2023 | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| @ Champagne Basket | 78 - 79 | 27/01/2023 | 24 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 18 |
| @ JA Vichy | 81 - 69 | 31/01/2023 | 25 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 3/6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 |
| Vs Angers | 82 - 76 | 04/02/2023 | 22 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Vs Stade Rochelais | 67 - 62 | 11/02/2023 | 22 | 0/4 | 0/0 | - | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| @ Orléans | 67 - 84 | 04/03/2023 | 27 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 8/9 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | 24 |
| @ Evreux | 67 - 60 | 07/03/2023 | 16 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Vs Lille | 70 - 74 | 11/03/2023 | 29 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 24 |
| @ Antibes | 56 - 70 | 17/03/2023 | 25 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 6/9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 18 |
| Vs Champagne Basket | 81 - 73 | 25/03/2023 | 27 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 2/6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 19 |
| Vs Saint-Vallier | 93 - 58 | 31/03/2023 | 21 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 |
| @ Denain | 79 - 74 | 07/04/2023 | 22 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Vs Saint-Quentin | 68 - 64 | 11/04/2023 | 20 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| @ Quimper | 83 - 89 | 14/04/2023 | 24 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 |
| Vs Alliance Sport Alsace | 87 - 88 | 18/04/2023 | 28 | 5/14 | 0/0 | 35.7 | 2/2 | 7 | 6 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 20 |
| @ Nantes | 76 - 83 | 23/04/2023 | 23 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| Vs Saint-Chamond | 98 - 79 | 29/04/2023 | 14 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| @ Boulazac | 78 - 87 | 06/05/2023 | 13 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| Vs Aix-Maurienne | 81 - 64 | 12/05/2023 | 21 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs JA Vichy | 84 - 74 | 21/09/2022 | 19 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 10/10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 23 |
| @ Champagne Basket | 80 - 70 | 23/09/2022 | 21 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 |
| Vs Alliance Sport Alsace | 76 - 72 | 30/09/2022 | 23 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| @ Alliance Sport Alsace | 111 - 106 | 07/10/2022 | 27 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 |
| Vs Champagne Basket | 70 - 69 | 11/10/2022 | 27 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 1/3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 |
| @ Fos Provence Basket | 73 - 69 | 18/10/2022 | 23 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 13 |
| Vs Angers | 67 - 72 | 25/10/2022 | 24 | 7/12 | 0/1 | 53.9 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| @ Angers | 85 - 83 | 01/11/2022 | 25 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| Vs Angers | 82 - 76 | 19/05/2023 | 26 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 17 |
| @ Angers | 98 - 78 | 22/05/2023 | 28 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 7/8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 |
| Vs Angers | 77 - 64 | 25/05/2023 | 28 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 2/3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 20 |
| Vs Boulazac | 87 - 78 | 28/05/2023 | 29 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| @ Boulazac | 83 - 84 | 31/05/2023 | 20 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22 |
| Vs Champagne Basket | 70 - 77 | 07/06/2023 | 27 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| @ Champagne Basket | 63 - 72 | 10/06/2023 | 16 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| Vs Champagne Basket | 83 - 68 | 13/06/2023 | 18 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 |