Fiche Joueur
LionelGaudoux
Taille : 1m98
Poste : 1
Équipe: Chalon
Né le : 30/05/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
14.5
Points
6.0
Rebonds
2.8
Passes
18.3
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2021
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Tours | 78 - 74 | 15/10/2021 | 19 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Vs Saint-Chamond | 73 - 79 | 22/10/2021 | 12 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Vs JA Vichy | 79 - 78 | 29/10/2021 | 20 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| @ Saint-Vallier | 80 - 71 | 05/11/2021 | 17 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| @ Blois | 69 - 87 | 09/11/2021 | 19 | 0/0 | 0/0 | - | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Vs Lille | 86 - 84 | 12/11/2021 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| @ Chalon | 67 - 77 | 20/11/2021 | 14 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| Vs Nancy | 77 - 83 | 03/12/2021 | 22 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 |
| @ Quimper | 78 - 74 | 11/12/2021 | 18 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 2/3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 |
| @ Alliance Sport Alsace | 96 - 81 | 23/12/2021 | 22 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 5/6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| @ Evreux | 73 - 68 | 11/01/2022 | 19 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| Vs Boulazac | 90 - 83 | 14/01/2022 | 30 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 5/7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 23 |
| Vs Aix-Maurienne | 88 - 79 | 18/01/2022 | 23 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 5/8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 |
| Vs Antibes | 68 - 74 | 25/01/2022 | 26 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 3/6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| Vs Rouen | 80 - 77 | 28/01/2022 | 20 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 20 |
| @ Saint-Chamond | 87 - 92 | 04/02/2022 | 16 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| Vs Saint-Vallier | 77 - 69 | 08/02/2022 | 23 | 3/9 | 0/0 | 33.3 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Vs Quimper | 72 - 60 | 04/03/2022 | 24 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 |
| @ Rouen | 84 - 90 | 08/03/2022 | 32 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 5/7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 | 27 |
| Vs Alliance Sport Alsace | 75 - 71 | 11/03/2022 | 24 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 5/8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 21 |
| @ Boulazac | 62 - 83 | 15/03/2022 | 23 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| @ Nantes | 87 - 74 | 22/03/2022 | 19 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Vs Chalon | 91 - 86 | 25/03/2022 | 27 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 6/7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 |
| @ Antibes | 95 - 85 | 01/04/2022 | 26 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 6/9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 23 |
| Vs Nantes | 70 - 51 | 05/04/2022 | 23 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 |
| Vs Tours | 81 - 76 | 08/04/2022 | 18 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 7/7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 17 |
| @ Nancy | 70 - 57 | 16/04/2022 | 21 | 3/9 | 0/0 | 33.3 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| @ Denain | 79 - 83 | 19/04/2022 | 29 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 4/5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 24 |
| @ Lille | 62 - 69 | 24/04/2022 | 21 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| Vs Blois | 64 - 56 | 29/04/2022 | 20 | 0/3 | 0/0 | - | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| @ JA Vichy | 71 - 87 | 03/05/2022 | 19 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| Vs Evreux | 76 - 56 | 06/05/2022 | 19 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| @ Aix-Maurienne | 64 - 70 | 13/05/2022 | 25 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 6/7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 13 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Golbey-Epinal | 83 - 92 | 20/09/2021 | 18 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 4/9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 |
| Vs Denain | 76 - 71 | 24/09/2021 | 23 | 1/7 | 0/0 | 14.3 | 3/4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| @ Lille | 85 - 78 | 28/09/2021 | 27 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 |
| @ Denain | 62 - 82 | 05/10/2021 | 22 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 3/5 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| Vs Lille | 75 - 70 | 08/10/2021 | 16 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 3/8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| @ Nanterre | 77 - 85 | 19/10/2021 | 18 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 3/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| @ Blois | 82 - 65 | 26/10/2021 | 20 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| Vs Blois | 76 - 57 | 16/11/2021 | 14 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Vs Gravelines | 105 - 111 | 16/02/2022 | 30 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 |
| Vs JA Vichy | 80 - 83 | 20/05/2022 | 24 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 3/7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 14 |
| @ JA Vichy | 77 - 65 | 23/05/2022 | 23 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 15 |