Fiche Joueur
JoanBeringer
Taille : 2m07
Poste : 1
Équipe: Minnesota Timberwolves
Né le : 11/11/2006
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
1.0
Points
2.0
Rebonds
-
Passes
3.0
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
PALMARÈS CLUB
2025 : Champion de Slovénie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Matchs clubs 2024
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ FMP SoccerBet | 75 - 62 | 22/09/2024 | 17 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| Vs Dubai | 84 - 92 | 29/09/2024 | 10 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| @ Mornar-Barsko zlato | 82 - 92 | 05/10/2024 | 8 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Vs Split | 76 - 74 | 12/10/2024 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| @ Igokea m:tel | 91 - 78 | 18/10/2024 | 6 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Vs Buducnost VOLI | 71 - 91 | 27/10/2024 | 18 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 92 - 86 | 04/11/2024 | 15 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| @ Zadar | 81 - 73 | 09/11/2024 | 26 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| Vs Mega MIS | 93 - 82 | 16/11/2024 | 29 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| @ Borac Mozzart | 74 - 94 | 30/11/2024 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Vs Spartak Office Shoes | 91 - 82 | 08/12/2024 | 9 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| @ Cibona | 66 - 75 | 14/12/2024 | 19 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Vs SC Derby | 100 - 86 | 21/12/2024 | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| @ Partizan Belgrade | 78 - 76 | 30/12/2024 | 24 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Vs Krka Novo Mesto | 84 - 82 | 05/01/2025 | 19 | 0/2 | 0/0 | - | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Vs FMP SoccerBet | 91 - 58 | 12/01/2025 | 24 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 |
| @ Dubai | 84 - 85 | 19/01/2025 | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Vs Mornar-Barsko zlato | 114 - 72 | 26/01/2025 | 21 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 |
| @ Split | 69 - 75 | 01/02/2025 | 26 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 |
| Vs Igokea m:tel | 85 - 90 | 08/02/2025 | 21 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| @ Buducnost VOLI | 95 - 78 | 01/03/2025 | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 74 - 69 | 09/03/2025 | 19 | 0/2 | 0/0 | - | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Vs Zadar | 80 - 75 | 16/03/2025 | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| @ Mega MIS | 72 - 81 | 23/03/2025 | 19 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 |
| Vs Borac Mozzart | 92 - 56 | 30/03/2025 | 29 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 3/4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 |
| @ Spartak Office Shoes | 99 - 90 | 06/04/2025 | 24 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 |
| Vs Cibona | 96 - 81 | 13/04/2025 | 23 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| @ SC Derby | 84 - 107 | 17/04/2025 | 21 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 |
| Vs Partizan Belgrade | 71 - 81 | 27/04/2025 | 22 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| @ Krka Novo Mesto | 87 - 91 | 03/05/2025 | 20 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ U-BT Cluj Napoca | 86 - 93 | 25/09/2024 | 24 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Vs Umana Reyer Venezia (M) | 87 - 82 | 01/10/2024 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Turk Telekom | 78 - 70 | 08/10/2024 | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| @ Aris BC | 75 - 82 | 23/10/2024 | 13 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Vs Hapoel Jerusalem | 83 - 94 | 30/10/2024 | 19 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 4/8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 83 - 90 | 06/11/2024 | 16 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 |
| @ Valencia Basket | 109 - 80 | 12/11/2024 | 26 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Vs Hamburg Towers | 95 - 68 | 28/11/2024 | 20 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Vs U-BT Cluj Napoca | 103 - 96 | 03/12/2024 | 17 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| @ Umana Reyer Venezia (M) | 75 - 80 | 11/12/2024 | 7 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| Vs Turk Telekom | 74 - 80 | 18/12/2024 | 16 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vs Aris BC | 98 - 79 | 08/01/2025 | 18 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| @ Hapoel Jerusalem | 70 - 74 | 14/01/2025 | 19 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 |
| @ Lietkabelis | 78 - 88 | 16/01/2025 | 13 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| @ Bourg-en-Bresse | 87 - 82 | 22/01/2025 | 23 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| Vs Valencia Basket | 66 - 72 | 28/01/2025 | 29 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| @ Hamburg Towers | 80 - 62 | 05/02/2025 | 19 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| Vs Besiktas S.J. | 96 - 86 | 05/03/2025 | 30 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| @ Bahcesehir | 85 - 81 | 11/03/2025 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |