Fiche Joueur
AdamMOKOKA
 
                Taille : 1m96
Poste : 2
Équipe: Bourg-en-Bresse
Né le : 18/07/1998
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            10.0
                                    Points
                                4.0
                                    Rebonds
                                2.8
                                    Passes
                                10.8
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
4
                        Sélections
                    
                        28
                    
                    Pts total
                12
                    Rebonds
                6
                    Passes
                4
                    Interceptions
                0
                    Contres
                3
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2014 : Médaille d'or EuroBasket U16
2016 : Médaille d'or EuroBasket U18
PALMARÈS CLUB
2024 : Champion de Roumanie
2025 : Champion de Roumanie
Matchs clubs 2020
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Atlanta Hawks | 104 - 124 | 24/12/2020 | 17 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
| Vs Indiana Pacers | 106 - 125 | 27/12/2020 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| @ Milwaukee Bucks | 126 - 96 | 02/01/2021 | 10 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| @ Los Angeles Lakers | 117 - 115 | 09/01/2021 | 7 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| @ Los Angeles Clippers | 130 - 127 | 10/01/2021 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Houston Rockets | 125 - 120 | 19/01/2021 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 106 - 125 | 13/02/2021 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Santa Cruz Warriors | 109 - 104 | 28/02/2021 | 10 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| Vs Long Island Nets | 102 - 88 | 02/03/2021 | 26 | 2/4 | 2/6 | 40.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | 
| Vs Greensboro Swarm | 119 - 98 | 03/03/2021 | 26 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 1/1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 9 | 
| @ G-League Ignite | 127 - 92 | 07/03/2021 | 26 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 123 - 102 | 17/03/2021 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Utah Jazz | 95 - 120 | 23/03/2021 | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| @ Cleveland Cavaliers | 121 - 105 | 22/04/2021 | 3 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Vs Charlotte Hornets | 108 - 91 | 23/04/2021 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| @ New York Knicks | 113 - 94 | 29/04/2021 | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs Milwaukee Bucks | 98 - 108 | 01/05/2021 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| @ Brooklyn Nets | 105 - 91 | 15/05/2021 | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Delaware Blue Coats | 124 - 103 | 09/03/2021 | 22 | 3/4 | 2/2 | 83.3 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 |