Fiche Joueur
AdamMOKOKA
 
                Taille : 1m96
Poste : 2
Équipe: Bourg-en-Bresse
Né le : 18/07/1998
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            10.0
                                    Points
                                4.0
                                    Rebonds
                                2.8
                                    Passes
                                10.8
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
4
                        Sélections
                    
                        28
                    
                    Pts total
                12
                    Rebonds
                6
                    Passes
                4
                    Interceptions
                0
                    Contres
                3
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2014 : Médaille d'or EuroBasket U16
2016 : Médaille d'or EuroBasket U18
PALMARÈS CLUB
2024 : Champion de Roumanie
2025 : Champion de Roumanie
Matchs clubs 2014
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Nanterre U21 | 61 - 50 | 20/09/2014 | 16 | 0/2 | 0/2 | - | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| @ Boulogne-sur-Mer U21 | 46 - 72 | 29/09/2014 | 9 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | 
| Vs Limoges U21 | 82 - 64 | 04/10/2014 | 23 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| @ Boulogne-Levallois U21 | 60 - 71 | 10/10/2014 | 11 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| @ Cholet U21 | 71 - 69 | 18/10/2014 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Vs Orléans U21 | 66 - 45 | 22/10/2014 | 22 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Vs Rouen U21 | 94 - 57 | 25/10/2014 | 19 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 
| @ Bourg-en-Bresse U21 | 64 - 68 | 04/11/2014 | 15 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez U21 | 56 - 55 | 11/11/2014 | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| @ Chalon U21 | 63 - 62 | 18/11/2014 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| @ Orléans U21 | 59 - 74 | 29/11/2014 | 18 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs Le Havre U21 | 69 - 67 | 05/12/2014 | 26 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 
| @ LDLC ASVEL U21 | 62 - 74 | 12/12/2014 | 23 | 0/3 | 0/1 | - | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 
| Vs Nancy U21 | 81 - 55 | 20/12/2014 | 20 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| @ Le Mans U21 | 55 - 68 | 23/12/2014 | 8 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Vs Champagne Basket U21 | 84 - 67 | 26/12/2014 | 17 | 0/1 | 0/2 | - | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| @ Dijon U21 | 65 - 60 | 29/12/2014 | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| Vs Strasbourg U21 | 58 - 64 | 19/01/2015 | 28 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 
| Vs Chalon U21 | 54 - 48 | 26/01/2015 | 14 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| @ Nancy U21 | 62 - 72 | 31/01/2015 | 9 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 
| Vs Le Mans U21 | 65 - 59 | 07/02/2015 | 13 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs LDLC ASVEL U21 | 69 - 57 | 14/02/2015 | 26 | 2/6 | 2/2 | 50.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 
| @ Rouen U21 | 58 - 76 | 17/02/2015 | 14 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Le Havre U21 | 53 - 52 | 28/02/2015 | 23 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -3 | 
| Vs Bourg-en-Bresse U21 | 77 - 73 | 07/03/2015 | 21 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| @ Champagne Basket U21 | 54 - 92 | 14/03/2015 | 12 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 
| Vs Boulogne-Levallois U21 | 75 - 55 | 21/03/2015 | 21 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 
| @ Limoges U21 | 49 - 73 | 28/03/2015 | 15 | 1/4 | 2/4 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 
| Vs Cholet U21 | 71 - 34 | 04/04/2015 | 15 | 0/3 | 0/3 | - | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez U21 | 69 - 67 | 11/04/2015 | 23 | 0/1 | 2/6 | 28.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
| @ Strasbourg U21 | 55 - 73 | 18/04/2015 | 20 | 3/3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 
| Vs Dijon U21 | 75 - 56 | 25/04/2015 | 19 | 0/1 | 1/5 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 
| Vs Boulogne-sur-Mer U21 | 98 - 43 | 05/05/2015 | 18 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Pau-Lacq-Orthez U21 | 83 - 62 | 29/05/2015 | 14 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| Vs Nanterre U21 | 57 - 48 | 30/05/2015 | 23 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| Vs Boulogne-Levallois U21 | 74 - 49 | 31/05/2015 | 17 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |