Fiche Joueur
KillianHAYES
                Taille : 1m92
Poste : 1
Équipe: Brooklyn Nets
Né le : 27/07/2001
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            9.0
                                    Points
                                3.0
                                    Rebonds
                                5.2
                                    Passes
                                12.5
                                    Éval
                                Cumuls en Équipe de France
Pts total
                Rebonds
                Passes
                Interceptions
                Contres
                3pts Réussis
                Biographie
Matchs clubs 2016
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Hyères-Toulon U21 | 80 - 73 | 14/01/2017 | 15 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 
| @ Nanterre U21 | 64 - 85 | 21/01/2017 | 17 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Vs Dijon U21 | 70 - 62 | 25/02/2017 | 11 | 0/2 | 0/2 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez U21 | 82 - 66 | 29/03/2017 | 17 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| Vs Le Mans U21 | 77 - 74 | 02/04/2017 | 10 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 
| Vs LDLC ASVEL U21 | 65 - 73 | 02/05/2017 | 19 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 
| Vs Le Portel U21 | 99 - 65 | 16/05/2017 | 19 | 3/4 | 3/5 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 18 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Gravelines U21 | 77 - 41 | 26/05/2017 | 18 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez U21 | 56 - 77 | 27/05/2017 | 22 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 
| Vs Nancy U21 | 58 - 67 | 28/05/2017 | 14 | 2/3 | 0/6 | 22.2 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |