Fiche Joueur
JuhannBegarin

Taille : 1m96
Poste : 2
Équipe: AS Monaco
Né le : 07/08/2002
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
5.6
Points
2.0
Rebonds
0.8
Passes
5.3
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
4
Sélections
23
Pts total
6
Rebonds
5
Passes
3
Interceptions
0
Contres
1
3pts Réussis
Biographie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2022 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2021 : Drafté en NBA en 45e position par les Boston Celtics
Matchs clubs 2024
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Saint-Quentin | 68 - 66 | 20/09/2024 | 6 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vs Stade Rochelais | 82 - 62 | 12/10/2024 | 28 | 1/4 | 3/5 | 44.4 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 |
Vs Cholet Basket | 89 - 72 | 20/10/2024 | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
@ Nancy | 77 - 98 | 26/10/2024 | 17 | 0/3 | 1/2 | 20.0 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
@ Bourg-en-Bresse | 94 - 109 | 01/12/2024 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Le Portel | 78 - 56 | 14/12/2024 | 26 | 4/8 | 1/3 | 45.5 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 |
@ Limoges | 84 - 96 | 21/12/2024 | 20 | 1/2 | 3/3 | 80.0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Vs Chalon | 109 - 82 | 05/01/2025 | 13 | 0/1 | 0/2 | - | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vs Nancy | 117 - 96 | 19/01/2025 | 22 | 1/3 | 5/6 | 66.7 | 1/3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 |
@ Le Mans | 74 - 81 | 26/01/2025 | 9 | 0/1 | 0/2 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Vs Gravelines | 90 - 59 | 02/02/2025 | 28 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
@ Strasbourg | 81 - 95 | 09/02/2025 | 20 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
@ Cholet Basket | 84 - 95 | 02/03/2025 | 2 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs Paris | 94 - 63 | 09/03/2025 | 3 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
@ Le Portel | 67 - 91 | 30/03/2025 | 22 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Virtus Segafredo Bologna | 101 - 85 | 18/10/2024 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Panathinaikos Athens | 88 - 91 | 29/11/2024 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Alba Berlin | 100 - 80 | 06/12/2024 | 6 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
@ Fenerbahce Istanbul | 69 - 99 | 12/12/2024 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vs FC Bayern Munich | 93 - 74 | 17/12/2024 | 6 | 0/3 | 0/2 | - | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Real Madrid | 94 - 72 | 19/12/2024 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vs Anadolu Efes Istanbul | 94 - 75 | 26/12/2024 | 1 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Virtus Segafredo Bologna | 80 - 86 | 23/01/2025 | 15 | 0/0 | 0/1 | - | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 92 - 85 | 05/02/2025 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Partizan Belgrade | 69 - 86 | 07/02/2025 | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Blois | 84 - 99 | 07/01/2025 | 20 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Vs Bourg-en-Bresse | 101 - 88 | 14/02/2025 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ LDLC ASVEL | 78 - 91 | 15/02/2025 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Le Mans | 99 - 102 | 16/03/2025 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |