Fiche Joueur

FlorentPIETRUS

Florent PIETRUS

Taille : 2m01

Poste : 4

Équipe: Metz BC

Né le : 19/01/1981

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

2.1
Points
2.1
Rebonds
0.5
Passes
3.6
Éval

Cumuls en Équipe de France

231
Sélections
1210
Pts total
825
Rebonds
160
Passes
170
Interceptions
72
Contres
50
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2011

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Movistar Estudiantes 71 - 69 09/10/2011 3 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Vs Casademont Zaragoza 82 - 66 13/10/2011 18 0/3 0/0 - 0/0 2 0 2 1 0 0 1 0 1
Vs HLA Alicante 67 - 70 16/10/2011 17 2/2 0/1 66.7 0/0 3 0 3 0 0 0 1 4 7
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz 72 - 82 22/10/2011 13 0/0 1/1 100.0 0/0 1 1 2 0 0 2 0 3 3
Vs Unicaja Malaga 75 - 62 30/10/2011 16 1/1 0/0 100.0 0/0 2 1 3 0 0 1 0 2 4
@ Guuk Gipuzkoa Basket 80 - 86 06/11/2011 15 1/1 0/0 100.0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 2 3
Vs FC Barcelona 68 - 72 13/11/2011 22 0/2 0/1 - 0/0 0 7 7 1 0 0 0 0 5
@ UCAM Murcia 83 - 86 20/11/2011 9 0/1 0/1 - 0/0 1 1 2 0 0 2 2 0 0
Vs BAXI Manresa 75 - 67 26/11/2011 17 0/1 0/1 - 0/0 3 2 5 1 3 3 0 0 4
@ Real Madrid 81 - 64 04/12/2011 9 0/1 0/0 - 0/0 1 2 3 0 0 3 0 0 -1
@ Real Valladolid 74 - 65 28/12/2011 12 0/0 0/0 - 0/0 0 5 5 0 0 3 0 0 2
Vs Monbus Obradoiro 77 - 71 04/01/2012 21 1/3 0/0 33.3 0/0 4 3 7 2 1 2 1 2 9
@ Dreamland Gran Canaria 63 - 71 08/01/2012 22 1/2 0/1 33.3 0/0 1 2 3 2 1 1 2 2 7
Vs Fuenlabrada 69 - 76 14/01/2012 17 0/1 0/1 - 2/4 1 5 6 0 0 1 0 2 3
@ Joventut Badalona 81 - 73 22/01/2012 16 2/2 0/0 100.0 1/2 1 1 2 1 0 0 0 5 7
Vs Movistar Estudiantes 85 - 71 28/01/2012 16 1/2 0/0 50.0 0/0 2 0 2 2 1 4 1 2 3
@ Casademont Zaragoza 71 - 63 05/02/2012 27 3/4 0/0 75.0 2/4 4 0 4 0 2 0 0 8 11
Vs Guuk Gipuzkoa Basket 69 - 60 12/02/2012 22 2/3 0/2 40.0 1/4 7 3 10 0 0 2 0 5 7
@ Unicaja Malaga 58 - 68 26/02/2012 17 1/1 0/0 100.0 2/4 2 1 3 0 0 0 0 4 5
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 63 - 68 03/03/2012 18 1/2 0/0 50.0 0/0 1 1 2 0 0 1 1 2 3
@ HLA Alicante 65 - 70 06/03/2012 13 0/0 0/0 - 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Vs Real Madrid 83 - 66 11/03/2012 14 2/3 0/0 66.7 0/2 0 1 1 0 0 0 0 4 2
@ BAXI Manresa 68 - 89 17/03/2012 8 0/2 0/2 - 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2
Vs UCAM Murcia 87 - 80 24/03/2012 22 1/2 1/2 50.0 6/7 0 2 2 0 0 0 0 11 10
@ FC Barcelona 76 - 72 01/04/2012 16 0/0 1/1 100.0 0/0 0 3 3 0 0 0 2 3 8
Vs Joventut Badalona 90 - 67 08/04/2012 13 1/1 0/0 100.0 2/2 1 3 4 2 1 0 2 4 13
@ Fuenlabrada 68 - 90 18/04/2012 17 2/2 0/1 66.7 2/4 0 4 4 1 2 2 0 6 8
Vs Surne Bilbao 66 - 63 22/04/2012 7 1/2 1/1 66.7 0/0 0 0 0 0 1 0 0 5 5
@ Real Betis 65 - 58 25/04/2012 28 1/1 0/0 100.0 0/0 2 1 3 1 2 0 0 2 8
Vs Dreamland Gran Canaria 77 - 62 29/04/2012 16 1/1 0/2 33.3 2/2 2 2 4 0 1 1 1 4 7
@ Monbus Obradoiro 76 - 62 03/05/2012 15 0/1 0/1 - 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
Vs Real Valladolid 76 - 59 06/05/2012 29 3/3 1/3 66.7 6/8 2 3 5 0 3 4 3 15 18

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ LDLC ASVEL 87 - 78 15/11/2011 20 1/1 0/0 100.0 2/2 1 2 3 1 0 2 0 4 6
Vs Filou Oostende 75 - 62 22/11/2011 23 4/7 0/2 44.4 1/1 3 3 6 0 2 0 0 9 12
@ Lukoil Academic 64 - 72 29/11/2011 25 2/2 0/0 100.0 2/4 3 4 7 1 2 1 0 6 13
@ Gravelines 63 - 69 17/01/2012 8 1/1 0/0 100.0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 2 6
Vs VEF Riga 80 - 49 24/01/2012 22 0/1 0/1 - 1/2 4 0 4 0 4 0 1 1 7
@ ERA Nymburk 71 - 80 31/01/2012 19 1/1 0/0 100.0 2/2 0 5 5 0 0 1 1 4 9
Vs ERA Nymburk 73 - 72 07/02/2012 22 1/1 0/0 100.0 3/4 2 1 3 0 1 3 3 5 8
Vs Gravelines 79 - 61 21/02/2012 22 4/6 0/0 66.7 2/2 4 2 6 1 2 1 1 10 17
@ VEF Riga 71 - 82 28/02/2012 8 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
@ Buducnost VOLI 75 - 71 20/03/2012 19 2/2 1/1 100.0 4/6 0 1 1 0 0 2 1 11 9
Vs Buducnost VOLI 85 - 63 27/03/2012 22 0/0 1/1 100.0 4/4 0 2 2 2 0 0 0 7 11
Vs Rytas Vilnius 80 - 70 14/04/2012 18 1/1 1/2 66.7 3/4 2 3 5 0 0 0 1 8 12
@ Khimki Moscow Region 77 - 68 15/04/2012 14 0/1 1/1 50.0 0/0 1 1 2 1 1 1 0 3 5

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Guuk Gipuzkoa Basket 82 - 60 17/05/2012 21 1/1 0/1 50.0 0/0 0 6 6 2 2 2 0 2 9
@ Guuk Gipuzkoa Basket 86 - 82 20/05/2012 22 2/3 0/1 50.0 3/3 1 0 1 0 1 0 1 7 8
Vs Guuk Gipuzkoa Basket 75 - 67 22/05/2012 21 1/3 1/2 40.0 2/2 3 4 7 0 0 1 0 7 10
@ FC Barcelona 84 - 57 24/05/2012 10 0/1 0/1 - 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 -1
@ FC Barcelona 76 - 81 27/05/2012 6 0/0 0/1 - 2/2 1 2 3 0 0 1 0 2 3
Vs FC Barcelona 64 - 80 30/05/2012 6 0/0 1/2 50.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 3 3
Vs FC Barcelona 73 - 77 01/06/2012 20 2/2 0/0 100.0 0/0 3 1 4 0 0 3 0 4 5