Fiche Joueur
FlorentPIETRUS
Taille : 2m01
Poste : 4
Équipe: Metz BC
Né le : 19/01/1981
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
2.1
Points
2.1
Rebonds
0.5
Passes
3.6
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
231
Sélections
1210
Pts total
825
Rebonds
160
Passes
170
Interceptions
72
Contres
50
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2008
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Casademont Zaragoza (M) | 72 - 82 | 04/10/2008 | 16 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Vs Fuenlabrada | 81 - 75 | 08/10/2008 | 19 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ FC Barcelona | 74 - 58 | 11/10/2008 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs Movistar Estudiantes | 96 - 73 | 19/10/2008 | 20 | 4/4 | 0/1 | 80.0 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
@ Hestia Menorca | 70 - 62 | 26/10/2008 | 17 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vs BAXI Manresa | 75 - 82 | 01/11/2008 | 14 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Vs Coviran Granada | 83 - 66 | 08/11/2008 | 18 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
@ Unicaja Malaga | 82 - 75 | 15/11/2008 | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Vs Real Madrid | 82 - 66 | 19/11/2008 | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 |
@ Real Betis | 69 - 74 | 22/11/2008 | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 73 - 91 | 29/11/2008 | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
@ UCAM Murcia | 68 - 75 | 06/12/2008 | 25 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 |
@ Guuk Gipuzkoa Basket | 70 - 65 | 13/12/2008 | 14 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Vs Joventut Badalona | 80 - 97 | 20/12/2008 | 14 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vs Dreamland Gran Canaria | 79 - 77 | 27/12/2008 | 17 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
@ Surne Bilbao | 72 - 78 | 10/01/2009 | 14 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
Vs Casademont Zaragoza (M) | 81 - 72 | 17/01/2009 | 12 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
@ Fuenlabrada | 77 - 64 | 21/01/2009 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs FC Barcelona | 61 - 80 | 24/01/2009 | 16 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
@ Movistar Estudiantes | 77 - 81 | 31/01/2009 | 21 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vs Hestia Menorca | 87 - 56 | 07/02/2009 | 18 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 |
@ BAXI Manresa | 74 - 73 | 14/02/2009 | 10 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Vs Unicaja Malaga | 79 - 83 | 28/02/2009 | 13 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
@ Coviran Granada | 69 - 71 | 07/03/2009 | 37 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Vs Guuk Gipuzkoa Basket | 75 - 66 | 14/03/2009 | 27 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
@ Real Madrid | 80 - 76 | 21/03/2009 | 13 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Vs Real Betis | 89 - 98 | 28/03/2009 | 30 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 7/8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 |
Vs Surne Bilbao | 80 - 67 | 10/04/2009 | 19 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 90 - 86 | 16/04/2009 | 16 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
@ Joventut Badalona | 86 - 77 | 18/04/2009 | 10 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Vs UCAM Murcia | 83 - 63 | 25/04/2009 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
@ Dreamland Gran Canaria | 74 - 71 | 09/05/2009 | 13 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 83 - 58 | 25/11/2008 | 16 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 |
@ Fortitudo Bologna | 71 - 77 | 02/12/2008 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Vs Artland Dragons | 84 - 67 | 09/12/2008 | 15 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
@ Artland Dragons | 79 - 89 | 16/12/2008 | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
@ Crvena Zvezda Belgrade | 65 - 84 | 06/01/2009 | 16 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vs Fortitudo Bologna | 80 - 74 | 13/01/2009 | 24 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
@ Crvena zvezda | 73 - 85 | 27/01/2009 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vs Vršac Meridianbet | 65 - 60 | 03/02/2009 | 23 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
@ Azovmash | 91 - 88 | 10/02/2009 | 21 | 0/1 | 0/0 | - | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
Vs Azovmash | 68 - 66 | 24/02/2009 | 15 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs Crvena zvezda | 82 - 80 | 03/03/2009 | 10 | 0/0 | 0/1 | - | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
@ Vršac Meridianbet | 66 - 62 | 10/03/2009 | 29 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Vs Khimki Moscow Region | 73 - 76 | 03/04/2009 | 23 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 82 - 66 | 19/02/2009 | 29 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
@ FC Barcelona | 68 - 66 | 17/05/2009 | 16 | 3/4 | 1/1 | 80.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
Vs FC Barcelona | 55 - 81 | 19/05/2009 | 14 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |