Fiche Joueur
FlorentPIETRUS
Taille : 2m01
Poste : 4
Équipe: Metz BC
Né le : 19/01/1981
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
2.1
Points
2.1
Rebonds
0.5
Passes
3.6
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
231
Sélections
1210
Pts total
825
Rebonds
160
Passes
170
Interceptions
72
Contres
50
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2003
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Boulogne-Levallois | 70 - 77 | 04/10/2003 | 30 | 9/11 | 0/1 | 75.0 | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20 |
Vs Chalon | 97 - 79 | 07/10/2003 | 23 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 4/8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
@ Reims | 78 - 89 | 10/10/2003 | 29 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 |
Vs Bourg-en-Bresse | 112 - 66 | 18/10/2003 | 10 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
@ Roanne | 74 - 82 | 25/10/2003 | 28 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 7/8 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 22 |
Vs Strasbourg | 100 - 74 | 01/11/2003 | 13 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 5/5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 |
@ LDLC ASVEL | 75 - 86 | 08/11/2003 | 27 | 7/8 | 0/2 | 70.0 | 3/4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 23 |
Vs JA Vichy | 104 - 73 | 15/11/2003 | 16 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 |
@ Limoges | 73 - 70 | 22/11/2003 | 12 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Vs Le Mans | 89 - 86 | 29/11/2003 | 28 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 |
@ Nancy | 88 - 75 | 06/12/2003 | 33 | 6/10 | 0/1 | 54.6 | 4/5 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 22 |
@ Dijon | 74 - 88 | 03/01/2004 | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Vs Le Havre | 89 - 83 | 10/01/2004 | 21 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
@ Hyères-Toulon | 80 - 84 | 17/01/2004 | 20 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 |
Vs Besançon | 113 - 80 | 24/01/2004 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Chalon | 69 - 73 | 31/01/2004 | 30 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 4/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
Vs Reims | 84 - 85 | 07/02/2004 | 35 | 5/7 | 1/2 | 66.7 | 10/11 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 33 |
@ Bourg-en-Bresse | 80 - 88 | 14/02/2004 | 25 | 0/2 | 0/1 | - | 6/6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 10 |
Vs Roanne | 101 - 90 | 21/02/2004 | 24 | 3/8 | 0/1 | 33.3 | 6/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
@ Strasbourg | 96 - 90 | 06/03/2004 | 33 | 11/14 | 0/1 | 73.3 | 6/7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 28 | 37 |
Vs LDLC ASVEL | 69 - 55 | 20/03/2004 | 31 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
@ JA Vichy | 74 - 89 | 27/03/2004 | 35 | 6/8 | 0/1 | 66.7 | 3/5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 13 |
Vs Limoges | 95 - 66 | 03/04/2004 | 26 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
@ Le Mans | 89 - 85 | 10/04/2004 | 24 | 0/3 | 2/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Vs Nancy | 102 - 73 | 14/04/2004 | 29 | 3/6 | 1/1 | 57.1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 |
@ Gravelines | 70 - 78 | 17/04/2004 | 35 | 4/6 | 2/4 | 60.0 | 6/7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20 | 23 |
@ Cholet Basket | 71 - 80 | 24/04/2004 | 18 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Vs Dijon | 95 - 85 | 27/04/2004 | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
@ Le Havre | 83 - 81 | 30/04/2004 | 29 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 12 |
Vs Hyères-Toulon | 78 - 59 | 08/05/2004 | 22 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 |
@ Besançon | 87 - 75 | 14/05/2004 | 29 | 4/7 | 1/2 | 55.6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
Vs Boulogne-Levallois | 85 - 74 | 18/05/2004 | 27 | 1/4 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Cibona | 72 - 71 | 06/11/2003 | 26 | 4/5 | 1/1 | 83.3 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 10 |
Vs KK Union Olimpija Ljubljana | 89 - 91 | 13/11/2003 | 35 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 5/6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 |
Vs FC Barcelona | 79 - 83 | 19/11/2003 | 30 | 9/16 | 0/0 | 56.3 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 18 |
@ AEK Athens | 71 - 83 | 27/11/2003 | 29 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 |
Vs Partizan Belgrade | 81 - 78 | 03/12/2003 | 29 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
@ Trabzonspor | 62 - 78 | 10/12/2003 | 13 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Vs Cibona | 105 - 89 | 08/01/2004 | 13 | 0/1 | 0/0 | - | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
@ KK Union Olimpija Ljubljana | 84 - 78 | 15/01/2004 | 30 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 |
@ FC Barcelona | 81 - 69 | 21/01/2004 | 27 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 |
Vs AEK Athens | 68 - 78 | 28/01/2004 | 31 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
@ Partizan Belgrade | 75 - 77 | 05/02/2004 | 32 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 |
Vs Trabzonspor | 77 - 83 | 11/02/2004 | 21 | 3/7 | 1/2 | 44.4 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 |
@ Virtus Roma | 73 - 80 | 19/02/2004 | 31 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Vs Anadolu Efes Istanbul | 57 - 77 | 03/03/2004 | 32 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 |
@ Fortitudo Bologna | 87 - 81 | 10/03/2004 | 35 | 7/10 | 0/2 | 58.3 | 8/11 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 32 |
Vs KK Union Olimpija Ljubljana | 83 - 77 | 17/03/2004 | 40 | 5/7 | 0/2 | 55.6 | 4/5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 24 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 78 - 61 | 24/03/2004 | 27 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
@ KK Union Olimpija Ljubljana | 86 - 90 | 01/04/2004 | 34 | 3/7 | 2/2 | 55.6 | 2/4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 17 |
Vs Fortitudo Bologna | 80 - 81 | 08/04/2004 | 37 | 4/6 | 3/3 | 77.8 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 21 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Strasbourg | 72 - 84 | 25/05/2004 | 28 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 |
Vs Strasbourg | 89 - 78 | 27/05/2004 | 17 | 4/6 | 1/4 | 50.0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 |
@ Chalon | 85 - 79 | 01/06/2004 | 32 | 5/5 | 1/2 | 85.7 | 8/10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 22 |
Vs Chalon | 76 - 55 | 03/06/2004 | 29 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 |
Vs Chalon | 93 - 59 | 05/06/2004 | 25 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 8/10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 9 |
@ Gravelines | 77 - 81 | 08/06/2004 | 25 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 |
Vs Gravelines | 89 - 58 | 11/06/2004 | 27 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 |