Fiche Joueur
TonyPARKER
                Taille : 1m86
Poste : 1
Équipe: -
Né le : 17/05/1982
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            9.5
                                    Points
                                1.5
                                    Rebonds
                                3.7
                                    Passes
                                8.8
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
181
                        Sélections
                    
                        2741
                    
                    Pts total
                452
                    Rebonds
                596
                    Passes
                190
                    Interceptions
                4
                    Contres
                193
                    3pts Réussis
                Biographie
Matchs clubs 2011
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Boulogne-Levallois | 75 - 73 | 14/10/2011 | 28 | 5/9 | 2/4 | 53.9 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 21 | 23 | 
| Vs Gravelines | 69 - 72 | 21/10/2011 | 25 | 5/9 | 2/4 | 53.9 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 | 
| @ Cholet Basket | 70 - 79 | 29/10/2011 | 31 | 8/14 | 0/3 | 47.1 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 19 | 24 | 
| Vs Nancy | 77 - 92 | 06/11/2011 | 31 | 6/18 | 0/3 | 28.6 | 8/10 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 20 | 19 | 
| @ Le Havre | 77 - 68 | 12/11/2011 | 32 | 4/9 | 3/5 | 50.0 | 4/9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 13 | 
| Vs Chalon | 86 - 63 | 18/11/2011 | 32 | 3/7 | 3/5 | 50.0 | 5/8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 20 | 23 | 
| @ Strasbourg | 74 - 80 | 26/11/2011 | 35 | 6/11 | 2/5 | 50.0 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 23 | 26 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 95 - 82 | 27/12/2011 | 33 | 6/15 | 0/1 | 37.5 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 15 | 17 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 115 - 90 | 28/12/2011 | 26 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | 
| @ Houston Rockets | 105 - 85 | 30/12/2011 | 27 | 6/14 | 0/1 | 40.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 
| Vs Utah Jazz | 104 - 89 | 01/01/2012 | 28 | 3/10 | 0/0 | 30.0 | 8/8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 106 - 96 | 03/01/2012 | 31 | 3/11 | 0/0 | 27.3 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 
| Vs Golden State Warriors | 101 - 95 | 05/01/2012 | 34 | 7/16 | 0/0 | 43.8 | 7/9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 21 | 17 | 
| Vs Dallas Mavericks | 93 - 71 | 06/01/2012 | 29 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 
| Vs Denver Nuggets | 121 - 117 | 08/01/2012 | 32 | 8/15 | 0/1 | 50.0 | 3/5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | 14 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 108 - 96 | 09/01/2012 | 25 | 1/8 | 0/0 | 12.5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| @ Milwaukee Bucks | 106 - 103 | 11/01/2012 | 36 | 10/17 | 0/1 | 55.6 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 22 | 15 | 
| Vs Houston Rockets | 101 - 95 | 12/01/2012 | 45 | 12/22 | 0/0 | 54.6 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | 30 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 99 - 83 | 14/01/2012 | 34 | 8/15 | 0/1 | 50.0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 20 | 23 | 
| Vs Phoenix Suns | 102 - 91 | 16/01/2012 | 35 | 8/19 | 0/1 | 40.0 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 | 
| @ Miami Heat | 120 - 98 | 18/01/2012 | 25 | 7/11 | 0/1 | 58.3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 19 | 
| @ Orlando Magic | 83 - 85 | 19/01/2012 | 44 | 12/23 | 0/0 | 52.2 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 25 | 26 | 
| Vs Sacramento Kings | 86 - 88 | 21/01/2012 | 39 | 7/16 | 1/2 | 44.4 | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 24 | 20 | 
| @ Houston Rockets | 105 - 102 | 22/01/2012 | 34 | 10/21 | 0/2 | 43.5 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 24 | 24 | 
| @ New Orleans Pelicans | 102 - 104 | 24/01/2012 | 38 | 8/13 | 0/1 | 57.1 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 20 | 28 | 
| Vs Atlanta Hawks | 105 - 83 | 26/01/2012 | 30 | 3/9 | 2/4 | 38.5 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 12 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 87 - 79 | 28/01/2012 | 37 | 8/17 | 1/2 | 47.4 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 13 | 
| @ Dallas Mavericks | 101 - 100 | 30/01/2012 | 28 | 1/9 | 1/2 | 18.2 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 
| @ Memphis Grizzlies | 73 - 83 | 31/01/2012 | 39 | 2/9 | 0/0 | 22.2 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 
| Vs Houston Rockets | 99 - 91 | 02/02/2012 | 38 | 7/14 | 1/2 | 50.0 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 19 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 93 - 81 | 03/02/2012 | 35 | 8/14 | 0/1 | 53.3 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | 18 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 107 - 96 | 05/02/2012 | 39 | 16/27 | 0/2 | 55.2 | 10/12 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 42 | 42 | 
| @ Memphis Grizzlies | 84 - 89 | 07/02/2012 | 37 | 8/18 | 0/0 | 44.4 | 5/9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 21 | 15 | 
| @ Philadelphia 76ers | 90 - 100 | 09/02/2012 | 38 | 12/24 | 0/0 | 50.0 | 13/13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 37 | 35 | 
| @ Brooklyn Nets | 89 - 103 | 11/02/2012 | 26 | 4/9 | 0/2 | 36.4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 
| @ Detroit Pistons | 95 - 99 | 15/02/2012 | 33 | 5/13 | 0/0 | 38.5 | 4/7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 
| @ Toronto Raptors | 106 - 113 | 16/02/2012 | 39 | 11/22 | 0/1 | 47.8 | 12/12 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 5 | 0 | 34 | 35 | 
| @ Los Angeles Clippers | 100 - 103 | 18/02/2012 | 45 | 11/20 | 0/2 | 50.0 | 8/11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 30 | 27 | 
| @ Utah Jazz | 102 - 106 | 21/02/2012 | 38 | 7/16 | 0/0 | 43.8 | 9/10 | 0 | 6 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 23 | 30 | 
| @ Denver Nuggets | 99 - 114 | 24/02/2012 | 35 | 3/8 | 2/3 | 45.5 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 16 | 20 | 
| Vs Chicago Bulls | 89 - 96 | 01/03/2012 | 38 | 5/16 | 0/0 | 31.3 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 
| Vs Charlotte Hornets | 102 - 72 | 03/03/2012 | 29 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | 15 | 
| Vs Denver Nuggets | 94 - 99 | 05/03/2012 | 37 | 9/15 | 1/1 | 62.5 | 4/7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 25 | 25 | 
| Vs New York Knicks | 118 - 105 | 08/03/2012 | 34 | 12/19 | 0/0 | 63.2 | 8/9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 32 | 26 | 
| Vs Washington Wizards | 112 - 97 | 13/03/2012 | 34 | 12/16 | 1/2 | 72.2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 31 | 32 | 
| Vs Orlando Magic | 122 - 111 | 15/03/2012 | 37 | 10/17 | 2/4 | 57.1 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 31 | 33 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 105 - 114 | 17/03/2012 | 38 | 10/20 | 0/2 | 45.5 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 19 | 
| @ Dallas Mavericks | 106 - 99 | 18/03/2012 | 35 | 5/11 | 0/1 | 41.7 | 3/7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 
| Vs Minnesota Timberwolves | 116 - 100 | 22/03/2012 | 10 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| @ New Orleans Pelicans | 86 - 89 | 25/03/2012 | 39 | 6/13 | 0/3 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 
| Vs Philadelphia 76ers | 93 - 76 | 26/03/2012 | 32 | 9/15 | 0/2 | 52.9 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 21 | 16 | 
| @ Phoenix Suns | 100 - 107 | 28/03/2012 | 35 | 8/14 | 1/3 | 52.9 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 | 
| @ Sacramento Kings | 112 - 117 | 29/03/2012 | 31 | 3/10 | 1/1 | 36.4 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 10 | 18 | 
| Vs Indiana Pacers | 112 - 103 | 01/04/2012 | 35 | 7/11 | 0/1 | 58.3 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 21 | 
| @ Cleveland Cavaliers | 90 - 125 | 04/04/2012 | 23 | 9/11 | 0/1 | 75.0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 24 | 
| @ Boston Celtics | 86 - 87 | 05/04/2012 | 32 | 5/12 | 0/2 | 35.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 128 - 103 | 07/04/2012 | 16 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 
| Vs Utah Jazz | 114 - 104 | 09/04/2012 | 31 | 9/15 | 0/0 | 60.0 | 10/10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 | 27 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 84 - 98 | 12/04/2012 | 27 | 2/12 | 0/0 | 16.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 107 - 97 | 13/04/2012 | 35 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 13 | 9 | 
| Vs Phoenix Suns | 105 - 91 | 15/04/2012 | 21 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 
| @ Golden State Warriors | 99 - 120 | 17/04/2012 | 15 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 
| @ Los Angeles Lakers | 91 - 112 | 18/04/2012 | 31 | 14/19 | 0/1 | 70.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 7 | 0 | 29 | 33 | 
| @ Sacramento Kings | 102 - 127 | 19/04/2012 | 25 | 4/10 | 0/1 | 36.4 | 7/9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 121 - 97 | 21/04/2012 | 28 | 8/13 | 0/1 | 57.1 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 20 | 22 | 
| Vs Cleveland Cavaliers | 114 - 98 | 23/04/2012 | 21 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 124 - 89 | 24/04/2012 | 22 | 6/10 | 0/1 | 54.6 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Valencia Basket | 87 - 78 | 15/11/2011 | 37 | 8/15 | 3/4 | 57.9 | 9/10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34 | 35 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Utah Jazz | 106 - 91 | 29/04/2012 | 37 | 10/19 | 0/0 | 52.6 | 8/10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | 28 | 
| Vs Utah Jazz | 114 - 83 | 03/05/2012 | 28 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 26 | 
| @ Utah Jazz | 90 - 102 | 06/05/2012 | 40 | 10/17 | 0/0 | 58.8 | 7/8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 27 | 23 | 
| @ Utah Jazz | 81 - 87 | 08/05/2012 | 27 | 3/13 | 1/1 | 28.6 | 2/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 108 - 92 | 16/05/2012 | 38 | 1/8 | 0/1 | 11.1 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 105 - 88 | 18/05/2012 | 37 | 8/17 | 0/2 | 42.1 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 22 | 21 | 
| @ Los Angeles Clippers | 86 - 96 | 19/05/2012 | 36 | 7/17 | 1/3 | 40.0 | 6/9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 23 | 19 | 
| @ Los Angeles Clippers | 99 - 102 | 21/05/2012 | 37 | 5/13 | 0/0 | 38.5 | 7/9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 | 9 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 101 - 98 | 27/05/2012 | 38 | 5/13 | 1/2 | 40.0 | 5/7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 19 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 120 - 111 | 29/05/2012 | 40 | 15/19 | 1/2 | 76.2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 34 | 37 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 102 - 82 | 31/05/2012 | 28 | 4/8 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 12 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 109 - 103 | 02/06/2012 | 39 | 5/14 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 103 - 108 | 04/06/2012 | 41 | 5/13 | 0/1 | 35.7 | 10/12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 | 13 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 107 - 99 | 06/06/2012 | 42 | 11/23 | 1/4 | 44.4 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 29 | 29 |