Fiche Joueur

TonyPARKER

Tony PARKER

Taille : 1m86

Poste : 1

Équipe: -

Né le : 17/05/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.5
Points
1.5
Rebonds
3.7
Passes
8.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

181
Sélections
2741
Pts total
452
Rebonds
596
Passes
190
Interceptions
4
Contres
193
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2010

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Indiana Pacers 122 - 109 27/10/2010 38 9/18 0/0 50.0 2/2 0 3 3 9 3 4 0 20 22
Vs New Orleans Pelicans 90 - 99 30/10/2010 27 5/10 0/0 50.0 3/3 1 3 4 4 0 3 0 13 13
@ Los Angeles Clippers 88 - 97 01/11/2010 36 8/16 0/0 50.0 3/3 0 1 1 9 3 4 0 19 20
@ Phoenix Suns 110 - 112 03/11/2010 34 4/11 0/0 36.4 3/4 1 2 3 6 1 3 0 11 10
Vs Houston Rockets 124 - 121 06/11/2010 41 8/17 0/0 47.1 5/6 0 4 4 14 5 4 0 21 30
@ Charlotte Hornets 91 - 95 08/11/2010 36 6/15 0/0 40.0 0/1 0 4 4 8 2 2 0 12 14
Vs Los Angeles Clippers 107 - 95 10/11/2010 36 8/16 0/0 50.0 5/6 0 3 3 9 2 1 0 21 25
Vs Philadelphia 76ers 116 - 93 13/11/2010 28 10/13 0/0 76.9 4/5 0 3 3 7 3 1 0 24 32
@ Oklahoma City Thunder 104 - 117 14/11/2010 32 9/15 0/0 60.0 6/6 1 4 5 3 1 3 0 24 24
Vs Chicago Bulls 103 - 94 17/11/2010 36 9/14 0/0 64.3 3/6 0 3 3 7 0 3 0 21 20
@ Utah Jazz 82 - 94 19/11/2010 35 10/16 1/1 64.7 1/2 1 3 4 7 4 2 0 24 30
Vs Cleveland Cavaliers 116 - 92 20/11/2010 28 7/11 0/0 63.6 5/6 0 5 5 9 1 3 0 19 26
Vs Orlando Magic 106 - 97 22/11/2010 36 7/13 2/2 60.0 4/6 0 3 3 10 1 2 0 24 28
@ Minnesota Timberwolves 109 - 113 24/11/2010 41 6/13 1/3 43.8 3/4 1 2 3 6 1 0 0 18 18
Vs Dallas Mavericks 94 - 103 26/11/2010 38 4/12 0/0 33.3 1/1 1 3 4 1 0 4 0 9 2
@ New Orleans Pelicans 95 - 109 28/11/2010 32 2/5 0/2 28.6 2/2 2 4 6 9 2 2 0 6 16
@ Golden State Warriors 98 - 118 30/11/2010 30 6/14 0/1 40.0 0/0 0 2 2 6 0 2 0 12 9
@ Los Angeles Clippers 90 - 85 01/12/2010 18 1/6 0/0 16.7 0/0 0 2 2 4 1 2 0 2 2
Vs Minnesota Timberwolves 107 - 101 03/12/2010 34 7/13 0/1 50.0 6/6 0 2 2 5 0 4 0 20 16
Vs New Orleans Pelicans 109 - 84 05/12/2010 27 7/10 0/0 70.0 5/7 1 2 3 6 2 4 0 19 21
Vs Golden State Warriors 111 - 94 08/12/2010 28 9/13 0/1 64.3 1/2 2 0 2 9 1 2 0 19 23
Vs Atlanta Hawks 108 - 92 10/12/2010 34 8/14 0/0 57.1 1/4 0 2 2 6 1 0 0 17 17
Vs Portland Trail Blazers 95 - 78 12/12/2010 32 6/16 0/0 37.5 2/2 0 6 6 6 2 3 0 14 15
Vs Milwaukee Bucks 92 - 90 15/12/2010 35 7/15 0/0 46.7 2/3 0 3 3 8 1 2 1 16 18
@ Denver Nuggets 112 - 113 16/12/2010 37 9/18 0/1 47.4 6/8 0 2 2 9 1 2 0 24 22
Vs Memphis Grizzlies 112 - 106 18/12/2010 41 14/20 1/1 71.4 6/10 0 2 2 9 1 2 0 37 37
Vs Phoenix Suns 118 - 110 20/12/2010 29 6/11 1/3 50.0 4/6 0 3 3 4 0 1 0 19 16
Vs Denver Nuggets 109 - 103 22/12/2010 36 5/11 0/2 38.5 1/4 0 2 2 9 0 4 0 11 7
@ Orlando Magic 123 - 101 23/12/2010 25 6/11 1/1 58.3 1/2 0 1 1 3 0 2 0 16 12
Vs Washington Wizards 94 - 80 26/12/2010 36 7/13 1/2 53.3 3/3 0 6 6 14 1 3 0 20 31
Vs Los Angeles Lakers 97 - 82 28/12/2010 34 10/16 0/2 55.6 3/4 1 1 2 3 2 0 0 23 21
@ Dallas Mavericks 93 - 99 30/12/2010 37 6/14 0/2 37.5 2/2 1 5 6 5 2 3 0 14 14
Vs Oklahoma City Thunder 101 - 74 01/01/2011 29 7/10 0/0 70.0 0/0 0 4 4 10 2 3 0 14 24
@ New York Knicks 128 - 115 04/01/2011 32 9/14 0/1 60.0 8/11 0 2 2 6 2 2 0 26 25
@ Boston Celtics 105 - 103 05/01/2011 33 8/12 0/1 61.5 2/2 1 4 5 5 2 4 0 18 21
@ Indiana Pacers 87 - 90 07/01/2011 34 3/11 0/0 27.3 4/4 0 5 5 2 2 2 0 10 9
Vs Minnesota Timberwolves 94 - 91 09/01/2011 26 3/8 0/0 37.5 5/7 0 2 2 4 0 2 0 11 8
@ Minnesota Timberwolves 96 - 107 11/01/2011 36 3/8 0/1 33.3 6/6 0 4 4 13 0 6 0 12 17
@ Milwaukee Bucks 84 - 91 12/01/2011 35 4/13 0/0 30.8 0/0 0 1 1 9 2 1 0 8 10
Vs Dallas Mavericks 101 - 89 14/01/2011 25 8/12 0/0 66.7 2/2 0 0 0 6 1 1 0 18 20
Vs Denver Nuggets 110 - 97 16/01/2011 32 9/13 2/2 73.3 6/6 2 5 7 4 2 3 0 30 36
Vs Toronto Raptors 104 - 95 19/01/2011 33 8/15 0/1 50.0 1/2 1 4 5 5 3 2 0 17 19
Vs New York Knicks 101 - 92 21/01/2011 37 8/13 1/1 64.3 2/2 0 3 3 13 0 6 0 21 26
@ New Orleans Pelicans 96 - 72 22/01/2011 25 4/7 0/1 50.0 2/2 1 1 2 0 0 1 0 10 7
@ Golden State Warriors 102 - 113 24/01/2011 32 8/12 0/1 61.5 2/3 1 2 3 11 3 2 0 18 27
@ Utah Jazz 105 - 112 26/01/2011 38 8/12 1/3 60.0 4/4 1 2 3 6 0 5 0 23 21
Vs Houston Rockets 108 - 95 29/01/2011 27 4/8 1/1 55.6 6/6 0 0 0 5 0 1 0 17 17
@ Portland Trail Blazers 99 - 86 01/02/2011 32 3/10 0/1 27.3 0/0 1 1 2 4 0 1 0 6 3
@ Los Angeles Lakers 88 - 89 03/02/2011 36 9/17 0/0 52.9 3/3 0 4 4 2 1 1 0 21 19
@ Sacramento Kings 100 - 113 04/02/2011 34 9/15 2/2 64.7 1/2 0 1 1 7 1 3 0 25 24
@ Detroit Pistons 89 - 100 08/02/2011 36 7/8 0/0 87.5 5/5 0 0 0 7 1 6 0 19 20
@ Toronto Raptors 100 - 111 09/02/2011 32 8/14 0/1 53.3 0/0 0 3 3 8 0 4 0 16 16
@ Philadelphia 76ers 77 - 71 11/02/2011 33 3/10 0/0 30.0 3/4 0 3 3 4 0 3 0 9 5
@ Washington Wizards 94 - 118 12/02/2011 19 7/9 0/0 77.8 4/4 0 1 1 8 3 0 0 18 28
@ Brooklyn Nets 85 - 102 14/02/2011 27 5/12 0/1 38.5 3/6 1 5 6 7 0 2 0 13 13
@ Chicago Bulls 109 - 99 17/02/2011 35 11/20 0/1 52.4 4/4 0 1 1 4 2 1 1 26 23
Vs Oklahoma City Thunder 109 - 105 23/02/2011 36 6/14 0/0 42.9 8/10 1 4 5 3 0 4 0 20 14
Vs Brooklyn Nets 106 - 96 25/02/2011 36 3/11 1/2 30.8 4/6 0 7 7 10 1 3 0 13 17
Vs Memphis Grizzlies 95 - 88 27/02/2011 14 1/3 0/0 33.3 0/2 0 2 2 2 0 1 0 2 1
Vs Miami Heat 125 - 95 04/03/2011 23 4/8 0/0 50.0 7/7 0 2 2 8 1 4 0 15 18
Vs Los Angeles Lakers 83 - 99 06/03/2011 25 6/13 0/1 42.9 2/3 0 0 0 3 2 1 0 14 9
Vs Detroit Pistons 111 - 104 09/03/2011 34 10/14 1/1 73.3 0/0 0 1 1 7 4 4 0 23 27
Vs Sacramento Kings 108 - 103 11/03/2011 35 9/16 2/2 61.1 3/4 0 1 1 6 1 5 0 27 22
@ Houston Rockets 107 - 115 12/03/2011 35 8/18 1/2 45.0 2/4 1 2 3 6 0 0 0 21 17
@ Miami Heat 110 - 80 14/03/2011 33 5/14 2/2 43.8 2/5 0 1 1 5 0 1 0 18 11
@ Dallas Mavericks 91 - 97 18/03/2011 39 13/20 1/2 63.6 4/5 0 4 4 3 1 2 0 33 30
Vs Charlotte Hornets 109 - 98 19/03/2011 32 4/7 0/0 57.1 1/2 0 1 1 9 1 3 0 9 13
Vs Golden State Warriors 111 - 96 21/03/2011 34 7/15 0/0 46.7 3/4 0 2 2 15 0 3 0 17 22
@ Denver Nuggets 115 - 112 23/03/2011 36 8/12 0/1 61.5 3/4 0 2 2 5 0 1 1 19 20
@ Portland Trail Blazers 98 - 96 25/03/2011 35 6/14 1/3 41.2 0/0 1 3 4 4 2 8 0 15 7
@ Memphis Grizzlies 111 - 104 27/03/2011 35 7/18 1/2 40.0 3/5 1 2 3 6 0 5 0 20 10
Vs Boston Celtics 97 - 107 31/03/2011 35 9/15 0/1 56.3 5/6 0 4 4 8 2 2 0 23 27
@ Houston Rockets 119 - 114 01/04/2011 42 15/20 0/3 65.2 1/1 2 1 3 6 2 3 0 31 31
Vs Phoenix Suns 114 - 97 03/04/2011 28 2/9 0/2 18.2 3/4 0 5 5 8 0 3 0 7 7
@ Atlanta Hawks 90 - 97 05/04/2011 35 10/15 0/1 62.5 6/6 0 5 5 4 1 2 0 26 28
Vs Sacramento Kings 124 - 92 06/04/2011 27 6/11 0/0 54.6 3/4 1 5 6 6 0 1 0 15 20
Vs Utah Jazz 111 - 102 09/04/2011 29 5/8 0/0 62.5 3/4 0 1 1 7 0 2 0 13 15
@ Phoenix Suns 106 - 103 13/04/2011 25 4/11 0/1 33.3 4/6 1 4 5 7 0 3 0 12 11

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Memphis Grizzlies 98 - 101 17/04/2011 41 4/15 0/1 25.0 12/16 0 1 1 5 3 2 0 20 11
Vs Memphis Grizzlies 93 - 87 21/04/2011 36 6/13 0/1 42.9 0/0 0 4 4 7 1 2 1 12 15
@ Memphis Grizzlies 91 - 88 24/04/2011 30 5/13 0/1 35.7 6/8 1 4 5 5 2 6 0 16 11
@ Memphis Grizzlies 104 - 86 26/04/2011 32 8/10 1/2 75.0 4/4 0 3 3 1 1 7 0 23 18
Vs Memphis Grizzlies 110 - 103 28/04/2011 44 9/18 0/2 45.0 6/9 0 2 2 9 1 1 1 24 22
@ Memphis Grizzlies 99 - 91 30/04/2011 39 10/16 0/1 58.8 3/4 0 1 1 4 0 2 0 23 18