Fiche Joueur

TonyPARKER

Tony PARKER

Taille : 1m86

Poste : 1

Équipe: -

Né le : 17/05/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.5
Points
1.5
Rebonds
3.7
Passes
8.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

181
Sélections
2741
Pts total
452
Rebonds
596
Passes
190
Interceptions
4
Contres
193
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2008

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Phoenix Suns 98 - 103 29/10/2008 36 13/23 0/1 54.2 6/8 1 4 5 5 1 2 0 32 28
@ Portland Trail Blazers 100 - 99 31/10/2008 39 10/19 0/0 52.6 4/4 0 3 3 11 0 4 0 24 25
Vs Dallas Mavericks 81 - 98 04/11/2008 29 7/14 1/1 53.3 5/5 0 0 0 3 1 3 0 22 16
@ Minnesota Timberwolves 125 - 129 05/11/2008 51 20/33 2/3 61.1 9/10 0 7 7 10 0 4 0 55 53
Vs Miami Heat 83 - 99 07/11/2008 10 2/5 0/0 40.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Vs Memphis Grizzlies 109 - 98 28/11/2008 17 6/9 0/0 66.7 3/5 0 1 1 7 1 2 0 15 17
@ Houston Rockets 103 - 84 29/11/2008 27 5/12 0/0 41.7 5/8 1 3 4 7 1 2 0 15 15
Vs Detroit Pistons 77 - 89 02/12/2008 36 6/13 0/1 42.9 6/8 2 2 4 5 1 3 0 18 15
@ Denver Nuggets 91 - 108 04/12/2008 36 10/18 0/3 47.6 2/2 0 1 1 8 0 7 0 22 13
Vs Golden State Warriors 123 - 88 06/12/2008 20 7/13 1/1 57.1 0/0 0 2 2 8 0 0 0 17 21
@ Dallas Mavericks 126 - 133 09/12/2008 48 12/25 0/0 48.0 5/8 0 5 5 10 3 2 0 29 29
Vs Atlanta Hawks 95 - 89 10/12/2008 26 3/13 0/0 23.1 0/2 0 2 2 3 0 3 0 6 -4
@ Minnesota Timberwolves 86 - 98 12/12/2008 36 7/14 0/1 46.7 3/4 0 4 4 9 0 0 0 17 21
Vs Oklahoma City Thunder 109 - 104 14/12/2008 37 9/17 0/1 50.0 4/4 0 1 1 7 1 2 0 22 20
@ New Orleans Pelicans 90 - 83 17/12/2008 34 7/12 1/1 61.5 3/3 1 4 5 4 1 2 0 20 23
@ Orlando Magic 90 - 78 18/12/2008 36 3/16 0/1 17.7 3/3 0 1 1 4 0 4 0 9 -4
Vs Toronto Raptors 107 - 97 20/12/2008 39 11/18 0/1 57.9 2/2 0 8 8 10 0 1 0 24 33
Vs Sacramento Kings 101 - 85 22/12/2008 28 8/17 0/0 47.1 2/2 0 3 3 6 1 6 0 18 13
Vs Minnesota Timberwolves 99 - 93 23/12/2008 36 13/17 0/0 76.5 10/12 3 1 4 8 0 3 0 36 39
@ Phoenix Suns 90 - 91 25/12/2008 35 9/21 1/2 43.5 6/7 0 3 3 8 4 1 1 27 28
Vs Memphis Grizzlies 106 - 103 27/12/2008 48 13/25 0/1 50.0 6/7 1 3 4 5 1 3 1 32 26
Vs Milwaukee Bucks 98 - 100 30/12/2008 38 5/11 1/1 50.0 6/8 1 0 1 10 2 2 0 19 22
@ Memphis Grizzlies 80 - 91 02/01/2009 33 7/14 0/1 46.7 5/6 1 3 4 5 1 2 0 19 18
Vs Philadelphia 76ers 108 - 106 03/01/2009 38 6/15 1/2 41.2 0/0 1 2 3 10 0 4 0 15 14
@ Miami Heat 84 - 91 05/01/2009 31 4/9 0/0 44.4 0/0 0 1 1 7 2 2 0 8 11
Vs Los Angeles Clippers 106 - 84 08/01/2009 30 7/14 1/1 53.3 2/2 0 3 3 4 0 1 0 19 18
Vs Orlando Magic 98 - 105 11/01/2009 37 12/20 1/2 59.1 4/4 1 2 3 6 0 2 0 31 29
Vs Los Angeles Lakers 112 - 111 14/01/2009 34 9/14 0/0 64.3 2/4 0 2 2 3 2 4 1 20 17
@ Philadelphia 76ers 109 - 87 16/01/2009 28 5/10 0/0 50.0 2/2 0 0 0 6 0 1 0 12 12
@ Chicago Bulls 87 - 92 17/01/2009 38 10/20 0/0 50.0 0/0 1 2 3 8 1 4 0 20 18
@ Charlotte Hornets 84 - 86 19/01/2009 34 3/10 0/1 27.3 7/8 0 2 2 10 2 1 0 13 17
Vs Indiana Pacers 99 - 81 20/01/2009 26 6/15 0/0 40.0 1/2 0 0 0 7 2 1 0 13 11
Vs Brooklyn Nets 94 - 91 23/01/2009 35 6/15 0/1 37.5 5/6 0 2 2 4 1 4 0 17 9
@ Los Angeles Lakers 99 - 85 25/01/2009 29 8/16 0/1 47.1 3/4 1 2 3 6 1 4 0 19 15
@ Utah Jazz 100 - 106 27/01/2009 39 7/14 2/4 50.0 4/6 0 1 1 6 0 2 0 24 18
@ Phoenix Suns 104 - 114 29/01/2009 34 12/20 0/1 57.1 2/2 0 3 3 5 2 2 0 26 25
Vs New Orleans Pelicans 106 - 93 31/01/2009 35 12/18 0/0 66.7 1/1 0 3 3 7 1 1 0 25 29
@ Golden State Warriors 105 - 110 02/02/2009 43 8/18 0/0 44.4 7/12 0 5 5 7 1 6 0 23 15
@ Boston Celtics 99 - 105 08/02/2009 32 2/9 1/3 25.0 0/0 0 3 3 7 1 1 0 7 8
@ Brooklyn Nets 93 - 108 10/02/2009 35 7/14 0/0 50.0 6/6 1 3 4 4 1 1 0 20 21
@ Toronto Raptors 91 - 89 11/02/2009 36 9/20 0/0 45.0 4/4 1 2 3 4 1 4 0 22 15
@ New York Knicks 112 - 107 17/02/2009 43 5/19 0/1 25.0 4/4 2 1 3 7 2 3 0 14 8
@ Detroit Pistons 79 - 83 19/02/2009 35 7/20 0/0 35.0 5/7 0 5 5 11 1 3 0 19 18
@ Washington Wizards 67 - 98 21/02/2009 23 3/6 0/1 42.9 3/4 0 0 0 4 0 2 0 9 6
Vs Dallas Mavericks 93 - 76 24/02/2009 37 15/30 0/2 46.9 7/8 0 5 5 12 0 2 0 37 34
Vs Portland Trail Blazers 99 - 84 25/02/2009 35 16/26 1/1 63.0 4/5 0 5 5 9 0 1 0 39 41
Vs Cleveland Cavaliers 86 - 97 27/02/2009 30 3/15 0/1 18.8 5/6 2 3 5 6 1 3 0 11 6
@ Portland Trail Blazers 102 - 84 01/03/2009 28 7/15 0/1 43.8 1/1 1 1 2 4 0 2 0 15 10
@ Los Angeles Clippers 78 - 106 02/03/2009 34 10/19 0/0 52.6 6/6 0 3 3 10 0 3 0 26 27
@ Dallas Mavericks 107 - 102 04/03/2009 37 14/21 1/4 60.0 6/7 1 3 4 4 0 2 0 37 32
Vs Washington Wizards 100 - 78 06/03/2009 24 7/9 0/0 77.8 5/5 0 1 1 7 2 1 0 19 26
Vs Phoenix Suns 103 - 98 08/03/2009 37 13/22 0/0 59.1 4/4 1 1 2 9 2 6 0 30 28
Vs Charlotte Hornets 100 - 86 10/03/2009 36 9/20 0/0 45.0 3/5 1 0 1 7 2 3 0 21 15
Vs Los Angeles Lakers 95 - 102 12/03/2009 38 8/15 2/3 55.6 3/7 0 2 2 9 0 5 0 25 19
@ Houston Rockets 85 - 88 14/03/2009 38 10/23 0/0 43.5 8/9 0 4 4 8 0 2 0 28 24
@ Oklahoma City Thunder 78 - 76 16/03/2009 36 12/20 0/2 54.6 4/6 1 3 4 7 1 5 0 28 23
Vs Minnesota Timberwolves 93 - 86 17/03/2009 35 9/17 0/2 47.4 6/8 0 2 2 6 1 0 0 24 21
Vs Boston Celtics 77 - 80 20/03/2009 38 12/22 0/1 52.2 1/5 0 7 7 8 1 2 0 25 24
Vs Houston Rockets 85 - 87 22/03/2009 40 9/22 0/2 37.5 4/5 0 3 3 12 1 5 0 22 17
Vs Golden State Warriors 107 - 106 24/03/2009 33 13/20 0/0 65.0 4/5 0 3 3 10 0 3 0 30 32
@ Atlanta Hawks 92 - 102 25/03/2009 39 18/25 0/0 72.0 6/6 0 3 3 10 1 2 0 42 47
Vs Los Angeles Clippers 111 - 98 27/03/2009 17 7/9 1/1 80.0 1/2 0 1 1 6 2 0 0 18 24
@ New Orleans Pelicans 90 - 86 29/03/2009 39 8/14 0/1 53.3 4/4 0 3 3 7 0 2 0 20 21
Vs Oklahoma City Thunder 95 - 96 31/03/2009 35 4/7 0/1 50.0 3/4 0 4 4 4 1 4 0 11 11
@ Indiana Pacers 121 - 126 03/04/2009 34 11/17 1/2 63.2 6/7 0 5 5 10 1 4 1 31 36
@ Cleveland Cavaliers 101 - 81 05/04/2009 36 9/16 0/0 56.3 6/10 0 1 1 4 1 2 0 24 17
@ Oklahoma City Thunder 89 - 99 07/04/2009 35 8/15 0/0 53.3 5/8 0 4 4 10 5 3 0 21 27
Vs Portland Trail Blazers 83 - 95 08/04/2009 33 8/15 0/0 53.3 1/1 1 4 5 7 0 4 0 17 18
Vs Utah Jazz 105 - 99 10/04/2009 34 9/14 0/1 60.0 13/17 0 6 6 7 1 2 0 31 33
@ Sacramento Kings 92 - 95 12/04/2009 38 11/22 0/1 47.8 3/4 0 5 5 9 2 3 0 25 25
@ Golden State Warriors 72 - 101 13/04/2009 27 7/12 0/1 53.9 3/5 0 5 5 2 0 1 0 17 15
Vs New Orleans Pelicans 105 - 98 15/04/2009 43 12/21 0/0 57.1 5/7 0 4 4 6 2 2 0 29 28

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Dallas Mavericks 97 - 105 19/04/2009 41 8/21 1/1 40.9 5/6 0 4 4 8 0 5 0 24 17
Vs Dallas Mavericks 105 - 84 21/04/2009 33 16/20 0/2 72.7 6/9 0 4 4 8 2 3 0 38 40
@ Dallas Mavericks 88 - 67 24/04/2009 21 5/12 0/2 35.7 2/4 0 4 4 3 0 3 0 12 5
@ Dallas Mavericks 99 - 90 25/04/2009 41 16/24 2/5 62.1 5/8 0 5 5 3 4 3 1 43 39
Vs Dallas Mavericks 93 - 106 29/04/2009 45 11/17 0/4 52.4 4/4 1 3 4 12 0 7 0 26 25