Fiche Joueur
TonyPARKER
Taille : 1m86
Poste : 1
Équipe: -
Né le : 17/05/1982
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
9.5
Points
1.5
Rebonds
3.7
Passes
8.8
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
181
Sélections
2741
Pts total
452
Rebonds
596
Passes
190
Interceptions
4
Contres
193
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2004
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Sacramento Kings | 101 - 85 | 03/11/2004 | 33 | 2/12 | 1/4 | 18.8 | 3/6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
@ Los Angeles Lakers | 96 - 105 | 05/11/2004 | 38 | 4/6 | 1/3 | 55.6 | 5/8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19 |
@ Seattle SuperSonics | 113 - 94 | 07/11/2004 | 40 | 9/20 | 0/3 | 39.1 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15 |
Vs Golden State Warriors | 91 - 71 | 10/11/2004 | 24 | 2/9 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 |
Vs Miami Heat | 93 - 84 | 12/11/2004 | 38 | 8/14 | 0/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 |
@ Atlanta Hawks | 88 - 103 | 13/11/2004 | 34 | 1/6 | 0/1 | 14.3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Vs New York Knicks | 99 - 81 | 16/11/2004 | 35 | 4/7 | 0/2 | 44.4 | 10/12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 18 | 21 |
@ Philadelphia 76ers | 80 - 88 | 18/11/2004 | 32 | 0/2 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
@ Boston Celtics | 84 - 92 | 19/11/2004 | 36 | 6/8 | 1/4 | 58.3 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 |
@ Toronto Raptors | 96 - 91 | 21/11/2004 | 37 | 5/11 | 0/4 | 33.3 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 13 | 11 |
@ Memphis Grizzlies | 93 - 90 | 22/11/2004 | 37 | 8/15 | 0/2 | 47.1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 18 | 8 |
Vs Dallas Mavericks | 94 - 80 | 24/11/2004 | 34 | 4/7 | 1/3 | 50.0 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 15 | 20 |
@ Denver Nuggets | 75 - 89 | 26/11/2004 | 33 | 5/14 | 0/0 | 35.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 |
Vs Utah Jazz | 109 - 76 | 27/11/2004 | 22 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 | 18 |
@ Dallas Mavericks | 89 - 107 | 30/11/2004 | 29 | 7/15 | 0/1 | 43.8 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 11 |
Vs Philadelphia 76ers | 105 - 72 | 01/12/2004 | 25 | 5/7 | 1/2 | 66.7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 |
Vs Detroit Pistons | 80 - 77 | 03/12/2004 | 39 | 9/15 | 0/1 | 56.3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 |
@ Milwaukee Bucks | 83 - 104 | 04/12/2004 | 29 | 5/9 | 1/1 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 |
@ Chicago Bulls | 75 - 91 | 06/12/2004 | 28 | 3/5 | 3/4 | 66.7 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 |
Vs Seattle SuperSonics | 96 - 102 | 08/12/2004 | 35 | 5/13 | 1/3 | 37.5 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 11 |
@ Houston Rockets | 81 - 80 | 09/12/2004 | 39 | 1/6 | 1/3 | 22.2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 |
Vs Cleveland Cavaliers | 116 - 97 | 11/12/2004 | 35 | 4/6 | 1/3 | 55.6 | 7/9 | 0 | 6 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 18 | 28 |
Vs Orlando Magic | 94 - 91 | 15/12/2004 | 29 | 5/11 | 1/4 | 40.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 9 |
@ New Orleans Pelicans | 67 - 83 | 17/12/2004 | 37 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 |
Vs Golden State Warriors | 104 - 85 | 18/12/2004 | 28 | 10/14 | 0/0 | 71.4 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 21 | 25 |
@ Orlando Magic | 93 - 87 | 22/12/2004 | 36 | 8/16 | 0/1 | 47.1 | 2/3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 16 |
Vs Minnesota Timberwolves | 96 - 82 | 23/12/2004 | 38 | 8/18 | 0/0 | 44.4 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 |
Vs Boston Celtics | 107 - 90 | 26/12/2004 | 35 | 9/14 | 2/3 | 64.7 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 27 | 30 |
Vs Phoenix Suns | 115 - 94 | 28/12/2004 | 30 | 13/16 | 1/4 | 70.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 |
@ Portland Trail Blazers | 80 - 114 | 30/12/2004 | 29 | 6/12 | 2/2 | 57.1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 19 |
@ Los Angeles Clippers | 79 - 98 | 31/12/2004 | 35 | 6/10 | 1/2 | 58.3 | 6/8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 21 | 28 |
@ Sacramento Kings | 86 - 81 | 02/01/2005 | 30 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Vs Los Angeles Lakers | 100 - 83 | 04/01/2005 | 29 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
Vs Indiana Pacers | 111 - 98 | 06/01/2005 | 37 | 7/9 | 2/4 | 69.2 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 26 | 31 |
Vs Denver Nuggets | 99 - 90 | 08/01/2005 | 36 | 10/15 | 0/0 | 66.7 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 20 | 19 |
@ Utah Jazz | 97 - 96 | 10/01/2005 | 38 | 6/8 | 1/3 | 63.6 | 5/10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 14 |
Vs Milwaukee Bucks | 94 - 79 | 12/01/2005 | 32 | 7/17 | 1/1 | 44.4 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 |
Vs Dallas Mavericks | 98 - 95 | 14/01/2005 | 35 | 5/11 | 0/1 | 41.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
@ Houston Rockets | 73 - 67 | 15/01/2005 | 35 | 9/15 | 0/3 | 50.0 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 21 | 16 |
Vs Washington Wizards | 101 - 73 | 17/01/2005 | 34 | 9/12 | 1/3 | 66.7 | 2/6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 27 |
Vs Los Angeles Clippers | 80 - 79 | 19/01/2005 | 36 | 11/16 | 0/2 | 61.1 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 | 24 |
@ Phoenix Suns | 123 - 128 | 21/01/2005 | 28 | 1/7 | 0/2 | 11.1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 |
@ Sacramento Kings | 73 - 103 | 23/01/2005 | 30 | 6/10 | 0/2 | 50.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 |
@ Portland Trail Blazers | 107 - 99 | 24/01/2005 | 38 | 7/15 | 0/1 | 43.8 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
Vs Sacramento Kings | 90 - 80 | 27/01/2005 | 36 | 6/11 | 0/1 | 50.0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 |
Vs New Orleans Pelicans | 93 - 83 | 29/01/2005 | 39 | 8/16 | 0/1 | 47.1 | 7/11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 23 | 24 |
@ Seattle SuperSonics | 84 - 103 | 31/01/2005 | 36 | 6/13 | 0/0 | 46.2 | 5/6 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 | 17 | 20 |
@ Los Angeles Lakers | 91 - 103 | 03/02/2005 | 37 | 9/16 | 0/1 | 52.9 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 30 |
@ Charlotte Hornets | 85 - 104 | 08/02/2005 | 32 | 8/12 | 1/1 | 69.2 | 1/6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 20 | 23 |
@ Washington Wizards | 95 - 87 | 09/02/2005 | 37 | 6/14 | 2/5 | 42.1 | 4/5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 22 | 26 |
@ Brooklyn Nets | 91 - 101 | 11/02/2005 | 36 | 8/15 | 2/2 | 58.8 | 5/8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 27 | 29 |
@ Miami Heat | 96 - 92 | 13/02/2005 | 36 | 5/11 | 3/5 | 50.0 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 | 15 |
@ New Orleans Pelicans | 78 - 101 | 16/02/2005 | 29 | 4/10 | 1/2 | 41.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 |
Vs Houston Rockets | 99 - 81 | 23/02/2005 | 40 | 10/15 | 0/1 | 62.5 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 22 | 22 |
Vs Memphis Grizzlies | 82 - 84 | 26/02/2005 | 40 | 6/10 | 0/3 | 46.2 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 18 |
@ Cleveland Cavaliers | 92 - 94 | 28/02/2005 | 38 | 8/14 | 0/2 | 50.0 | 3/3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 19 | 27 |
Vs Toronto Raptors | 92 - 86 | 02/03/2005 | 37 | 6/11 | 0/2 | 46.2 | 3/6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 15 | 14 |
Vs Chicago Bulls | 102 - 99 | 04/03/2005 | 42 | 10/17 | 0/1 | 55.6 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 25 | 25 |
Vs Utah Jazz | 101 - 94 | 06/03/2005 | 33 | 5/13 | 0/2 | 33.3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 |
Vs Brooklyn Nets | 90 - 74 | 08/03/2005 | 32 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 6/11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 |
@ Phoenix Suns | 107 - 101 | 09/03/2005 | 38 | 14/28 | 0/3 | 45.2 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 23 |
Vs Denver Nuggets | 87 - 90 | 12/03/2005 | 37 | 10/16 | 0/3 | 52.6 | 5/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 20 |
Vs Minnesota Timberwolves | 89 - 73 | 16/03/2005 | 37 | 4/13 | 1/2 | 33.3 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 |
Vs Charlotte Hornets | 93 - 76 | 18/03/2005 | 32 | 11/17 | 0/0 | 64.7 | 2/6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 |
@ Detroit Pistons | 110 - 101 | 20/03/2005 | 33 | 6/13 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 |
@ New York Knicks | 88 - 75 | 21/03/2005 | 37 | 6/14 | 0/1 | 40.0 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 |
@ Indiana Pacers | 100 - 93 | 23/03/2005 | 30 | 3/11 | 1/2 | 30.8 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
Vs Atlanta Hawks | 111 - 95 | 25/03/2005 | 34 | 7/11 | 0/1 | 58.3 | 8/10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | 22 |
Vs Houston Rockets | 83 - 70 | 27/03/2005 | 39 | 5/12 | 0/1 | 38.5 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 |
Vs Seattle SuperSonics | 89 - 76 | 30/03/2005 | 38 | 9/16 | 2/3 | 57.9 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 28 | 29 |
@ Denver Nuggets | 102 - 84 | 01/04/2005 | 36 | 7/14 | 1/4 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 17 | 12 |
Vs Los Angeles Lakers | 95 - 94 | 02/04/2005 | 32 | 6/14 | 1/2 | 43.8 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 17 | 21 |
Vs Los Angeles Clippers | 91 - 82 | 06/04/2005 | 26 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
@ Dallas Mavericks | 104 - 68 | 07/04/2005 | 23 | 5/12 | 0/1 | 38.5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 |
@ Los Angeles Clippers | 124 - 125 | 09/04/2005 | 53 | 7/19 | 2/4 | 39.1 | 7/12 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 27 | 19 |
@ Golden State Warriors | 134 - 136 | 10/04/2005 | 47 | 14/24 | 1/4 | 53.6 | 4/6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 35 | 35 |
Vs Portland Trail Blazers | 95 - 89 | 12/04/2005 | 32 | 3/8 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 |
@ Utah Jazz | 93 - 91 | 13/04/2005 | 35 | 7/17 | 0/1 | 38.9 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4 |
Vs Memphis Grizzlies | 97 - 75 | 16/04/2005 | 29 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 16 |
@ Minnesota Timberwolves | 95 - 73 | 20/04/2005 | 22 | 1/5 | 1/2 | 28.6 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Denver Nuggets | 87 - 93 | 25/04/2005 | 39 | 6/16 | 0/1 | 35.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 6 |
Vs Denver Nuggets | 104 - 76 | 28/04/2005 | 29 | 6/13 | 1/4 | 41.2 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 |
@ Denver Nuggets | 78 - 86 | 01/05/2005 | 34 | 3/10 | 0/2 | 25.0 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 |
@ Denver Nuggets | 115 - 126 | 03/05/2005 | 43 | 10/17 | 1/2 | 57.9 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 29 | 29 |
Vs Denver Nuggets | 99 - 89 | 05/05/2005 | 35 | 8/15 | 1/2 | 52.9 | 2/7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 21 | 17 |
Vs Seattle SuperSonics | 103 - 81 | 09/05/2005 | 36 | 11/16 | 0/2 | 61.1 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 24 |
Vs Seattle SuperSonics | 108 - 91 | 11/05/2005 | 38 | 7/15 | 0/0 | 46.7 | 8/8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 22 | 25 |
@ Seattle SuperSonics | 92 - 91 | 13/05/2005 | 38 | 8/17 | 0/1 | 44.4 | 2/6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 18 | 15 |
@ Seattle SuperSonics | 101 - 89 | 16/05/2005 | 35 | 5/11 | 0/2 | 38.5 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 |
Vs Seattle SuperSonics | 103 - 90 | 18/05/2005 | 36 | 4/12 | 0/1 | 30.8 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
@ Seattle SuperSonics | 96 - 98 | 20/05/2005 | 39 | 6/10 | 0/3 | 46.2 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7 |
@ Phoenix Suns | 114 - 121 | 22/05/2005 | 36 | 11/17 | 2/5 | 59.1 | 1/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 29 | 24 |
@ Phoenix Suns | 108 - 111 | 25/05/2005 | 39 | 12/19 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 24 | 22 |
Vs Phoenix Suns | 102 - 92 | 29/05/2005 | 40 | 7/17 | 0/1 | 38.9 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 18 | 10 |
Vs Phoenix Suns | 106 - 111 | 31/05/2005 | 36 | 5/15 | 0/2 | 29.4 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 13 | 4 |
@ Phoenix Suns | 95 - 101 | 02/06/2005 | 38 | 6/16 | 2/5 | 38.1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 |
Vs Detroit Pistons | 84 - 69 | 10/06/2005 | 41 | 7/16 | 0/1 | 41.2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 |
Vs Detroit Pistons | 97 - 76 | 13/06/2005 | 28 | 6/8 | 0/1 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
@ Detroit Pistons | 96 - 79 | 15/06/2005 | 40 | 8/14 | 0/2 | 50.0 | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 21 | 14 |
@ Detroit Pistons | 102 - 71 | 17/06/2005 | 36 | 6/12 | 0/1 | 46.2 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 9 |
@ Detroit Pistons | 95 - 96 | 20/06/2005 | 45 | 7/12 | 0/3 | 46.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 5 |
Vs Detroit Pistons | 86 - 95 | 22/06/2005 | 38 | 6/12 | 1/3 | 46.7 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 9 |
Vs Detroit Pistons | 81 - 74 | 24/06/2005 | 38 | 2/8 | 1/3 | 27.3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |