Fiche Joueur
GuerschonYABUSELE
Taille : 2m03
Poste : 4/5
Équipe: Philadelphie Sixers
Né le : 17/12/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
9.3
Points
3.0
Rebonds
1.1
Passes
9.3
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
52
Sélections
598
Pts total
200
Rebonds
82
Passes
41
Interceptions
13
Contres
66
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE :
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB :
2021 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France, Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne
2022 : Champion d'Espagne, Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne
2023 : Vainqueur de l'EuroLeague, Vainqueur de la Super Coupe d'Espagne
2024 : Champion d'Espagne, Vainqueur de la Coupe du Roi
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES :
2017 : Sélectionné au All-Star Game CBA
Matchs clubs 2018
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Philadelphia 76ers | 105 - 87 | 17/10/2018 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ New York Knicks | 101 - 103 | 21/10/2018 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs Orlando Magic | 90 - 93 | 23/10/2018 | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Detroit Pistons | 89 - 109 | 28/10/2018 | 5 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Vs Detroit Pistons | 108 - 105 | 31/10/2018 | 2 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
@ Phoenix Suns | 109 - 116 | 09/11/2018 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
@ Utah Jazz | 123 - 115 | 10/11/2018 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Chicago Bulls | 111 - 82 | 15/11/2018 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
@ Raptors 905 | 108 - 104 | 16/11/2018 | 27 | 5/8 | 1/6 | 42.9 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 12 |
Vs Utah Jazz | 86 - 98 | 18/11/2018 | 8 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
@ Atlanta Hawks | 96 - 114 | 24/11/2018 | 2 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
@ New Orleans Pelicans | 107 - 124 | 27/11/2018 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Cleveland Cavaliers | 128 - 95 | 01/12/2018 | 15 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Vs New York Knicks | 128 - 100 | 07/12/2018 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Chicago Bulls | 77 - 133 | 09/12/2018 | 15 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Vs Milwaukee Bucks | 107 - 120 | 22/12/2018 | 4 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Vs Charlotte Hornets | 119 - 103 | 24/12/2018 | 6 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
@ Houston Rockets | 127 - 113 | 28/12/2018 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Memphis Grizzlies | 103 - 112 | 30/12/2018 | 16 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
@ San Antonio Spurs | 120 - 111 | 01/01/2019 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs Minnesota Timberwolves | 115 - 102 | 03/01/2019 | 11 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Vs Dallas Mavericks | 114 - 93 | 05/01/2019 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Brooklyn Nets | 116 - 95 | 08/01/2019 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Indiana Pacers | 135 - 108 | 10/01/2019 | 6 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
@ Miami Heat | 115 - 99 | 11/01/2019 | 2 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
@ Brooklyn Nets | 109 - 102 | 15/01/2019 | 12 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Vs Memphis Grizzlies | 122 - 116 | 19/01/2019 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Cleveland Cavaliers | 123 - 103 | 24/01/2019 | 4 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Vs Charlotte Hornets | 126 - 94 | 31/01/2019 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
@ New York Knicks | 99 - 113 | 02/02/2019 | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
@ Milwaukee Bucks | 98 - 97 | 22/02/2019 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Toronto Raptors | 118 - 95 | 27/02/2019 | 4 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
@ Golden State Warriors | 95 - 128 | 06/03/2019 | 3 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
@ Los Angeles Lakers | 107 - 120 | 10/03/2019 | 1 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
@ Los Angeles Clippers | 140 - 115 | 12/03/2019 | 5 | 0/1 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
@ Charlotte Hornets | 124 - 117 | 24/03/2019 | 17 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vs San Antonio Spurs | 96 - 115 | 25/03/2019 | 8 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
@ Cleveland Cavaliers | 106 - 116 | 27/03/2019 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
@ Brooklyn Nets | 110 - 96 | 31/03/2019 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Miami Heat | 110 - 105 | 02/04/2019 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
@ Indiana Pacers | 97 - 117 | 06/04/2019 | 4 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
@ Washington Wizards | 110 - 116 | 10/04/2019 | 25 | 2/5 | 3/5 | 50.0 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Indiana Pacers | 84 - 74 | 14/04/2019 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Milwaukee Bucks | 90 - 112 | 28/04/2019 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Milwaukee Bucks | 123 - 102 | 01/05/2019 | 5 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
@ Milwaukee Bucks | 116 - 91 | 09/05/2019 | 5 | 0/1 | 0/1 | - | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |