Fiche Joueur

GuerschonYABUSELE

Guerschon YABUSELE

Taille : 2m03

Poste : 4/5

Équipe: Philadelphie Sixers

Né le : 17/12/1995

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.3
Points
3.0
Rebonds
1.1
Passes
9.3
Éval

Cumuls en Équipe de France

52
Sélections
598
Pts total
200
Rebonds
82
Passes
41
Interceptions
13
Contres
66
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE :

2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB :

2021 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France, Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne
2022 : Champion d'Espagne, Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne
2023 : Vainqueur de l'EuroLeague, Vainqueur de la Super Coupe d'Espagne 
2024 : Champion d'Espagne, Vainqueur de la Coupe du Roi

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES :

2017 : Sélectionné au All-Star Game CBA

Matchs clubs 2013

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Gravelines U21 91 - 66 05/10/2013 34 4/9 1/2 45.5 4/7 6 1 7 3 2 2 2 15 18
Vs Boulogne-Levallois U21 54 - 74 12/10/2013 35 7/10 1/1 72.7 4/7 6 0 6 1 1 2 1 21 22
@ Limoges U21 59 - 50 19/10/2013 33 7/13 0/2 46.7 6/7 1 6 7 0 3 2 1 20 20
@ Antibes U21 79 - 74 26/10/2013 32 4/7 0/1 50.0 9/13 4 4 8 3 1 3 1 17 19
@ Antibes 73 - 68 26/10/2013 6 0/0 0/0 - 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
Vs Dijon U21 88 - 58 02/11/2013 34 9/13 0/1 64.3 2/5 4 2 6 1 5 4 0 20 20
@ Nancy U21 67 - 69 12/11/2013 33 8/13 0/1 57.1 3/5 4 4 8 2 2 2 1 19 22
Vs Chalon U21 71 - 72 16/11/2013 35 3/7 0/0 42.9 5/6 3 9 12 0 1 4 2 11 17
Vs Chalon 58 - 64 16/11/2013 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Le Havre U21 74 - 73 26/11/2013 36 8/13 1/2 60.0 2/3 3 4 7 2 0 1 0 21 22
@ LDLC ASVEL U21 74 - 65 30/11/2013 36 8/12 0/2 57.1 2/2 3 5 8 2 3 2 2 18 25
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 81 - 75 09/12/2013 33 3/3 0/1 75.0 6/8 5 7 12 3 2 3 1 12 24
@ Orléans 80 - 77 14/12/2013 2 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Vs Cholet Basket 75 - 70 20/12/2013 2 0/0 0/0 - 2/2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
@ Nanterre U21 53 - 79 22/12/2013 20 7/8 1/3 72.7 0/0 3 3 6 3 2 2 0 17 23
Vs Strasbourg U21 62 - 63 27/12/2013 25 4/6 1/1 71.4 3/5 4 4 8 1 1 3 1 14 18
Vs Strasbourg 74 - 83 27/12/2013 2 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Vs Le Mans U21 72 - 60 11/01/2014 31 6/7 0/3 60.0 7/7 4 5 9 0 3 5 0 19 22
@ Dijon U21 67 - 59 18/01/2014 33 6/8 3/5 69.2 5/7 5 7 12 1 3 5 2 26 33
Vs Antibes U21 58 - 62 25/01/2014 34 6/7 0/3 60.0 3/3 5 8 13 2 2 0 2 15 30
@ Chalon U21 61 - 47 01/02/2014 28 3/8 1/2 40.0 1/1 0 8 8 2 0 2 1 10 13
Vs Limoges U21 90 - 73 08/02/2014 28 6/9 1/1 70.0 8/10 5 4 9 0 1 3 2 23 27
@ Boulogne-Levallois 72 - 53 22/02/2014 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Gravelines U21 60 - 87 01/03/2014 31 2/8 0/2 20.0 1/1 3 2 5 3 1 4 0 5 2
@ Cholet U21 75 - 62 08/03/2014 40 5/5 1/3 75.0 2/2 0 4 4 2 1 2 0 15 18
Vs Nancy U21 75 - 85 15/03/2014 32 6/8 0/3 54.6 7/8 2 2 4 4 2 2 2 19 23
@ Le Havre U21 65 - 55 22/03/2014 25 5/6 0/1 71.4 0/1 0 5 5 2 1 0 1 10 16
Vs Orléans U21 76 - 66 29/03/2014 37 3/8 2/4 41.7 3/6 5 7 12 1 3 2 0 15 19
@ Pau-Lacq-Orthez U21 76 - 85 04/04/2014 27 9/13 3/4 70.6 9/13 2 3 5 2 2 1 1 36 36
Vs Nanterre U21 74 - 62 12/04/2014 17 3/3 2/3 83.3 0/0 0 3 3 1 0 2 0 12 13
Vs Nanterre 60 - 65 12/04/2014 4 0/0 1/1 100.0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 3 3
@ Strasbourg U21 74 - 47 19/04/2014 21 2/4 1/3 42.9 1/1 0 3 3 3 3 2 0 8 11
@ Le Mans U21 69 - 66 26/04/2014 26 8/9 2/3 83.3 7/8 3 2 5 2 2 3 0 29 32
Vs LDLC ASVEL 74 - 106 03/05/2014 12 3/5 0/1 50.0 1/1 1 0 1 0 0 0 0 7 5

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Dijon U21 60 - 52 23/05/2014 36 4/6 0/3 44.4 4/9 5 5 10 2 0 4 1 12 11