Fiche Joueur
AndrewALBICY
Taille : 1m78
Poste : 1
Équipe: Dreamland Gran Canaria
Né le : 21/03/1990
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE
2010 : Médaille d'or Euro U20
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2023 : Vainqueur de l'EuroCup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2010 : Meilleur Espoir de Pro A
2010 : MVP Euro U20
2010 : Sélectionné au All Star Game LNB
2011 : Sélectionné au All Star Game LNB
2012 : Meilleur défenseur de Pro A
2013 : Sélectionné au All Star Game LNB
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : MVP du All-Star Game LNB
2019 : All-Eurocup First Team
Matchs clubs 2020
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Surne Bilbao | 107 - 102 | 19/09/2020 | 15 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
@ San Pablo Burgos | 92 - 60 | 25/09/2020 | 24 | 1/3 | 0/4 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
@ Casademont Zaragoza (M) | 88 - 71 | 27/09/2020 | 22 | 1/3 | 1/8 | 18.2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | -1 |
Vs Real Madrid | 65 - 90 | 11/10/2020 | 24 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 |
@ Movistar Estudiantes | 94 - 68 | 15/10/2020 | 25 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 |
Vs Unicaja Malaga | 80 - 84 | 18/10/2020 | 33 | 0/1 | 6/9 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 |
Vs Monbus Obradoiro | 75 - 85 | 25/10/2020 | 27 | 0/2 | 1/6 | 12.5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 71 - 75 | 01/11/2020 | 33 | 2/5 | 4/7 | 50.0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 | 17 |
@ UCAM Murcia | 74 - 78 | 07/11/2020 | 33 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 |
@ La Laguna Tenerife | 99 - 80 | 15/11/2020 | 36 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 |
Vs MoraBanc Andorra | 62 - 79 | 21/11/2020 | 21 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 |
@ FC Barcelona | 91 - 63 | 06/12/2020 | 24 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Vs Fuenlabrada | 87 - 71 | 13/12/2020 | 12 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
@ Guuk Gipuzkoa Basket | 65 - 79 | 19/12/2020 | 20 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 |
Vs Real Betis | 78 - 54 | 22/12/2020 | 28 | 3/7 | 0/1 | 37.5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 |
@ BAXI Manresa | 64 - 71 | 27/12/2020 | 23 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 |
@ Valencia Basket | 101 - 85 | 02/01/2021 | 16 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Vs Joventut Badalona | 96 - 85 | 10/01/2021 | 27 | 1/3 | 2/5 | 37.5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 |
Vs La Laguna Tenerife | 87 - 108 | 16/01/2021 | 24 | 0/2 | 2/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 |
@ Fuenlabrada | 102 - 81 | 23/01/2021 | 24 | 1/2 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 |
@ Real Madrid | 81 - 80 | 31/01/2021 | 17 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Vs BAXI Manresa | 83 - 77 | 06/02/2021 | 18 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
@ Unicaja Malaga | 82 - 76 | 13/03/2021 | 22 | 0/1 | 0/3 | - | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Vs Guuk Gipuzkoa Basket | 90 - 81 | 21/03/2021 | 18 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 78 - 99 | 28/03/2021 | 27 | 3/4 | 4/5 | 77.8 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 28 |
Vs Casademont Zaragoza (M) | 84 - 76 | 03/04/2021 | 22 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 | 11 |
@ Joventut Badalona | 84 - 103 | 11/04/2021 | 23 | 0/4 | 1/1 | 20.0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 |
Vs FC Barcelona | 74 - 92 | 14/04/2021 | 16 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 |
@ Monbus Obradoiro | 89 - 88 | 18/04/2021 | 12 | 0/1 | 3/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 |
Vs San Pablo Burgos | 83 - 74 | 25/04/2021 | 30 | 0/3 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Vs UCAM Murcia | 91 - 81 | 02/05/2021 | 30 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 8 |
@ MoraBanc Andorra | 86 - 81 | 09/05/2021 | 27 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Vs Valencia Basket | 92 - 86 | 19/05/2021 | 19 | 0/0 | 0/4 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
@ Real Betis | 69 - 74 | 23/05/2021 | 20 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Promitheas Patras | 75 - 86 | 30/09/2020 | 30 | 2/5 | 4/6 | 54.6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 |
Vs Nanterre | 94 - 82 | 07/10/2020 | 16 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
@ Cedevita Olimpija | 84 - 68 | 13/10/2020 | 25 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
@ Frutti Extra Bursaspor | 76 - 94 | 21/10/2020 | 23 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 |
@ Nanterre | 90 - 74 | 11/11/2020 | 24 | 0/0 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Vs Dolomiti Energia Trentino | 71 - 61 | 13/11/2020 | 23 | 0/0 | 0/5 | - | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Vs Cedevita Olimpija | 90 - 82 | 18/11/2020 | 22 | 0/1 | 4/7 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 13 |
Vs Frutti Extra Bursaspor | 89 - 76 | 09/12/2020 | 16 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vs Mornar-Barsko zlato | 100 - 102 | 13/01/2021 | 21 | 3/4 | 3/5 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | 17 |
@ UNICS Kazan | 73 - 62 | 20/01/2021 | 29 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 11 |
Vs MoraBanc Andorra | 63 - 66 | 27/01/2021 | 27 | 0/1 | 0/3 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
@ MoraBanc Andorra | 74 - 79 | 03/02/2021 | 17 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
@ Boulogne-Levallois | 74 - 84 | 23/03/2021 | 20 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 |
Vs Boulogne-Levallois | 66 - 64 | 26/03/2021 | 23 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
@ AS Monaco | 82 - 77 | 06/04/2021 | 24 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Vs AS Monaco | 74 - 76 | 09/04/2021 | 23 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 |