Fiche Joueur
AndrewALBICY

Taille : 1m78
Poste : 1
Équipe: Dreamland Gran Canaria
Né le : 21/03/1990
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE
2010 : Médaille d'or Euro U20
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2023 : Vainqueur de l'EuroCup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2010 : Meilleur Espoir de Pro A
2010 : MVP Euro U20
2010 : Sélectionné au All Star Game LNB
2011 : Sélectionné au All Star Game LNB
2012 : Meilleur défenseur de Pro A
2013 : Sélectionné au All Star Game LNB
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : MVP du All-Star Game LNB
2019 : All-Eurocup First Team
Matchs clubs 2013
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Le Mans | 62 - 85 | 04/10/2013 | 30 | 0/4 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
@ Roanne | 82 - 74 | 12/10/2013 | 27 | 0/1 | 1/5 | 16.7 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 |
Vs Nanterre | 85 - 94 | 19/10/2013 | 27 | 3/4 | 2/6 | 50.0 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 22 |
@ Chalon | 65 - 75 | 26/10/2013 | 32 | 1/3 | 2/4 | 42.9 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 11 | 24 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 83 - 90 | 02/11/2013 | 27 | 4/6 | 2/5 | 54.6 | 5/7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 19 | 22 |
@ Strasbourg | 88 - 89 | 09/11/2013 | 27 | 2/5 | 2/4 | 44.4 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 |
@ Le Havre | 82 - 85 | 16/11/2013 | 37 | 1/3 | 4/8 | 45.5 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 19 |
Vs Dijon | 72 - 63 | 23/11/2013 | 31 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 |
Vs Cholet Basket | 83 - 75 | 30/11/2013 | 32 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 13 | 22 |
@ Antibes | 61 - 83 | 07/12/2013 | 24 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 23 |
Vs Gravelines | 86 - 78 | 14/12/2013 | 30 | 4/5 | 2/5 | 60.0 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 23 |
Vs Nancy | 84 - 73 | 20/12/2013 | 37 | 1/7 | 2/6 | 23.1 | 8/10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 |
@ LDLC ASVEL | 74 - 60 | 22/12/2013 | 40 | 0/2 | 1/4 | 16.7 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 6 | 8 |
Vs Limoges | 83 - 50 | 27/12/2013 | 40 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 0 | 12 | 23 |
@ Orléans | 88 - 86 | 11/01/2014 | 40 | 3/6 | 2/6 | 41.7 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 16 | 22 |
Vs Le Havre | 89 - 76 | 18/01/2014 | 40 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 8/10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 28 |
@ Nanterre | 71 - 82 | 25/01/2014 | 35 | 0/2 | 0/7 | - | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Vs Strasbourg | 58 - 75 | 01/02/2014 | 31 | 0/3 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 86 - 72 | 08/02/2014 | 28 | 0/4 | 0/2 | - | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Vs Roanne | 72 - 53 | 22/02/2014 | 19 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 |
@ Dijon | 70 - 59 | 01/03/2014 | 36 | 0/1 | 0/5 | - | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Vs Chalon | 86 - 79 | 08/03/2014 | 21 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
@ Le Mans | 87 - 90 | 15/03/2014 | 22 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vs Antibes | 82 - 76 | 22/03/2014 | 34 | 3/8 | 1/1 | 44.4 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 12 | 20 |
@ Gravelines | 78 - 80 | 29/03/2014 | 32 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 15 |
@ Cholet Basket | 68 - 64 | 05/04/2014 | 18 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vs LDLC ASVEL | 79 - 53 | 11/04/2014 | 23 | 0/0 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
@ Nancy | 66 - 59 | 22/04/2014 | 34 | 1/1 | 3/9 | 40.0 | 2/6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 11 |
Vs Orléans | 78 - 61 | 26/04/2014 | 30 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 |
@ Limoges | 72 - 55 | 03/05/2014 | 27 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Valencia Basket | 68 - 85 | 16/10/2013 | 27 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 13 |
@ Pallacanestro Varese | 77 - 71 | 22/10/2013 | 25 | 2/7 | 0/4 | 18.2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Vs Ratiopharm Ulm | 68 - 78 | 29/10/2013 | 27 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Vs LDLC ASVEL | 83 - 65 | 05/11/2013 | 17 | 1/1 | 2/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 |
@ Petrol Olimpjia | 74 - 66 | 12/11/2013 | 35 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | -2 |
@ Valencia Basket | 98 - 52 | 20/11/2013 | 26 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | -2 |
Vs Pallacanestro Varese | 77 - 65 | 26/11/2013 | 31 | 4/4 | 2/3 | 85.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | 18 |
@ Ratiopharm Ulm | 56 - 48 | 03/12/2013 | 28 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
@ LDLC ASVEL | 72 - 74 | 10/12/2013 | 34 | 4/5 | 2/8 | 46.2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 24 |
Vs Petrol Olimpjia | 80 - 63 | 17/12/2013 | 21 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | 22 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Orléans | 64 - 89 | 14/02/2014 | 21 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 |
Vs Nanterre | 73 - 80 | 15/02/2014 | 20 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
@ Nancy | 70 - 61 | 13/05/2014 | 32 | 1/4 | 1/6 | 20.0 | 6/6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 |
Vs Nancy | 97 - 75 | 15/05/2014 | 23 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 |
@ Nancy | 90 - 73 | 17/05/2014 | 14 | 1/2 | 3/3 | 80.0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 |