Fiche Joueur
BenjaminSene
 
                Taille : 1m84
Poste : 1
Équipe: Nanterre
Né le : 13/05/1994
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            14.0
                                    Points
                                2.2
                                    Rebonds
                                5.5
                                    Passes
                                15.7
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
3
                        Sélections
                    
                        13
                    
                    Pts total
                3
                    Rebonds
                8
                    Passes
                0
                    Interceptions
                0
                    Contres
                2
                    3pts Réussis
                Biographie
'
Matchs clubs 2018
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Nanterre | 84 - 80 | 21/09/2018 | 25 | 2/5 | 1/4 | 33.3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 
| @ Limoges | 95 - 99 | 25/09/2018 | 18 | 4/7 | 1/2 | 55.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | 
| Vs LDLC ASVEL | 84 - 96 | 29/09/2018 | 24 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 
| @ Boulogne-Levallois | 86 - 83 | 08/10/2018 | 36 | 3/7 | 3/5 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 17 | 18 | 
| Vs AS Monaco | 74 - 65 | 13/10/2018 | 19 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| @ Le Mans | 89 - 87 | 20/10/2018 | 21 | 2/6 | 0/3 | 22.2 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 
| @ Strasbourg | 90 - 84 | 27/10/2018 | 15 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| Vs Cholet Basket | 87 - 83 | 02/11/2018 | 24 | 3/3 | 1/5 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 
| Vs Boulazac | 69 - 77 | 09/11/2018 | 20 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 
| @ Dijon | 82 - 84 | 16/11/2018 | 18 | 3/5 | 2/4 | 55.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 
| Vs Champagne Basket | 85 - 81 | 22/11/2018 | 12 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| @ Chalon | 100 - 102 | 08/12/2018 | 23 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 
| Vs Bourg-en-Bresse | 65 - 78 | 14/12/2018 | 31 | 3/9 | 2/4 | 38.5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 52 - 80 | 21/12/2018 | 16 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 
| Vs Chalon | 66 - 91 | 04/02/2019 | 16 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| @ Le Portel | 82 - 87 | 08/02/2019 | 15 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| Vs Antibes | 88 - 71 | 01/03/2019 | 21 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 
| @ Champagne Basket | 88 - 78 | 08/03/2019 | 19 | 1/3 | 2/5 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 
| @ Cholet Basket | 84 - 81 | 23/03/2019 | 11 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 
| Vs Limoges | 88 - 83 | 29/03/2019 | 13 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez | 82 - 73 | 06/04/2019 | 21 | 0/2 | 2/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 
| Vs Dijon | 70 - 86 | 09/04/2019 | 13 | 0/1 | 1/4 | 20.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 
| @ Boulazac | 72 - 65 | 13/04/2019 | 14 | 0/2 | 2/3 | 40.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 
| Vs Le Mans | 69 - 76 | 19/04/2019 | 17 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| @ Bourg-en-Bresse | 85 - 100 | 23/04/2019 | 24 | 2/4 | 3/5 | 55.6 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 
| Vs Fos Provence Basket | 116 - 85 | 26/04/2019 | 23 | 2/2 | 1/4 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 
| @ Nanterre | 88 - 82 | 04/05/2019 | 32 | 1/3 | 2/7 | 30.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 
| Vs Boulogne-Levallois | 97 - 85 | 07/05/2019 | 22 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 
| @ LDLC ASVEL | 95 - 72 | 15/05/2019 | 32 | 4/5 | 1/5 | 50.0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 14 | 
| Vs Strasbourg | 78 - 87 | 18/05/2019 | 18 | 0/2 | 0/1 | - | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Souffelweyersheim | 71 - 63 | 06/11/2018 | 27 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 |