Fiche Joueur

BenjaminSene

Benjamin Sene

Taille : 1m84

Poste : 1

Équipe: Nanterre

Né le : 13/05/1994

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.0
Points
1.7
Rebonds
4.3
Passes
12.0
Éval

Cumuls en Équipe de France

3
Sélections
13
Pts total
3
Rebonds
8
Passes
0
Interceptions
0
Contres
2
3pts Réussis

Biographie

'

Matchs clubs 2010

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Gravelines U21 94 - 80 09/10/2010 6 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 3 0 2 1 0 2
@ Orléans U21 70 - 77 16/10/2010 11 1/1 1/2 66.7 3/4 0 0 0 1 0 1 0 8 6
Vs Poitiers U21 71 - 55 23/10/2010 17 0/0 2/3 66.7 0/0 0 6 6 5 1 1 0 6 16
@ LDLC ASVEL U21 73 - 78 30/10/2010 14 1/2 1/4 33.3 2/2 2 1 3 0 0 1 0 7 5
Vs Roanne U21 82 - 81 05/11/2010 9 0/0 0/1 - 0/2 0 0 0 3 0 1 0 0 -1
@ Pau-Lacq-Orthez U21 73 - 74 12/11/2010 18 1/4 0/1 20.0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 -1
Vs Le Havre U21 70 - 54 20/11/2010 15 2/4 0/0 50.0 3/3 0 2 2 1 1 1 0 7 8
@ Le Mans U21 75 - 60 27/11/2010 23 2/2 0/2 50.0 0/0 0 2 2 1 1 1 0 4 5
Vs Chalon U21 91 - 81 04/12/2010 28 2/6 1/3 33.3 2/2 1 1 2 8 1 3 0 9 11
@ Strasbourg U21 72 - 73 11/12/2010 24 2/5 1/6 27.3 0/0 2 2 4 3 4 1 0 7 9
Vs Boulogne-Levallois U21 86 - 83 18/12/2010 13 0/5 1/1 16.7 0/0 0 1 1 3 0 1 0 3 1
@ Limoges U21 69 - 77 02/01/2011 24 1/4 1/6 20.0 0/0 1 3 4 4 1 1 0 5 5
Vs Hyères-Toulon U21 106 - 71 08/01/2011 20 2/4 1/4 37.5 1/1 0 3 3 5 4 3 0 8 12
Vs Cholet U21 82 - 78 15/01/2011 22 1/3 4/6 55.6 0/0 1 2 3 4 0 1 0 14 16
@ JA Vichy U21 49 - 77 22/01/2011 19 2/2 0/3 40.0 1/1 1 1 2 1 3 2 0 5 6
Vs Orléans U21 66 - 63 29/01/2011 6 0/0 0/0 - 2/4 0 1 1 1 0 4 0 2 -2
@ Poitiers U21 66 - 83 05/02/2011 14 2/3 0/1 50.0 2/3 0 1 1 2 0 1 0 6 5
Vs LDLC ASVEL U21 86 - 69 19/02/2011 11 2/2 0/3 40.0 0/0 0 1 1 4 2 2 0 4 6
@ Roanne U21 75 - 84 26/02/2011 16 1/3 2/2 60.0 0/0 2 1 3 3 1 1 0 8 12
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 89 - 73 05/03/2011 15 1/3 0/1 25.0 1/2 0 5 5 3 0 2 0 3 5
@ Le Havre U21 69 - 61 12/03/2011 23 3/8 1/4 33.3 1/3 2 3 5 3 1 2 1 10 8
Vs Le Mans U21 73 - 66 19/03/2011 15 0/1 0/2 - 0/0 0 1 1 3 0 1 0 0 0
@ Chalon U21 82 - 77 26/03/2011 16 1/2 1/2 50.0 1/2 0 8 8 4 0 5 0 6 10
Vs Strasbourg U21 85 - 79 02/04/2011 23 3/8 1/2 40.0 0/0 2 1 3 1 3 1 0 9 9
@ Boulogne-Levallois U21 71 - 51 09/04/2011 15 1/4 0/3 14.3 3/4 0 2 2 1 1 0 0 5 2

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs JA Vichy U21 71 - 63 27/05/2011 15 2/4 1/4 37.5 3/6 0 4 4 1 1 1 0 10 7
@ Pau-Lacq-Orthez U21 71 - 85 28/05/2011 13 0/2 0/2 - 0/0 1 1 2 1 1 1 0 0 -1
@ Boulogne-Levallois U21 68 - 91 29/05/2011 13 2/2 1/5 42.9 2/2 0 0 0 2 2 1 0 9 8