Fiche Joueur

BorisDIAW

Boris DIAW

Taille : 2m03

Poste : 4

Équipe: -

Né le : 16/04/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.1
Points
6.4
Rebonds
5.0
Passes
16.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

247
Sélections
2090
Pts total
1055
Rebonds
695
Passes
173
Interceptions
95
Contres
118
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EQUIPES DE FRANCE

2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18

PALMARES EN CLUB

2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A

Parcours

Equipes de France

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
2000 Euro U18 U18 France 6 25.7 59.3 - 53.3 71.4 1.3 2.8 4.2 1.7 1.8 2.3 0.2 7.0 9.5
2000 Euro U20 U20 France 8 25.0 44.1 40.0 42.9 70.6 0.9 1.8 2.6 1.0 1.9 2.1 - 7.5 6.8
2002 Qualifications Eurobasket France 7 19.7 55.2 57.1 55.6 71.4 1.4 2.3 3.7 2.3 0.9 1.4 0.7 7.0 10.6
2002 Euro U20 U20 France 8 31.3 58.3 40.0 54.0 47.4 2.4 5.1 7.5 3.1 0.6 4.4 1.5 10.4 13.9
2003 Préparation France 10 18.7 60.0 40.0 57.5 60.0 1.3 3.0 4.3 0.7 0.6 0.8 0.3 6.0 8.6
2003 EuroBasket France 6 19.0 50.0 - 45.0 71.4 1.7 2.8 4.5 0.7 1.2 1.3 0.5 4.7 7.7
2004 Préparation France 9 21.6 60.0 7.7 48.3 63.6 1.0 2.8 3.8 2.7 0.8 1.6 0.3 8.7 10.0
2004 Qualifications Eurobasket France 6 28.2 61.7 14.3 55.6 65.2 1.8 4.5 6.3 3.2 1.8 3.0 0.5 12.7 16.2
2005 Préparation France 10 25.3 58.7 64.3 59.6 63.6 1.5 3.8 5.3 2.0 0.8 2.2 0.3 13.6 15.0
2005 EuroBasket France 7 31.3 58.3 43.8 55.3 19.2 1.9 3.4 5.3 3.4 1.0 3.3 1.3 13.7 13.6
2006 Préparation France 12 1.0 - - - - - - - - - - - 8.9 -
2006 Coupe du Monde France 9 31.3 55.6 20.0 49.4 64.3 1.4 4.6 6.0 2.4 0.6 4.0 0.6 11.9 11.4
2007 Préparation France 5 30.6 43.3 33.3 41.7 66.7 1.6 4.2 5.8 4.0 1.0 1.8 0.2 8.0 12.2
2007 EuroBasket France 9 28.8 47.6 23.8 41.7 56.3 1.9 3.9 5.8 1.2 0.7 2.6 0.2 9.3 8.4
2009 Préparation France 4 29.3 71.4 33.3 64.7 69.2 2.0 3.8 5.8 3.5 1.3 1.8 0.5 8.0 14.8
2009 Qualifications Eurobasket France 6 28.8 60.7 16.7 52.9 66.7 1.0 3.2 4.2 3.2 0.5 1.2 0.3 8.2 11.5
2009 EuroBasket France 8 29.5 45.8 44.0 44.9 55.6 1.0 3.3 4.3 3.8 0.4 2.6 0.1 7.5 9.5
2010 Préparation France 7 27.3 53.3 25.0 47.4 47.8 0.7 3.9 4.6 2.0 0.6 3.6 0.9 7.0 6.9
2010 Coupe du Monde France 6 29.8 44.8 31.8 39.2 57.1 2.2 3.5 5.7 3.7 1.3 2.5 0.5 8.5 11.5
2011 Préparation France 10 23.3 68.8 26.7 58.7 69.2 0.6 2.2 2.8 3.0 1.0 2.4 0.4 8.7 10.5
2011 EuroBasket France 11 29.3 49.2 21.4 44.2 77.3 1.5 3.3 4.7 2.5 0.6 1.6 0.3 8.0 10.0
2012 Préparation France 8 21.1 51.4 10.0 42.6 69.2 1.4 2.8 4.1 3.3 1.0 1.8 0.3 6.3 9.3
2012 Jeux Olympiques France 6 28.8 58.6 27.3 50.0 42.9 1.7 4.3 6.0 4.3 0.7 1.7 0.8 7.7 13.8
2013 Préparation France 10 23.1 47.5 33.3 45.1 63.2 1.2 3.3 4.5 3.3 0.4 2.2 0.1 8.0 9.5
2013 EuroBasket France 11 28.3 52.6 26.3 47.4 77.3 0.9 3.7 4.6 3.4 1.0 1.6 0.4 10.4 13.1
2014 Préparation France 5 27.4 45.5 44.4 45.2 72.2 1.6 3.0 4.6 4.0 1.0 3.2 0.6 9.0 11.6
2014 Coupe du Monde France 9 25.3 56.4 35.7 47.8 60.0 0.9 3.7 4.6 4.0 0.2 3.3 0.4 9.2 10.6
2015 Préparation France 9 18.9 61.3 57.1 60.5 55.6 0.6 2.0 2.6 2.4 0.7 1.6 0.2 6.1 8.3
2015 EuroBasket France 9 23.8 51.0 33.3 50.0 42.9 0.8 2.2 3.0 4.0 0.1 1.4 0.3 6.2 8.9
2016 Préparation France 7 24.6 58.8 30.0 52.3 46.2 0.6 2.6 3.1 4.1 0.7 1.7 0.3 7.9 10.4
2016 Tournoi Qualification Olympique France 4 31.3 40.0 30.0 36.7 87.5 1.3 4.8 6.0 3.3 1.3 1.3 0.8 8.0 13.0
2016 Jeux Olympiques France 6 25.0 53.3 30.0 47.5 75.0 1.0 3.2 4.2 4.7 0.8 2.3 0.8 8.3 12.5
2017 Préparation France 8 19.8 48.0 57.1 50.0 80.0 1.3 2.1 3.4 3.3 0.6 1.3 0.1 5.0 9.0
2017 EuroBasket France 6 25.3 60.9 50.0 56.4 60.0 1.0 4.7 5.7 3.2 0.5 2.0 0.3 9.2 13.7
2017 Qualifications Coupe du Monde France 6 20.7 61.5 33.3 56.3 66.7 0.7 3.2 3.8 3.5 0.3 2.3 - 8.7 10.5

Saison régulière Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
00 -01 FRA-1 Pau-Lacq-Orthez 27 14.4 63.8 40.9 56.5 74.1 0.6 2.1 2.7 1.6 0.5 0.9 0.3 4.0 6.7
01 -02 FRA-1 Pau-Lacq-Orthez 29 21.0 65.6 23.3 57.4 65.1 1.5 3.2 4.7 2.0 0.8 1.6 0.6 7.8 11.1
02 -03 FRA-1 Pau-Lacq-Orthez 27 25.2 58.7 42.1 54.2 55.8 1.2 4.0 5.2 4.1 1.4 2.1 0.9 7.2 13.6
03 -04 USA-1 Atlanta Hawks 76 25.3 46.7 23.1 44.7 60.2 1.5 3.0 4.5 2.4 0.8 1.7 0.5 4.5 8.2
04 -05 USA-1 Atlanta Hawks 66 18.2 47.1 18.0 42.2 74.0 0.8 1.8 2.6 2.3 0.6 1.3 0.3 4.8 6.2
05 -06 USA-1 Phoenix Suns 81 35.5 53.6 26.7 52.6 73.1 2.0 4.9 6.9 6.2 0.7 2.4 1.1 13.3 20.1
06 -07 USA-1 Phoenix Suns 73 31.1 55.5 33.3 53.8 68.3 1.3 3.1 4.3 4.8 0.4 2.1 0.5 9.7 13.6
07 -08 USA-1 Phoenix Suns 82 28.1 48.7 31.0 47.5 74.4 1.2 3.4 4.6 3.9 0.7 1.9 0.5 8.8 12.1
08 -09 USA-1 Phoenix Suns 22 24.4 59.1 35.7 56.7 69.2 1.1 2.7 3.8 2.1 0.5 1.7 0.4 8.3 10.3
08 -09 USA-1 Charlotte Hornets 59 37.6 51.7 41.9 49.5 68.6 1.6 4.3 5.9 4.9 0.9 3.0 0.8 15.1 17.4
09 -10 USA-1 Charlotte Hornets 82 35.5 54.1 32.0 48.3 76.5 1.6 3.6 5.2 4.0 0.7 2.2 0.7 11.3 14.4
10 -11 USA-1 Charlotte Hornets 82 33.9 55.3 34.5 49.2 68.3 1.3 3.8 5.1 4.1 0.9 2.0 0.6 11.3 14.6
11 -12 FRA-2 Bordeaux 9 30.1 58.0 64.3 59.0 75.0 2.6 3.1 5.7 3.1 1.0 1.2 0.4 12.9 17.8
11 -12 USA-1 Charlotte Hornets 37 27.5 47.2 26.7 41.0 63.0 1.3 4.0 5.3 4.3 0.5 2.3 0.5 7.4 10.9
11 -12 USA-1 San Antonio Spurs 20 20.4 58.2 61.5 58.8 62.5 1.2 3.1 4.3 2.4 0.7 1.4 0.3 4.7 9.3
12 -13 USA-1 San Antonio Spurs 75 22.8 58.7 38.5 53.9 72.3 0.9 2.5 3.4 2.4 0.7 1.1 0.4 5.8 9.2
13 -14 USA-1 San Antonio Spurs 79 25.0 54.9 40.2 52.1 73.9 0.9 3.2 4.1 2.8 0.6 1.5 0.4 9.1 11.6
14 -15 USA-1 San Antonio Spurs 81 24.5 51.2 31.8 46.0 77.4 1.0 3.3 4.3 2.9 0.4 1.6 0.3 8.7 10.6
15 -16 USA-1 San Antonio Spurs 76 18.2 56.4 36.2 52.7 73.7 0.8 2.3 3.1 2.3 0.3 1.3 0.3 6.4 8.5
16 -17 USA-1 Utah Jazz 73 17.6 51.2 24.7 44.7 74.3 0.6 1.5 2.2 2.3 0.3 1.2 0.1 4.6 5.7
17 -18 FRA-1 Boulogne-Levallois 31 31.2 56.0 38.2 51.3 71.8 1.7 4.7 6.4 5.0 0.8 2.5 0.4 11.1 16.4

Compétitions Européennes Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
01 -02 EU-1 Pau-Lacq-Orthez 14 21.7 54.2 37.5 50.7 52.4 0.8 2.1 2.9 1.7 0.4 0.8 0.4 6.6 7.8
02 -03 EU-1 Pau-Lacq-Orthez 12 24.9 57.8 14.3 47.5 70.6 0.9 3.8 4.8 3.0 1.2 1.8 1.2 5.8 11.2
17 -18 EU-2 Boulogne-Levallois 9 28.3 61.2 50.0 59.0 67.7 1.8 5.3 7.1 4.6 0.7 2.4 0.3 11.0 17.3

Playoffs Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
00 -01 FRA-1 PO Pau-Lacq-Orthez 8 17.8 64.0 30.0 54.3 16.7 1.0 2.6 3.6 1.3 0.5 1.1 0.4 5.3 7.3
01 -02 FRA-1 PO Pau-Lacq-Orthez 6 25.0 61.9 33.3 55.6 64.7 1.3 3.7 5.0 2.7 0.7 2.3 0.8 7.2 11.0
02 -03 FRA-1 PO Pau-Lacq-Orthez 7 27.6 51.4 30.0 46.8 69.2 1.0 4.1 5.1 3.1 1.1 1.0 1.6 8.0 13.9
05 -06 USA-1 Phoenix Suns 20 39.8 52.8 42.9 52.6 76.1 2.0 4.7 6.7 5.2 0.9 2.8 1.1 18.7 21.9
06 -07 USA-1 Phoenix Suns 10 23.4 52.8 - 47.5 66.7 1.3 1.9 3.2 3.0 0.7 1.7 0.2 6.6 8.4
07 -08 USA-1 Phoenix Suns 5 35.6 61.4 - 54.7 50.0 1.4 4.2 5.6 4.6 0.6 2.2 0.8 14.6 17.6
09 -10 USA-1 Charlotte Hornets 4 38.0 68.4 11.1 50.0 50.0 1.8 3.3 5.0 4.0 0.3 3.0 0.8 7.5 10.8
11 -12 USA-1 San Antonio Spurs 13 25.1 54.0 52.9 53.7 100.0 1.9 3.3 5.2 2.6 0.9 1.1 0.3 6.5 12.1
12 -13 USA-1 San Antonio Spurs 16 17.1 46.3 38.5 44.4 85.7 0.5 2.0 2.5 1.8 0.3 0.8 0.2 4.1 5.9
13 -14 USA-1 San Antonio Spurs 23 26.2 53.9 40.0 50.0 68.8 1.1 3.7 4.8 3.4 0.6 1.3 0.1 9.2 12.7
14 -15 USA-1 San Antonio Spurs 7 28.3 56.6 22.2 47.9 69.2 1.9 4.3 6.1 3.6 0.7 1.3 0.4 11.6 15.3
15 -16 USA-1 San Antonio Spurs 9 17.6 47.5 33.3 45.7 75.0 0.2 1.9 2.1 2.3 0.2 0.7 0.4 5.2 6.8
16 -17 USA-1 Utah Jazz 11 18.3 52.9 42.9 50.0 90.0 0.3 1.6 1.9 2.0 0.6 1.3 0.4 5.7 7.1
17 -18 CdF Boulogne-Levallois 2 28.0 75.0 - 52.9 57.1 1.5 3.5 5.0 5.0 2.5 2.5 - 11.0 15.5