Fiche Joueur

BorisDIAW

Boris DIAW

Taille : 2m03

Poste : 4

Équipe: -

Né le : 16/04/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.1
Points
6.4
Rebonds
5.0
Passes
16.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

247
Sélections
2090
Pts total
1055
Rebonds
695
Passes
173
Interceptions
95
Contres
118
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EQUIPES DE FRANCE

2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18

PALMARES EN CLUB

2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A

Matchs clubs 2006

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Los Angeles Lakers 114 - 106 31/10/2006 30 2/2 0/0 100.0 0/0 2 3 5 4 0 4 0 4 9
Vs Los Angeles Clippers 112 - 104 01/11/2006 30 7/10 0/0 70.0 1/3 1 4 5 2 0 3 1 15 15
Vs Utah Jazz 104 - 108 03/11/2006 16 3/6 0/1 42.9 2/3 1 0 1 0 0 2 0 8 2
@ Los Angeles Clippers 114 - 108 04/11/2006 31 5/12 0/0 41.7 2/3 1 2 3 0 0 2 0 12 5
@ San Antonio Spurs 111 - 106 08/11/2006 30 2/7 0/1 25.0 0/0 1 4 5 4 0 1 1 4 7
Vs Dallas Mavericks 112 - 119 09/11/2006 35 4/7 0/0 57.1 5/6 2 2 4 5 0 2 0 13 16
Vs Memphis Grizzlies 96 - 87 11/11/2006 30 4/6 0/0 66.7 1/1 2 4 6 5 0 2 1 9 17
Vs Philadelphia 76ers 106 - 94 17/11/2006 31 4/10 0/0 40.0 1/4 1 7 8 6 0 1 0 9 13
@ Utah Jazz 120 - 117 18/11/2006 23 1/2 0/0 50.0 0/0 1 0 1 4 1 2 0 2 5
@ Golden State Warriors 110 - 113 20/11/2006 35 4/8 0/1 44.4 2/2 1 8 9 9 2 1 3 10 27
Vs New Orleans Pelicans 92 - 83 22/11/2006 34 7/9 1/1 80.0 1/1 2 4 6 4 0 8 2 18 20
Vs Brooklyn Nets 99 - 93 24/11/2006 35 2/8 0/0 25.0 0/0 0 5 5 4 2 2 0 4 7
@ Portland Trail Blazers 101 - 119 26/11/2006 32 6/7 1/1 87.5 2/3 3 5 8 4 0 1 0 17 26
Vs Houston Rockets 102 - 91 29/11/2006 24 0/3 0/0 - 1/2 0 4 4 3 0 4 1 1 1
Vs Milwaukee Bucks 122 - 116 01/12/2006 25 2/5 0/0 40.0 0/0 2 4 6 7 2 0 1 4 17
Vs Sacramento Kings 127 - 102 05/12/2006 31 4/8 0/0 50.0 0/0 2 4 6 3 0 3 0 8 10
@ Brooklyn Nets 157 - 161 07/12/2006 41 6/12 0/0 50.0 4/4 0 1 1 14 0 1 2 16 26
@ Boston Celtics 111 - 116 08/12/2006 39 7/8 0/0 87.5 0/0 0 6 6 7 1 2 2 14 27
@ Charlotte Hornets 84 - 114 10/12/2006 33 8/13 0/2 53.3 1/2 4 3 7 6 0 1 0 17 21
@ Orlando Magic 89 - 103 11/12/2006 37 5/10 1/3 46.2 0/0 1 4 5 1 1 4 1 13 10
@ Miami Heat 89 - 99 13/12/2006 37 5/6 1/2 75.0 0/0 2 9 11 4 1 2 2 13 27
Vs Golden State Warriors 105 - 101 15/12/2006 45 8/14 0/0 57.1 5/6 3 11 14 10 1 3 1 21 37
@ Sacramento Kings 98 - 105 16/12/2006 32 4/6 1/2 62.5 1/1 1 2 3 6 2 5 1 12 16
Vs Toronto Raptors 115 - 98 19/12/2006 30 4/6 0/0 66.7 4/4 0 2 2 4 0 2 2 12 16
Vs Washington Wizards 139 - 144 22/12/2006 47 6/10 0/1 54.6 5/5 1 5 6 11 0 2 1 17 28
Vs Portland Trail Blazers 110 - 87 26/12/2006 34 0/3 0/0 - 0/0 0 0 0 8 0 2 0 0 3
@ Dallas Mavericks 101 - 99 28/12/2006 26 3/6 0/1 42.9 1/1 2 4 6 3 0 3 0 7 9
Vs New York Knicks 108 - 86 29/12/2006 30 4/9 0/2 36.4 0/0 2 1 3 4 0 2 0 8 6
@ Detroit Pistons 101 - 108 31/12/2006 27 1/4 0/1 20.0 0/0 0 0 0 3 1 2 0 2 0
@ Chicago Bulls 96 - 97 02/01/2007 29 2/6 1/1 42.9 0/0 0 3 3 4 0 2 0 7 8
@ Toronto Raptors 98 - 100 03/01/2007 34 7/9 0/1 70.0 1/1 4 2 6 6 0 2 1 15 23
Vs Miami Heat 108 - 80 05/01/2007 34 3/6 0/0 50.0 2/2 0 3 3 7 0 1 0 8 14
Vs Golden State Warriors 128 - 105 07/01/2007 29 5/9 0/0 55.6 0/2 0 2 2 8 1 0 0 10 15
Vs Seattle SuperSonics 113 - 102 09/01/2007 36 4/7 0/1 50.0 2/4 1 2 3 7 0 3 1 10 12
Vs Cleveland Cavaliers 109 - 90 11/01/2007 28 4/7 0/0 57.1 0/0 1 3 4 6 0 2 1 8 14
Vs Orlando Magic 107 - 101 13/01/2007 41 9/12 0/0 75.0 1/3 1 8 9 11 0 1 0 19 33
@ Memphis Grizzlies 122 - 137 15/01/2007 36 4/6 0/1 57.1 1/2 1 2 3 10 1 1 1 9 19
@ Houston Rockets 91 - 100 17/01/2007 24 1/5 0/0 20.0 0/1 1 1 2 3 0 3 0 2 -1
Vs Portland Trail Blazers 106 - 101 19/01/2007 36 8/12 1/1 69.2 2/2 1 3 4 1 0 2 2 21 22
Vs Minnesota Timberwolves 131 - 102 21/01/2007 30 5/6 0/0 83.3 0/1 2 5 7 3 1 2 1 10 18
@ Washington Wizards 105 - 127 23/01/2007 41 7/12 0/0 58.3 0/2 0 4 4 7 0 3 0 14 15
@ New York Knicks 107 - 112 24/01/2007 33 3/7 0/2 33.3 1/3 2 4 6 6 0 3 0 7 8
@ Milwaukee Bucks 90 - 98 26/01/2007 36 4/6 0/1 57.1 3/4 1 2 3 0 0 1 0 11 9
@ Cleveland Cavaliers 100 - 115 28/01/2007 31 2/3 0/0 66.7 0/0 0 1 1 8 0 1 0 4 11
@ Minnesota Timberwolves 121 - 112 29/01/2007 33 2/3 2/4 57.1 2/2 0 0 0 3 1 0 0 12 13
Vs San Antonio Spurs 103 - 87 01/02/2007 38 4/11 1/1 41.7 5/7 1 5 6 4 2 5 0 16 14
Vs Utah Jazz 105 - 108 03/02/2007 42 5/8 1/1 66.7 2/7 4 4 8 5 0 5 2 15 17
@ Denver Nuggets 108 - 113 05/02/2007 39 2/6 0/0 33.3 0/0 0 2 2 6 1 3 0 4 6
@ Portland Trail Blazers 102 - 109 06/02/2007 40 4/8 0/1 44.4 0/0 2 6 8 5 0 3 1 8 14
Vs Atlanta Hawks 111 - 120 09/02/2007 22 2/3 0/0 66.7 0/0 0 3 3 3 0 2 2 4 9
@ Indiana Pacers 92 - 103 27/02/2007 7 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Vs Charlotte Hornets 115 - 106 07/03/2007 22 0/2 0/0 - 0/0 2 3 5 3 0 1 0 0 5
Vs New Orleans Pelicans 104 - 103 09/03/2007 37 6/13 0/0 46.2 2/2 5 4 9 5 0 0 0 14 21
Vs Houston Rockets 103 - 82 12/03/2007 37 7/12 0/0 58.3 1/2 1 1 2 2 0 2 0 15 11
@ Dallas Mavericks 127 - 129 14/03/2007 20 2/5 0/0 40.0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 4 3
Vs Detroit Pistons 83 - 105 16/03/2007 30 5/5 0/0 100.0 2/2 0 0 0 3 1 4 0 12 12
@ Denver Nuggets 131 - 107 17/03/2007 33 3/5 1/3 50.0 1/1 0 4 4 2 1 4 0 10 9
Vs Minnesota Timberwolves 108 - 90 20/03/2007 30 5/6 0/0 83.3 1/1 2 4 6 9 0 2 0 11 23
Vs Sacramento Kings 118 - 100 22/03/2007 29 6/9 0/0 66.7 3/5 7 7 14 3 0 0 2 15 29
@ Sacramento Kings 107 - 100 25/03/2007 28 2/5 0/0 40.0 0/0 0 2 2 5 0 1 0 4 7
Vs Memphis Grizzlies 105 - 87 26/03/2007 29 3/6 0/0 50.0 0/0 1 0 1 5 0 4 0 6 5
@ Golden State Warriors 124 - 119 29/03/2007 35 7/10 1/1 72.7 1/1 2 4 6 7 0 3 1 18 26
Vs Denver Nuggets 125 - 108 30/03/2007 26 3/7 0/0 42.9 2/2 1 1 2 5 2 2 0 8 11
Vs Dallas Mavericks 126 - 104 01/04/2007 31 4/7 2/2 66.7 2/2 3 1 4 5 0 2 0 16 20
@ Memphis Grizzlies 111 - 116 03/04/2007 22 3/8 0/1 33.3 0/0 1 0 1 3 0 2 0 6 2
@ San Antonio Spurs 92 - 85 05/04/2007 21 2/8 0/1 22.2 2/2 1 2 3 3 0 2 0 6 3
@ New Orleans Pelicans 95 - 103 06/04/2007 34 1/5 0/1 16.7 0/0 0 5 5 2 0 1 0 2 3
@ Los Angeles Lakers 107 - 115 08/04/2007 22 4/10 0/0 40.0 0/0 1 6 7 2 0 0 0 8 11
Vs Seattle SuperSonics 109 - 91 11/04/2007 27 1/3 0/1 25.0 0/0 0 1 1 8 2 2 0 2 8
Vs Los Angeles Lakers 93 - 85 13/04/2007 18 4/6 0/0 66.7 0/0 2 0 2 1 0 1 0 8 8
@ Utah Jazz 98 - 126 14/04/2007 28 6/6 0/0 100.0 2/2 0 4 4 5 1 3 1 14 22
@ Houston Rockets 120 - 117 16/04/2007 30 4/5 0/0 80.0 1/2 1 3 4 8 0 1 0 9 18
Vs Los Angeles Clippers 99 - 103 17/04/2007 30 8/11 0/1 66.7 1/2 1 1 2 6 0 2 0 17 18

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Los Angeles Lakers 95 - 87 22/04/2007 24 2/6 0/1 28.6 1/2 1 2 3 4 0 2 0 5 4
Vs Los Angeles Lakers 126 - 98 25/04/2007 30 4/5 0/1 66.7 0/1 3 1 4 2 0 2 0 8 9
@ Los Angeles Lakers 95 - 89 27/04/2007 24 3/4 0/0 75.0 2/2 1 2 3 5 0 2 0 8 13
@ Los Angeles Lakers 100 - 113 29/04/2007 26 4/8 0/2 40.0 1/1 0 1 1 3 1 0 1 9 9
Vs Los Angeles Lakers 119 - 110 03/05/2007 26 3/4 0/0 75.0 2/2 2 3 5 4 2 1 0 8 17
Vs San Antonio Spurs 106 - 111 06/05/2007 25 3/4 0/1 60.0 1/1 1 1 2 2 0 2 0 7 7
Vs San Antonio Spurs 101 - 81 09/05/2007 27 3/9 0/0 33.3 0/0 2 5 7 5 2 2 1 6 13
@ San Antonio Spurs 108 - 101 13/05/2007 23 4/7 0/0 57.1 2/4 1 2 3 3 0 3 0 10 8
@ San Antonio Spurs 98 - 104 15/05/2007 15 2/5 0/1 33.3 0/0 2 1 3 2 1 1 0 4 5
@ San Antonio Spurs 114 - 106 19/05/2007 14 0/1 0/0 - 1/2 0 1 1 0 1 2 0 1 -1