
Elie OKOBO
1m90
Poste :
2
Pau-L-Orthez
23/10/1997
Moyenne en club
(championnat - saison régulière)
Points
12.6
Rebonds
2.6
Passes
4.3
Éval
12.6
Cumuls en Équipe de France
Sélections
3
Pts total
11
Records en Équipe de France
Points
6
Rebonds
2
Passes
1
évaluation
2
Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2017 : Médaille de Bronze Euro U20
Parcours
Equipes de France
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | Euro U20 | U20 France | 7 | 30.3 | 49.2 | 42.9 | 46.5 | 83.3 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 18.9 | 17.0 |
17-18 | Euro U20 | U20 France | 7 | 26.6 | 31.3 | 36.2 | 34.4 | 75.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 12.3 | 9.9 |
17-18 | World-QR | France | 3 | 12.7 | 12.5 | 33.3 | 21.4 | 75.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | - | - | - | 3.7 | 1.0 |
Saison régulière Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | FRA-3 | JSA Bordeaux | 3 | 3.3 | 100.0 | - | 25.0 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.7 | -0.3 |
14-15 | FRA-1 U21 | Pau-Lacq-Orthez U21 | 28 | 22.9 | 53.9 | 39.1 | 46.2 | 83.3 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 10.0 | 10.3 |
15-16 | FRA-1 U21 | Pau-Lacq-Orthez U21 | 34 | 31.7 | 56.8 | 30.3 | 43.9 | 82.8 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 15.8 | 16.2 |
15-16 | FRA-1 | Pau-L-Orthez | 6 | 2.2 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.8 | 0.7 |
16-17 | FRA-1 | Pau-L-Orthez | 19 | 13.8 | 52.9 | 36.6 | 44.0 | 84.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 4.8 | 6.1 |
16-17 | FRA-1 U21 | Pau-Lacq-Orthez U21 | 6 | 31.2 | 63.9 | 27.0 | 45.2 | 87.0 | 0.5 | 5.7 | 6.2 | 4.8 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 16.0 | 22.3 |
17-18 | FRA-1 | Pau-L-Orthez | 29 | 25.6 | 57.6 | 38.0 | 47.6 | 81.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 1.0 | 2.7 | 0.2 | 12.6 | 12.6 |
Compétitions Européennes Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | FEC | Pau-L-Orthez | 11 | 20.4 | 54.3 | 32.4 | 43.1 | 80.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 8.2 | 9.6 |
Playoffs Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | FRA-1 | Pau-Lacq-Orthez U21 | 1 | 21.0 | 100.0 | - | 42.9 | - | - | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | 6.0 | 4.0 |
15-16 | FRA-1 | Pau-L-Orthez | 2 | 5.5 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
15-16 | FRA-1 | Pau-Lacq-Orthez U21 | 3 | 29.0 | 38.5 | 31.8 | 34.3 | 80.0 | 0.3 | 5.0 | 5.3 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 11.7 | 13.3 |
16-17 | FRA-1 | Pau-Lacq-Orthez U21 | 1 | 24.0 | 16.7 | - | 7.7 | - | - | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | - | 2.0 | -7.0 |
16-17 | FRA-1 | Pau-L-Orthez | 1 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - |