30/10/2013
                    
                    
                    Antibes U21 - Nancy U21
le 30/10/2013Antibes U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaïa CORDINIER | 36 | 6/9 | 0/1 | 60.0 | 4/5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 23 | 
| Tristan Toneguzzo | 28 | 7/12 | 0/1 | 53.9 | 2/3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 23 | 
| Timothé LUWAWU-CABARROT | 22 | 5/9 | 0/2 | 45.5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | 
| Jeremy Landerbergue | 34 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 3/6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 
| Julien Wiltz | 20 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 
| Romain Boxus | 21 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 
| Gilson Mendes | 10 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Mathieu Kaloga | 11 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Jean Louchet | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Alexis Auburtin | 16 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 
Nancy U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Karolak | 40 | 1/2 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 16 | 
| Gabriel Dorothee | 28 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 0/2 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 | 
| Lenny Charles-Catherine | 36 | 5/11 | 0/2 | 38.5 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | 
| Geoffrey Delarboulas | 31 | 0/4 | 0/4 | - | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Paul Noizet | 21 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 
| Mehdy Ngouama | 31 | 4/8 | 0/2 | 40.0 | 3/9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 
| Constant Laroche | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |