20/12/2013
Antibes U21 - LDLC ASVEL U21
le 20/12/2013Antibes U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothé LUWAWU-CABARROT | 27 | 7/14 | 1/5 | 42.1 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| Mathieu Kaloga | 26 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| Tristan Toneguzzo | 32 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| Jean Louchet | 28 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Gilson Mendes | 12 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Julien Wiltz | 18 | 2/3 | 2/8 | 36.4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Isaïa CORDINIER | 23 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Alexis Auburtin | 8 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Romain Boxus | 12 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremy Landerbergue | 14 | 1/6 | 0/1 | 14.3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 |
LDLC ASVEL U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanislas Heili | 23 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 18 |
| Arthur Rozenfeld | 30 | 1/3 | 4/6 | 55.6 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 17 | 16 |
| Benjamin Mendez | 27 | 2/6 | 2/3 | 44.4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| Luca Savorgnani | 22 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| Charles Galliou | 32 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Jean-Dieudonne Biog | 16 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Erwan Ruiz | 15 | 0/1 | 0/2 | - | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Romain Louiserre | 15 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Antoine Cornud | 20 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |