
Charles KAHUDI
1m97
Poste :
3
ASVEL
19/07/1986
Moyenne en club
(championnat - saison régulière)
Points
9.1
Rebonds
3.9
Passes
1.0
Éval
7.7
Cumuls en Équipe de France
Sélections
102
Pts total
282
Records en Équipe de France
Points
14
Rebonds
12
Passes
4
évaluation
19
Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2004 : Médaille de bronze Euro U18
PALMARES EN CLUB
2016 : Champion de France
2014 : Vainqueur de la Leaders Cup
Match par match 2016
Équipes de France
Adversaire | Score | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Philippines | 93 - 84 | 15 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
@ New Zealand | 59 - 66 | 16 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Vs Turkey | 75 - 63 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Canada | 74 - 83 | 10 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
@ Serbia | 94 - 88 | 19 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Vs Japan | 91 - 74 | 19 | 3/3 | 1/2 | 80.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
@ Serbia | 105 - 88 | 10 | 0/2 | 0/3 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
@ Croatia | 76 - 70 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
@ Argentina | 86 - 79 | 17 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
@ Australia | 87 - 66 | 4 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs China | 88 - 60 | 11 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
@ Serbia | 75 - 76 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs Venezuela | 96 - 56 | 18 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 1/1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
@ USA | 100 - 97 | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
@ Spain | 92 - 67 | 8 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Saison régulière Club
Adversaire | Score | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Chalon | 98 - 68 | 16 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 |
Vs Cholet | 71 - 67 | 10 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
@ Levallois M. | 70 - 86 | 13 | 0/2 | 1/4 | 16.7 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Vs Chalon | 68 - 77 | 15 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Vs Orléans | 82 - 78 | 17 | 1/5 | 1/1 | 33.3 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
@ Le Mans | 82 - 74 | 20 | 1/3 | 0/4 | 14.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
Vs Hyères-Toulon | 73 - 59 | 20 | 2/3 | 1/5 | 37.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
@ Monaco | 92 - 88 | 20 | 0/0 | 0/1 | - | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
@ Le Portel | 82 - 58 | 20 | 0/2 | 0/2 | - | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Vs Dijon | 74 - 73 | 13 | 0/1 | 0/0 | - | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
@ Nancy | 77 - 85 | 27 | 3/3 | 1/5 | 50.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 |
@ Cholet | 57 - 72 | 21 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Vs Strasbourg | 71 - 75 | 18 | 1/1 | 0/4 | 20.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
@ Limoges | 80 - 91 | 29 | 2/4 | 3/5 | 55.6 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 22 |
Vs Antibes | 75 - 65 | 30 | 4/4 | 1/3 | 71.4 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 16 |
@ Châlons-Reims | 75 - 77 | 22 | 0/0 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs EWE Baskets Oldenburg | 76 - 69 | 19 | 4/6 | 1/6 | 41.7 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
Vs Iberostar Tenerife | 62 - 62 | 23 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
@ Iberostar Tenerife | 61 - 51 | 35 | 2/6 | 0/2 | 25.0 | 4/7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Monaco | 69 - 72 | 24 | 2/2 | 1/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 |
Vs Monaco | 66 - 71 | 30 | 1/2 | 0/4 | 16.7 | 8/9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 |
@ Monaco | 71 - 74 | 29 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 8/9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 |
@ Strasbourg | 72 - 74 | 31 | 1/2 | 4/9 | 45.5 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 |
@ Strasbourg | 73 - 74 | 29 | 1/6 | 4/5 | 45.5 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 |
Vs Strasbourg | 64 - 67 | 24 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 |
Vs Strasbourg | 64 - 68 | 31 | 4/6 | 0/2 | 50.0 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 |
@ Strasbourg | 70 - 69 | 30 | 3/6 | 2/5 | 45.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 |