Fiche Joueur

NicolasBATUM

Nicolas BATUM

Taille : 2m03

Poste : 2/3

Équipe: Los Angeles Clippers

Né le : 14/12/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

5.3
Points
4.2
Rebonds
2.1
Passes
9.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

166
Sélections
1709
Pts total
631
Rebonds
336
Passes
214
Interceptions
121
Contres
195
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions

Matchs clubs 2008

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Los Angeles Lakers 96 - 76 28/10/2008 4 1/1 0/0 100.0 0/0 1 2 3 0 1 1 0 2 5
Vs San Antonio Spurs 100 - 99 31/10/2008 22 4/6 1/3 55.6 1/1 1 0 1 1 1 1 2 12 12
@ Phoenix Suns 107 - 96 01/11/2008 18 1/4 0/0 25.0 2/2 1 0 1 0 3 1 0 4 4
@ Utah Jazz 103 - 96 05/11/2008 18 1/3 1/1 50.0 0/0 4 2 6 1 2 2 0 5 10
Vs Houston Rockets 101 - 99 06/11/2008 19 3/5 0/2 42.9 0/0 1 2 3 1 0 1 0 6 5
Vs Minnesota Timberwolves 97 - 93 08/11/2008 18 1/3 2/4 42.9 0/0 1 0 1 1 0 0 2 8 8
@ Orlando Magic 99 - 106 10/11/2008 19 0/0 0/1 - 1/2 0 2 2 1 1 0 0 1 3
@ Miami Heat 96 - 104 12/11/2008 15 3/4 0/3 42.9 0/0 0 1 1 0 1 0 1 6 5
@ New Orleans Pelicans 87 - 82 14/11/2008 12 0/0 1/2 50.0 0/0 0 2 2 1 0 2 0 3 3
@ Minnesota Timberwolves 83 - 88 15/11/2008 10 1/1 2/3 75.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 8 6
@ Golden State Warriors 111 - 106 18/11/2008 12 1/2 1/3 40.0 0/0 2 2 4 2 0 0 1 5 9
Vs Chicago Bulls 116 - 74 19/11/2008 18 1/4 2/2 50.0 1/2 2 4 6 1 2 1 0 9 13
@ Sacramento Kings 96 - 117 21/11/2008 16 0/0 1/3 33.3 0/0 1 1 2 0 0 1 1 3 3
@ Phoenix Suns 102 - 92 22/11/2008 14 0/2 2/5 28.6 0/0 0 0 0 2 2 0 0 6 5
Vs Sacramento Kings 91 - 90 24/11/2008 12 1/2 0/1 33.3 1/2 2 1 3 0 0 0 1 3 4
Vs Miami Heat 106 - 68 26/11/2008 22 3/5 3/4 66.7 0/0 3 3 6 2 2 1 0 15 21
Vs New Orleans Pelicans 101 - 86 28/11/2008 20 3/3 2/5 62.5 0/0 1 2 3 2 1 0 2 12 17
@ Detroit Pistons 85 - 96 30/11/2008 31 2/5 1/3 37.5 0/0 2 5 7 4 0 1 1 7 13
@ New York Knicks 97 - 104 02/12/2008 20 0/2 0/2 - 0/0 0 2 2 2 0 1 1 0 0
@ Washington Wizards 92 - 98 03/12/2008 16 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
@ Boston Celtics 93 - 78 05/12/2008 16 0/0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
@ Toronto Raptors 97 - 98 07/12/2008 14 0/1 0/1 - 0/0 1 2 3 2 0 1 0 0 2
Vs Orlando Magic 108 - 109 09/12/2008 16 0/0 0/1 - 0/0 1 1 2 3 1 3 0 0 2
@ Utah Jazz 97 - 88 11/12/2008 10 0/1 0/1 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
Vs Los Angeles Clippers 112 - 120 12/12/2008 23 1/2 1/4 33.3 0/0 0 5 5 1 1 1 1 5 8
Vs Sacramento Kings 109 - 77 16/12/2008 24 2/4 2/5 44.4 2/2 3 3 6 0 1 2 1 12 13
Vs Phoenix Suns 124 - 119 18/12/2008 17 0/1 0/0 - 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
@ Denver Nuggets 97 - 89 22/12/2008 13 1/2 0/0 50.0 1/2 0 1 1 0 0 0 0 3 2
Vs Denver Nuggets 101 - 92 23/12/2008 14 1/1 0/2 33.3 0/0 0 1 1 1 0 2 0 2 0
Vs Dallas Mavericks 94 - 102 25/12/2008 13 0/0 1/1 100.0 0/0 0 2 2 0 1 1 0 3 5
Vs Toronto Raptors 102 - 89 27/12/2008 17 0/0 1/2 50.0 0/0 0 2 2 0 1 1 0 3 4
Vs Boston Celtics 91 - 86 30/12/2008 17 0/0 0/2 - 0/0 0 7 7 0 1 1 2 0 7
Vs New Orleans Pelicans 77 - 92 02/01/2009 18 0/0 0/2 - 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 1
@ Los Angeles Lakers 100 - 86 04/01/2009 34 3/3 3/3 100.0 2/2 0 5 5 4 1 0 0 17 27
Vs Detroit Pistons 84 - 83 07/01/2009 20 0/0 1/2 50.0 0/0 1 2 3 1 0 0 0 3 6
Vs Golden State Warriors 113 - 100 10/01/2009 19 2/3 0/2 40.0 1/2 2 2 4 1 0 1 1 5 6
@ Chicago Bulls 95 - 109 12/01/2009 14 0/1 1/2 33.3 2/2 0 0 0 1 0 1 0 5 3
@ Philadelphia 76ers 100 - 79 14/01/2009 24 0/1 1/3 25.0 2/2 0 1 1 2 0 0 2 5 7
@ Brooklyn Nets 99 - 105 15/01/2009 24 1/1 0/3 25.0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 2 3
@ Charlotte Hornets 102 - 97 17/01/2009 17 0/2 0/1 - 0/0 1 3 4 0 0 0 0 0 1
Vs Milwaukee Bucks 102 - 85 19/01/2009 22 2/4 0/3 28.6 0/0 3 5 8 1 2 1 0 4 9
Vs Cleveland Cavaliers 98 - 104 21/01/2009 20 2/2 1/3 60.0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 7 7
Vs Washington Wizards 100 - 87 24/01/2009 19 3/6 1/1 57.1 0/0 1 2 3 0 0 0 2 9 11
@ Los Angeles Clippers 88 - 113 26/01/2009 20 2/5 0/3 25.0 0/0 4 3 7 0 1 1 1 4 6
Vs Charlotte Hornets 88 - 74 28/01/2009 16 1/2 0/2 25.0 3/4 2 4 6 1 1 0 1 5 10
Vs Utah Jazz 122 - 108 31/01/2009 26 1/3 4/5 62.5 2/4 0 2 2 2 1 0 0 16 16
@ New Orleans Pelicans 89 - 97 02/02/2009 15 1/1 1/3 50.0 0/0 0 4 4 0 0 1 0 5 6
@ Dallas Mavericks 104 - 99 04/02/2009 13 0/0 0/1 - 2/2 0 1 1 2 0 0 0 2 4
@ Oklahoma City Thunder 102 - 93 06/02/2009 17 0/2 1/3 20.0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Vs New York Knicks 109 - 108 08/02/2009 16 2/2 0/1 66.7 0/0 0 5 5 3 1 2 0 4 10
Vs Oklahoma City Thunder 106 - 92 11/02/2009 12 1/2 0/1 33.3 0/0 0 0 0 1 2 2 0 2 1
@ Golden State Warriors 105 - 98 12/02/2009 14 0/2 0/1 - 0/0 2 2 4 0 0 1 1 0 1
Vs Memphis Grizzlies 94 - 90 18/02/2009 17 3/3 1/2 80.0 2/2 0 0 0 1 0 0 1 11 12
Vs Atlanta Hawks 108 - 98 20/02/2009 16 1/3 0/3 16.7 0/0 2 0 2 2 1 0 2 2 4
Vs Los Angeles Clippers 116 - 87 22/02/2009 25 2/3 2/6 44.4 0/0 0 3 3 1 2 2 0 10 9
@ Houston Rockets 98 - 94 24/02/2009 27 2/3 3/3 83.3 1/1 0 1 1 0 1 0 1 14 16
@ San Antonio Spurs 99 - 84 25/02/2009 16 1/4 2/3 42.9 0/0 0 1 1 0 1 1 0 8 5
@ Minnesota Timberwolves 82 - 102 27/02/2009 17 1/4 0/2 16.7 0/0 1 0 1 1 0 1 0 2 -2
Vs San Antonio Spurs 102 - 84 01/03/2009 22 1/4 0/2 16.7 2/2 3 3 6 1 3 1 0 4 8
Vs Indiana Pacers 107 - 105 04/03/2009 20 1/3 1/1 50.0 0/0 2 1 3 0 1 0 1 5 8
@ Denver Nuggets 106 - 90 05/03/2009 15 3/4 0/2 50.0 1/2 0 1 1 2 1 1 0 7 6
Vs Minnesota Timberwolves 95 - 93 07/03/2009 23 4/4 0/3 57.1 4/4 3 3 6 3 0 0 1 12 19
Vs Los Angeles Lakers 111 - 94 09/03/2009 22 4/7 0/2 44.4 0/1 4 1 5 1 1 0 0 8 9
Vs Dallas Mavericks 89 - 93 11/03/2009 15 1/2 0/1 33.3 0/0 1 1 2 0 0 2 1 2 1
Vs Brooklyn Nets 109 - 100 13/03/2009 32 5/6 2/2 87.5 4/4 0 4 4 2 1 1 2 20 27
@ Atlanta Hawks 98 - 80 15/03/2009 17 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
@ Memphis Grizzlies 92 - 103 16/03/2009 19 1/1 1/1 100.0 0/0 1 0 1 1 0 1 0 5 6
@ Indiana Pacers 85 - 95 18/03/2009 18 1/2 1/1 66.7 0/0 1 3 4 0 0 1 0 5 7
Vs Philadelphia 76ers 108 - 114 23/03/2009 16 1/2 1/2 50.0 0/0 1 0 1 1 1 0 0 5 6
Vs Phoenix Suns 129 - 109 26/03/2009 17 4/7 0/0 57.1 2/2 4 1 5 3 1 0 0 10 16
Vs Memphis Grizzlies 86 - 66 28/03/2009 16 2/4 0/2 33.3 0/0 2 1 3 0 0 0 1 4 4
Vs Utah Jazz 125 - 104 31/03/2009 35 4/5 3/5 70.0 0/0 3 2 5 2 1 1 0 17 21
@ Oklahoma City Thunder 72 - 107 03/04/2009 30 1/3 2/2 60.0 0/0 3 2 5 1 1 0 0 8 13
@ Houston Rockets 102 - 88 05/04/2009 24 1/2 1/1 66.7 1/1 2 2 4 1 1 0 1 6 12
@ Memphis Grizzlies 93 - 96 07/04/2009 19 1/2 1/2 50.0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 5 5
@ San Antonio Spurs 83 - 95 08/04/2009 18 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Vs Los Angeles Lakers 106 - 98 10/04/2009 20 0/3 1/2 20.0 2/2 2 0 2 0 0 0 1 5 4
@ Los Angeles Clippers 72 - 87 11/04/2009 13 2/3 0/1 50.0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 4 4
Vs Denver Nuggets 104 - 76 15/04/2009 15 0/2 1/2 25.0 0/0 1 4 5 0 0 0 0 3 5

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Houston Rockets 81 - 108 19/04/2009 19 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Vs Houston Rockets 107 - 103 22/04/2009 15 0/1 1/1 50.0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 3 5
@ Houston Rockets 86 - 83 25/04/2009 10 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
@ Houston Rockets 89 - 88 27/04/2009 10 1/1 0/1 50.0 0/0 0 0 0 1 0 2 1 2 1
Vs Houston Rockets 88 - 77 29/04/2009 6 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
@ Houston Rockets 92 - 76 01/05/2009 3 1/2 1/1 66.7 0/0 1 0 1 0 0 0 0 5 5