Fiche Joueur

TimothéLUWAWU-CABARROT

Timothé LUWAWU-CABARROT

Taille : 2m01

Poste : 3

Équipe: LDLC ASVEL

Né le : 09/05/1995

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.2
Points
3.7
Rebonds
2.5
Passes
10.2
Éval

Cumuls en Équipe de France

29
Sélections
191
Pts total
83
Rebonds
24
Passes
22
Interceptions
3
Contres
30
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket

PALMARÈS EN CLUB

2013 : Champion de France Pro B
2015 : Vainqueur de la Leaders Cup Pro B
2016 : Vainqueur de la Coupe de Serbie

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES 

2016 : Drafté en NBA en 24e position par les Philadelphie Sixers

Matchs clubs 2020

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Golden State Warriors 125 - 99 23/12/2020 6 1/3 1/3 33.3 0/0 1 1 2 0 0 1 0 5 2
@ Boston Celtics 95 - 123 25/12/2020 2 1/1 0/0 100.0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
@ Charlotte Hornets 106 - 104 28/12/2020 12 1/1 3/3 100.0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 11 11
Vs Memphis Grizzlies 111 - 116 29/12/2020 39 4/7 3/10 41.2 4/4 1 5 6 2 2 4 1 21 18
Vs Atlanta Hawks 145 - 141 31/12/2020 26 0/1 1/4 20.0 0/0 0 1 1 3 0 0 0 3 3
Vs Atlanta Hawks 96 - 114 02/01/2021 20 1/2 0/5 14.3 0/0 0 1 1 1 0 2 0 2 -4
Vs Washington Wizards 122 - 123 04/01/2021 23 1/2 4/5 71.4 0/0 1 3 4 1 0 0 0 14 17
Vs Utah Jazz 130 - 96 06/01/2021 24 4/4 1/5 55.6 0/0 0 3 3 1 0 1 0 11 10
Vs Philadelphia 76ers 122 - 109 08/01/2021 26 1/1 2/7 37.5 1/1 1 3 4 1 3 0 1 9 13
@ Memphis Grizzlies 115 - 110 09/01/2021 17 1/5 0/3 12.5 1/1 0 3 3 1 0 1 0 3 -1
Vs Oklahoma City Thunder 116 - 129 11/01/2021 20 1/1 3/5 66.7 1/2 0 1 1 4 0 0 0 12 14
Vs Denver Nuggets 122 - 116 13/01/2021 22 0/1 3/5 50.0 2/4 1 1 2 0 1 0 0 11 9
@ New York Knicks 109 - 116 14/01/2021 24 3/5 2/8 38.5 1/1 1 1 2 2 0 1 0 13 8
Vs Orlando Magic 122 - 115 17/01/2021 24 0/2 1/2 25.0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 3 1
Vs Milwaukee Bucks 125 - 123 19/01/2021 9 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
@ Cleveland Cavaliers 147 - 135 21/01/2021 11 0/3 0/3 - 0/0 2 0 2 3 2 0 0 0 1
@ Cleveland Cavaliers 125 - 113 23/01/2021 26 1/2 3/7 44.4 0/0 1 0 1 1 0 0 0 11 8
Vs Miami Heat 128 - 124 24/01/2021 15 0/1 1/3 25.0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 3 6
Vs Miami Heat 98 - 85 26/01/2021 13 1/3 1/4 28.6 0/0 1 1 2 1 0 0 1 5 4
@ Atlanta Hawks 128 - 132 28/01/2021 18 0/2 1/5 14.3 0/0 1 1 2 0 2 0 0 3 1
@ Oklahoma City Thunder 125 - 147 30/01/2021 19 0/2 4/8 40.0 1/2 0 5 5 3 1 0 0 13 15
@ Washington Wizards 149 - 146 01/02/2021 17 1/2 2/4 50.0 0/1 0 3 3 3 0 1 0 8 9
Vs Los Angeles Clippers 124 - 120 03/02/2021 12 0/0 1/2 50.0 0/0 1 2 3 1 1 1 1 3 7
Vs Toronto Raptors 117 - 123 06/02/2021 14 1/3 2/4 42.9 0/0 1 1 2 0 1 1 0 8 6
@ Philadelphia 76ers 124 - 108 07/02/2021 33 3/6 2/6 41.7 1/2 0 2 2 1 2 3 0 13 7
@ Detroit Pistons 122 - 111 10/02/2021 19 0/0 1/3 33.3 0/0 2 2 4 1 0 0 0 3 6
Vs Indiana Pacers 104 - 94 11/02/2021 17 1/2 0/1 33.3 0/0 2 1 3 1 0 1 0 2 3
@ Golden State Warriors 117 - 134 14/02/2021 23 3/3 0/1 75.0 2/2 0 6 6 1 2 1 1 8 16
@ Sacramento Kings 125 - 136 16/02/2021 23 1/1 2/5 50.0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 8 9
@ Phoenix Suns 124 - 128 17/02/2021 22 2/3 1/1 75.0 2/2 0 2 2 2 0 2 0 9 10
@ Los Angeles Lakers 98 - 109 19/02/2021 26 0/1 5/8 55.6 0/0 0 2 2 3 2 1 0 15 17
@ Los Angeles Clippers 108 - 112 22/02/2021 5 0/0 0/0 - 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Vs Orlando Magic 129 - 92 26/02/2021 22 0/1 1/6 14.3 2/2 1 2 3 2 2 0 0 5 6
Vs Dallas Mavericks 98 - 115 28/02/2021 24 0/3 2/9 16.7 0/0 0 1 1 0 1 2 0 6 -4
Vs New York Knicks 117 - 112 16/03/2021 1 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
@ Indiana Pacers 115 - 124 18/03/2021 7 0/1 0/1 - 0/0 0 3 3 1 2 3 0 0 1
@ Portland Trail Blazers 112 - 116 24/03/2021 27 2/2 2/5 57.1 1/1 0 4 4 3 1 0 0 11 16
@ Utah Jazz 118 - 88 25/03/2021 34 3/8 2/9 29.4 2/3 0 5 5 1 0 4 0 14 3
@ Detroit Pistons 111 - 113 27/03/2021 22 1/2 1/6 25.0 2/2 0 6 6 1 0 0 0 7 8
Vs Minnesota Timberwolves 112 - 107 30/03/2021 14 0/0 0/2 - 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2
Vs Houston Rockets 120 - 108 01/04/2021 11 0/1 1/5 16.7 0/0 1 0 1 0 0 1 0 3 -2
Vs Charlotte Hornets 111 - 89 02/04/2021 15 0/0 0/2 - 0/0 0 1 1 4 1 0 0 0 4
@ Chicago Bulls 115 - 107 04/04/2021 13 0/0 1/3 33.3 0/0 0 2 2 1 0 0 0 3 4
Vs New York Knicks 114 - 112 06/04/2021 31 1/3 1/4 28.6 4/4 1 2 3 3 1 0 1 9 12
Vs New Orleans Pelicans 139 - 111 08/04/2021 26 0/0 2/13 15.4 0/0 1 1 2 1 1 1 0 6 -2
Vs Los Angeles Lakers 101 - 126 11/04/2021 9 2/2 1/4 50.0 0/0 2 0 2 0 0 2 0 7 4
@ Minnesota Timberwolves 97 - 127 13/04/2021 23 3/6 1/5 36.4 0/0 1 5 6 1 0 2 0 9 7
@ Philadelphia 76ers 123 - 117 15/04/2021 24 2/2 0/4 33.3 1/2 1 3 4 1 0 0 0 5 5
Vs Charlotte Hornets 130 - 115 17/04/2021 10 0/0 2/5 40.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 6 4
@ Miami Heat 109 - 107 18/04/2021 16 2/3 1/2 60.0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 7 8
@ New Orleans Pelicans 129 - 134 21/04/2021 22 1/2 2/4 50.0 2/2 0 0 0 1 0 2 0 10 6
@ Toronto Raptors 114 - 103 22/04/2021 19 0/3 2/6 22.2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 6 1
Vs Boston Celtics 109 - 104 24/04/2021 9 1/2 0/2 25.0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 2 3
@ Indiana Pacers 113 - 130 30/04/2021 19 2/2 1/3 60.0 0/0 1 0 1 3 0 1 0 7 8
Vs Portland Trail Blazers 109 - 128 01/05/2021 3 0/0 1/3 33.3 3/3 0 0 0 0 0 0 0 6 4
Vs San Antonio Spurs 128 - 116 13/05/2021 8 0/1 0/3 - 0/0 1 1 2 2 0 1 0 0 -1
Vs Chicago Bulls 105 - 91 16/05/2021 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Cleveland Cavaliers 123 - 109 17/05/2021 7 2/2 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 7 9

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Boston Celtics 130 - 108 26/05/2021 4 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1
@ Boston Celtics 126 - 141 31/05/2021 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Boston Celtics 123 - 109 02/06/2021 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Milwaukee Bucks 115 - 107 06/06/2021 1 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Vs Milwaukee Bucks 125 - 86 08/06/2021 8 0/1 1/2 33.3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 3 3
@ Milwaukee Bucks 107 - 96 13/06/2021 4 0/0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
@ Milwaukee Bucks 104 - 89 18/06/2021 5 1/1 0/1 50.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 2