
Louis LABEYRIE
2m09
Poste :
4/5
Strasbourg
11/02/1992
Moyenne en club
(championnat - saison régulière)
Points
13.2
Rebonds
7.7
Passes
1.4
Éval
18.2
Cumuls en Équipe de France
Sélections
16
Pts total
100
Records en Équipe de France
Points
13
Rebonds
7
Passes
2
évaluation
20
Biographie
PALMARES EQUIPE DE FRANCE
2012 : Médaille de bronze Euro U20
Match par match 2016
Saison régulière Club
Adversaire | Score | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Nancy | 75 - 67 | 21 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
@ Cholet | 95 - 87 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs Châlons-Reims | 88 - 78 | 18 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 6/6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 |
@ Chalon | 85 - 70 | 20 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Vs Le Mans | 50 - 57 | 21 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 |
@ ASVEL | 60 - 66 | 23 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 2/2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 |
Vs Orléans | 51 - 53 | 25 | 5/6 | 0/4 | 50.0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 |
@ Monaco | 83 - 98 | 28 | 9/9 | 0/1 | 90.0 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 28 |
@ Antibes | 82 - 88 | 29 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 21 |
Vs Nanterre | 78 - 51 | 18 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Vs Le Portel | 47 - 62 | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 5/5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 |
@ Pau-L-Orthez | 77 - 61 | 19 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Vs Strasbourg | 75 - 65 | 19 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
@ Hyères-Toulon | 70 - 65 | 27 | 5/7 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 22 |
Vs Antibes | 86 - 67 | 25 | 5/5 | 1/2 | 85.7 | 4/5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 |
@ Châlons-Reims | 88 - 94 | 22 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 4/6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 |
@ Nancy | 59 - 78 | 27 | 4/5 | 3/3 | 87.5 | 0/2 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 34 |
Vs ASVEL | 70 - 86 | 33 | 6/10 | 1/3 | 53.9 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 |
@ Le Mans | 44 - 68 | 21 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 |
Vs Cholet | 75 - 74 | 23 | 6/7 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 19 |
@ Limoges | 76 - 84 | 29 | 7/10 | 0/1 | 63.6 | 2/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 |
Vs Pau-L-Orthez | 86 - 64 | 22 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
@ Strasbourg | 82 - 67 | 27 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 4/4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 18 |
Vs BCM | 98 - 79 | 18 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 |
Vs Hyères-Toulon | 88 - 84 | 26 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 6/10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 17 |
@ Orléans | 58 - 78 | 16 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 4/5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 21 |
Vs Monaco | 85 - 91 | 30 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 4/8 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 24 |
@ Le Portel | 79 - 71 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
@ Nanterre | 90 - 81 | 19 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Nanterre | 85 - 88 | 28 | 6/7 | 1/4 | 63.6 | 5/8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 |
Vs Nanterre | 77 - 71 | 31 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 2/3 | 8 | 11 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 27 |
@ Chalon | 72 - 69 | 23 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 |
@ Chalon | 84 - 77 | 26 | 6/8 | 1/1 | 77.8 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 23 |
Vs Chalon | 86 - 69 | 23 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 5/8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 |
Vs Chalon | 55 - 82 | 27 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |