
Edwin JACKSON
1m90
Poste :
2
LDLC ASVEL
18/09/1989
Moyenne en club
(championnat - saison régulière)
Points
14.3
Rebonds
2.4
Passes
2.5
Éval
13.3
Cumuls en Équipe de France
Sélections
54
Pts total
241
Records en Équipe de France
Points
14
Rebonds
8
Passes
5
évaluation
19
Biographie
PALMARES EN EQUIPES DE FRANCE
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2009 : Médaille d'argent Euro U20
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2006 : Médaille d'or Euro U18
2005 : Médaille d'argent Euro U16
PALMARES EN CLUB
2008 : Vainqueur Coupe de France
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2013 : MVP Français de Pro A, meilleure progression de Pro A
Match par match 2007
Équipes de France
Adversaire | Score | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ U18 Estonia | 36 - 64 | 16 | 1/2 | 2/7 | 33.3 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Vs U18 Italy | 75 - 68 | 32 | 5/8 | 2/7 | 46.7 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 |
Vs U18 Latvia | 67 - 72 | 28 | 2/2 | 1/5 | 42.9 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 |
@ U18 Turkey | 68 - 82 | 35 | 7/11 | 2/6 | 52.9 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 19 |
Vs U18 Greece | 81 - 82 | 37 | 9/11 | 3/6 | 70.6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 26 |
@ U18 Israel | 53 - 90 | 28 | 3/4 | 1/7 | 36.4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Vs U18 Croatia | 75 - 59 | 32 | 5/8 | 4/8 | 56.3 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 24 |
Vs U18 Spain | 85 - 92 | 38 | 4/11 | 5/8 | 47.4 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 |
Saison régulière Club
Adversaire | Score | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Strasbourg | 78 - 84 | 14 | 1/1 | 2/5 | 50.0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Vs Dijon | 91 - 74 | 13 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
@ Hyères-Toulon | 83 - 76 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs BCM | 90 - 69 | 12 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
@ Pau-L-Orthez | 60 - 104 | 15 | 2/2 | 1/5 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Vs Chalon | 96 - 89 | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Roanne | 95 - 80 | 7 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Vs Cholet | 88 - 74 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Vichy-Clermont | 82 - 76 | 8 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Vs Nancy | 79 - 76 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Clermont | 85 - 87 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vs Boulogne-Levallois | 86 - 76 | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
@ Dijon | 87 - 65 | 22 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Vs Hyères-Toulon | 94 - 78 | 12 | 0/3 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ BCM | 81 - 90 | 10 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vs Pau-L-Orthez | 96 - 97 | 5 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Vs Orléans | 95 - 89 | 19 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
@ Le Havre | 97 - 89 | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Le Mans | 75 - 86 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
@ Roanne | 82 - 78 | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Vichy-Clermont | 90 - 67 | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Nancy | 96 - 76 | 1 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Clermont | 101 - 68 | 9 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
@ Boulogne-Levallois | 67 - 85 | 8 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Vs Strasbourg | 86 - 59 | 15 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ MHP Riesen Ludwigsburg | 72 - 90 | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
@ WKS Slask Wroclaw | 78 - 65 | 13 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Vs Gran Canaria | 94 - 86 | 10 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs MHP Riesen Ludwigsburg | 81 - 74 | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
@ Korvpalliklubi Tallinna Kalevaaaa | 63 - 91 | 19 | 0/0 | 0/2 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vs Panionios | 87 - 89 | 3 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vs WKS Slask Wroclaw | 84 - 72 | 3 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Gran Canaria | 89 - 83 | 10 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vs Galatasaray | 69 - 69 | 3 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Galatasaray | 76 - 75 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |