Fiche Joueur

TonyPARKER

Tony PARKER

Taille : 1m86

Poste : 1

Équipe: -

Né le : 17/05/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.5
Points
1.5
Rebonds
3.7
Passes
8.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

181
Sélections
2741
Pts total
452
Rebonds
596
Passes
190
Interceptions
4
Contres
193
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2009

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs New Orleans Pelicans 113 - 96 28/10/2009 26 6/9 0/0 66.7 5/5 0 1 1 6 0 2 0 17 19
@ Chicago Bulls 92 - 85 29/10/2009 35 4/11 0/0 36.4 0/1 0 3 3 3 0 3 1 8 4
Vs Sacramento Kings 113 - 94 31/10/2009 27 10/16 0/0 62.5 4/4 0 3 3 7 2 1 0 24 29
@ Utah Jazz 113 - 99 05/11/2009 29 6/13 0/1 42.9 9/9 0 0 0 3 0 2 0 21 14
@ Portland Trail Blazers 96 - 84 06/11/2009 11 1/4 0/0 25.0 2/2 1 0 1 1 1 2 0 4 2
Vs Oklahoma City Thunder 98 - 101 14/11/2009 32 7/16 0/2 38.9 3/5 0 5 5 5 0 4 0 17 10
Vs Washington Wizards 106 - 84 21/11/2009 32 6/15 0/0 40.0 5/5 0 6 6 8 1 3 1 17 21
Vs Milwaukee Bucks 112 - 98 23/11/2009 27 3/7 0/0 42.9 0/0 0 4 4 6 1 5 0 6 8
Vs Golden State Warriors 118 - 104 25/11/2009 30 10/18 0/0 55.6 12/17 0 4 4 7 2 3 0 32 29
@ Houston Rockets 84 - 92 27/11/2009 36 8/18 0/0 44.4 3/6 0 2 2 7 1 4 0 19 12
Vs Philadelphia 76ers 97 - 89 29/11/2009 37 6/9 0/0 66.7 4/4 0 1 1 8 1 4 1 16 20
Vs Boston Celtics 83 - 90 03/12/2009 36 8/15 0/0 53.3 1/4 1 3 4 7 0 2 0 17 16
Vs Denver Nuggets 99 - 106 05/12/2009 36 8/14 0/0 57.1 11/12 0 4 4 5 0 6 1 27 24
@ Utah Jazz 104 - 101 07/12/2009 33 6/9 1/2 63.6 7/9 0 0 0 5 1 5 0 22 17
Vs Sacramento Kings 118 - 106 09/12/2009 34 8/14 0/0 57.1 2/4 0 3 3 11 0 2 0 18 22
Vs Charlotte Hornets 104 - 85 11/12/2009 34 2/6 1/1 42.9 2/3 0 2 2 10 1 7 0 9 10
@ Los Angeles Clippers 90 - 115 13/12/2009 31 5/10 0/0 50.0 0/0 0 2 2 7 0 4 0 10 10
@ Phoenix Suns 116 - 104 15/12/2009 27 4/10 0/1 36.4 7/7 0 1 1 3 0 3 0 15 9
@ Golden State Warriors 91 - 103 16/12/2009 35 5/11 0/0 45.5 2/2 0 8 8 3 0 5 0 12 12
Vs Indiana Pacers 100 - 99 19/12/2009 34 4/16 0/1 23.5 7/12 0 2 2 4 1 1 1 15 4
Vs Los Angeles Clippers 103 - 87 21/12/2009 27 7/10 0/1 63.6 5/7 0 2 2 3 0 1 0 19 17
Vs Portland Trail Blazers 94 - 98 23/12/2009 37 7/9 0/0 77.8 2/2 0 3 3 4 0 3 0 16 18
@ Milwaukee Bucks 97 - 112 26/12/2009 31 5/12 0/1 38.5 6/7 0 2 2 8 0 1 0 16 16
@ New York Knicks 88 - 95 27/12/2009 31 10/17 0/0 58.8 2/3 0 3 3 3 0 2 1 22 19
Vs Minnesota Timberwolves 117 - 99 29/12/2009 30 3/8 0/0 37.5 6/9 0 0 0 8 1 2 0 12 11
Vs Miami Heat 108 - 78 31/12/2009 25 7/12 0/0 58.3 1/1 0 1 1 9 0 2 0 15 18
@ Washington Wizards 86 - 97 02/01/2010 35 5/17 0/0 29.4 2/2 0 3 3 7 0 2 0 12 8
@ Toronto Raptors 91 - 86 03/01/2010 37 8/10 1/1 81.8 4/9 0 3 3 6 1 2 0 23 24
Vs Detroit Pistons 112 - 92 06/01/2010 35 8/16 0/0 50.0 7/9 0 1 1 6 1 5 0 23 16
Vs Dallas Mavericks 103 - 112 08/01/2010 38 8/17 0/1 44.4 5/6 0 2 2 6 0 2 0 21 16
Vs Brooklyn Nets 97 - 85 10/01/2010 29 3/11 0/1 25.0 2/2 0 1 1 5 0 0 0 8 5
Vs Los Angeles Lakers 105 - 85 12/01/2010 34 10/18 0/0 55.6 2/3 1 1 2 6 0 2 0 22 19
@ Oklahoma City Thunder 108 - 109 13/01/2010 41 9/19 3/5 50.0 1/2 0 1 1 8 0 4 0 28 20
@ Charlotte Hornets 92 - 76 15/01/2010 30 4/7 0/0 57.1 3/3 0 3 3 2 1 4 0 11 10
@ Memphis Grizzlies 92 - 86 16/01/2010 30 2/7 0/1 25.0 0/0 0 2 2 3 0 2 0 4 1
@ New Orleans Pelicans 90 - 97 18/01/2010 38 10/20 0/1 47.6 5/6 1 3 4 3 0 0 0 25 20
Vs Utah Jazz 98 - 105 20/01/2010 37 7/15 0/1 43.8 6/7 0 1 1 2 2 2 1 20 14
Vs Houston Rockets 109 - 116 22/01/2010 36 8/17 0/0 47.1 6/6 0 1 1 10 2 2 0 22 24
Vs Chicago Bulls 93 - 98 25/01/2010 37 9/13 0/1 64.3 2/4 0 6 6 8 1 1 0 20 27
Vs Atlanta Hawks 105 - 90 27/01/2010 27 4/10 0/0 40.0 2/3 0 2 2 8 0 3 0 10 10
@ Portland Trail Blazers 96 - 93 04/02/2010 31 8/16 0/0 50.0 2/2 0 1 1 6 1 1 0 18 17
@ Los Angeles Clippers 81 - 98 06/02/2010 27 5/11 1/1 50.0 1/2 0 2 2 14 4 1 0 14 26
@ Los Angeles Lakers 101 - 89 08/02/2010 38 8/15 0/1 50.0 4/5 0 2 2 8 1 6 0 20 16
@ Indiana Pacers 87 - 90 17/02/2010 39 9/17 2/3 55.0 4/6 0 3 3 1 0 2 0 28 19
@ Philadelphia 76ers 106 - 94 19/02/2010 27 1/7 0/2 11.1 0/0 1 1 2 5 0 1 0 2 0
Vs Oklahoma City Thunder 95 - 87 24/02/2010 26 2/6 0/0 33.3 0/1 0 0 0 0 0 2 1 4 -2
Vs Phoenix Suns 113 - 110 28/02/2010 29 6/11 0/0 54.6 4/4 0 3 3 4 0 2 0 16 16
@ New Orleans Pelicans 92 - 106 01/03/2010 28 9/14 0/1 60.0 0/0 0 2 2 6 0 1 0 18 19
Vs New Orleans Pelicans 102 - 91 05/03/2010 30 8/12 0/0 66.7 4/4 0 2 2 6 0 3 0 20 21
@ Memphis Grizzlies 92 - 102 06/03/2010 16 4/7 0/0 57.1 0/1 1 4 5 4 0 3 0 8 10
@ Sacramento Kings 86 - 95 06/04/2010 17 3/7 0/1 37.5 2/2 0 3 3 2 0 4 0 8 4
@ Phoenix Suns 112 - 101 07/04/2010 25 5/10 0/0 50.0 0/0 1 2 3 5 0 2 0 10 11
Vs Memphis Grizzlies 99 - 107 09/04/2010 26 5/9 0/1 50.0 3/6 0 1 1 8 0 2 0 13 12
@ Denver Nuggets 85 - 104 10/04/2010 31 5/11 0/1 41.7 2/3 0 2 2 6 0 5 0 12 7
Vs Minnesota Timberwolves 133 - 111 12/04/2010 23 5/8 0/0 62.5 2/4 0 3 3 7 1 1 0 12 17
@ Dallas Mavericks 96 - 89 14/04/2010 29 5/15 1/1 37.5 3/4 0 2 2 4 1 3 0 16 9

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Dallas Mavericks 100 - 94 19/04/2010 34 7/15 0/0 46.7 4/4 1 0 1 4 2 2 0 18 15
@ Dallas Mavericks 88 - 102 22/04/2010 33 7/16 0/0 43.8 2/4 1 3 4 8 0 0 0 16 17
Vs Dallas Mavericks 94 - 90 24/04/2010 33 10/16 0/0 62.5 3/5 1 3 4 3 1 2 0 23 21
Vs Dallas Mavericks 92 - 89 26/04/2010 27 4/9 0/0 44.4 2/4 0 3 3 5 0 5 0 10 6
@ Dallas Mavericks 103 - 81 28/04/2010 26 6/15 0/0 40.0 6/8 0 3 3 6 1 2 0 18 15
Vs Dallas Mavericks 97 - 87 30/04/2010 35 5/11 0/1 41.7 0/2 1 6 7 8 2 0 0 10 18
@ Phoenix Suns 111 - 102 04/05/2010 36 11/21 0/0 52.4 4/4 0 2 2 3 0 1 0 26 20
@ Phoenix Suns 110 - 102 06/05/2010 36 6/12 2/2 57.1 2/4 0 3 3 7 0 4 0 20 18
Vs Phoenix Suns 96 - 110 08/05/2010 39 5/17 0/0 29.4 0/4 4 2 6 5 0 2 0 10 3
Vs Phoenix Suns 101 - 107 10/05/2010 36 10/19 0/0 52.6 2/3 1 4 5 5 0 4 0 22 18