Fiche Joueur

TonyPARKER

Tony PARKER

Taille : 1m86

Poste : 1

Équipe: -

Né le : 17/05/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.5
Points
1.5
Rebonds
3.7
Passes
8.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

181
Sélections
2741
Pts total
452
Rebonds
596
Passes
190
Interceptions
4
Contres
193
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2007

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Portland Trail Blazers 106 - 97 30/10/2007 35 7/13 0/1 50.0 5/6 0 5 5 2 1 3 0 19 16
@ Memphis Grizzlies 101 - 104 31/10/2007 37 7/17 1/3 40.0 0/0 0 4 4 7 0 2 0 17 14
Vs Sacramento Kings 96 - 80 02/11/2007 31 4/10 1/2 41.7 4/6 0 6 6 4 2 2 1 15 17
@ Houston Rockets 89 - 81 06/11/2007 40 9/16 1/1 58.8 0/1 0 1 1 5 1 4 0 21 16
Vs Miami Heat 88 - 78 07/11/2007 41 9/13 1/4 58.8 2/4 0 1 1 8 1 1 0 23 23
@ New Orleans Pelicans 85 - 97 09/11/2007 39 10/18 1/2 55.0 4/7 0 4 4 8 2 3 0 27 26
Vs Milwaukee Bucks 113 - 88 11/11/2007 25 4/8 0/1 44.4 4/6 0 1 1 5 1 2 1 12 11
Vs Los Angeles Lakers 107 - 92 13/11/2007 34 11/16 0/0 68.8 4/4 0 4 4 9 1 2 0 26 33
@ Dallas Mavericks 105 - 92 15/11/2007 33 1/10 0/1 9.1 5/6 2 1 3 8 1 1 1 7 8
Vs Houston Rockets 90 - 84 16/11/2007 33 6/13 0/0 46.2 2/4 0 3 3 3 0 2 0 14 9
@ Atlanta Hawks 83 - 95 20/11/2007 34 12/19 1/1 65.0 4/4 0 2 2 9 0 2 0 31 33
Vs Orlando Magic 128 - 110 21/11/2007 39 14/21 0/1 63.6 4/6 0 0 0 9 1 0 0 32 32
Vs Memphis Grizzlies 101 - 88 23/11/2007 28 8/15 0/0 53.3 5/7 0 5 5 8 0 3 0 21 22
@ Seattle SuperSonics 101 - 116 25/11/2007 36 8/19 0/1 40.0 6/6 2 3 5 7 0 2 0 22 20
@ Sacramento Kings 112 - 99 26/11/2007 31 5/12 0/1 38.5 2/3 2 5 7 7 0 4 0 12 13
Vs Washington Wizards 109 - 94 28/11/2007 35 12/16 0/2 66.7 5/7 0 8 8 11 0 2 1 29 39
@ Minnesota Timberwolves 91 - 106 30/11/2007 36 6/13 0/0 46.2 5/6 2 2 4 9 2 3 0 17 21
Vs Portland Trail Blazers 100 - 79 02/12/2007 35 10/13 1/2 73.3 4/6 2 2 4 8 0 1 0 27 32
Vs Dallas Mavericks 97 - 95 05/12/2007 32 9/20 0/2 40.9 5/6 0 2 2 3 1 4 0 23 11
Vs Utah Jazz 104 - 98 07/12/2007 36 5/13 0/1 35.7 6/10 0 2 2 7 2 5 0 16 9
@ Golden State Warriors 96 - 84 11/12/2007 29 5/14 0/0 35.7 1/2 1 1 2 6 0 6 0 11 3
Vs Los Angeles Clippers 99 - 90 22/12/2007 34 6/16 0/1 35.3 6/7 0 2 2 6 0 4 0 18 10
Vs Chicago Bulls 94 - 79 26/12/2007 33 11/17 1/2 63.2 3/5 0 3 3 5 0 0 0 28 27
Vs Toronto Raptors 73 - 83 28/12/2007 37 4/12 0/0 33.3 7/11 0 2 2 4 0 7 0 15 2
Vs Memphis Grizzlies 111 - 87 30/12/2007 34 6/11 0/1 50.0 12/12 1 3 4 9 1 3 0 24 29
@ Denver Nuggets 80 - 77 03/01/2008 39 8/19 0/0 42.1 4/7 1 3 4 9 2 2 0 20 19
Vs New York Knicks 97 - 93 04/01/2008 37 5/13 0/0 38.5 2/4 0 2 2 5 2 0 0 12 11
@ Los Angeles Clippers 82 - 88 06/01/2008 36 9/15 1/2 58.8 5/7 1 1 2 2 0 2 0 26 19
@ Golden State Warriors 130 - 121 07/01/2008 42 11/18 1/2 60.0 6/6 1 0 1 8 0 3 0 31 29
Vs Detroit Pistons 80 - 90 10/01/2008 32 4/13 0/0 30.8 4/5 0 4 4 4 1 5 0 12 6
Vs Minnesota Timberwolves 105 - 88 12/01/2008 29 7/13 0/1 50.0 7/9 0 0 0 8 1 6 0 21 15
Vs Philadelphia 76ers 89 - 82 14/01/2008 36 5/11 0/2 38.5 4/5 0 2 2 7 0 3 0 14 11
Vs Cleveland Cavaliers 88 - 90 17/01/2008 38 10/20 0/1 47.6 3/5 0 3 3 6 2 4 0 23 17
@ Houston Rockets 83 - 81 19/01/2008 36 7/15 0/0 46.7 2/4 0 4 4 4 0 1 0 16 13
@ Charlotte Hornets 86 - 95 21/01/2008 32 7/14 0/0 50.0 2/2 2 2 4 3 2 3 0 16 15
Vs Los Angeles Lakers 103 - 91 23/01/2008 37 7/15 0/0 46.7 2/4 0 1 1 4 2 0 0 16 13
@ Miami Heat 89 - 90 24/01/2008 36 5/8 0/1 55.6 2/4 0 1 1 1 1 2 0 12 7
Vs New Orleans Pelicans 78 - 102 26/01/2008 31 8/15 0/1 50.0 1/2 0 2 2 6 1 1 0 17 16
@ Utah Jazz 97 - 91 28/01/2008 33 1/7 0/0 14.3 3/4 1 2 3 3 0 4 0 5 0
@ Minnesota Timberwolves 99 - 100 21/02/2008 18 3/6 0/1 42.9 2/2 1 1 2 1 0 1 0 8 6
Vs New Orleans Pelicans 98 - 89 23/02/2008 30 4/13 0/0 30.8 2/2 1 2 3 4 0 1 0 10 7
Vs Atlanta Hawks 89 - 74 25/02/2008 28 7/16 0/0 43.8 1/1 1 3 4 9 0 3 2 15 18
Vs Dallas Mavericks 97 - 94 28/02/2008 33 5/13 0/0 38.5 0/2 0 5 5 4 2 1 0 10 10
@ Milwaukee Bucks 94 - 96 01/03/2008 36 11/16 0/0 68.8 4/10 0 2 2 5 1 4 0 26 19
@ Brooklyn Nets 83 - 93 02/03/2008 33 10/18 0/0 55.6 5/6 1 7 8 7 1 2 0 25 30
Vs Brooklyn Nets 81 - 70 04/03/2008 26 3/6 0/0 50.0 5/6 1 2 3 1 0 4 0 11 7
Vs Indiana Pacers 108 - 97 06/03/2008 27 5/7 1/1 75.0 6/10 1 1 2 5 3 2 0 19 21
@ Denver Nuggets 109 - 96 07/03/2008 29 2/7 0/0 28.6 0/0 1 1 2 6 1 5 0 4 3
@ Phoenix Suns 94 - 87 09/03/2008 38 7/15 0/0 46.7 7/8 0 2 2 5 0 2 0 21 17
Vs Denver Nuggets 107 - 103 10/03/2008 39 6/14 0/0 42.9 4/4 0 2 2 4 0 2 0 16 12
@ New Orleans Pelicans 100 - 75 12/03/2008 34 8/13 2/3 62.5 2/8 0 2 2 4 0 1 0 24 17
@ Detroit Pistons 84 - 80 14/03/2008 38 12/18 0/0 66.7 2/3 1 3 4 7 3 1 1 26 33
@ Philadelphia 76ers 103 - 96 15/03/2008 36 12/15 0/1 75.0 3/4 1 1 2 5 3 1 0 27 31
Vs Boston Celtics 91 - 93 17/03/2008 37 6/12 1/2 50.0 2/2 1 4 5 8 2 4 1 17 22
@ Chicago Bulls 80 - 102 20/03/2008 30 8/15 0/3 44.4 7/10 0 2 2 6 0 2 0 23 16
Vs Sacramento Kings 102 - 89 21/03/2008 32 4/12 2/2 42.9 5/6 0 4 4 7 0 1 0 19 20
@ Dallas Mavericks 81 - 88 23/03/2008 37 4/19 0/2 19.1 5/5 0 4 4 3 0 0 0 13 3
@ Orlando Magic 97 - 107 25/03/2008 35 4/12 0/1 30.8 3/5 0 6 6 9 0 1 0 11 14
Vs Los Angeles Clippers 97 - 88 26/03/2008 34 6/12 0/1 46.2 3/6 0 4 4 4 1 1 0 15 13
Vs Minnesota Timberwolves 99 - 84 28/03/2008 27 7/13 0/0 53.9 4/4 0 3 3 8 0 3 0 18 20
Vs Houston Rockets 109 - 88 30/03/2008 31 10/15 0/0 66.7 2/2 1 5 6 5 0 0 0 22 28
Vs Golden State Warriors 116 - 92 01/04/2008 32 12/18 0/1 63.2 2/5 0 4 4 7 0 2 0 26 25
@ Utah Jazz 90 - 64 04/04/2008 30 7/13 0/1 50.0 3/4 0 4 4 4 0 1 0 17 16
@ Portland Trail Blazers 65 - 72 06/04/2008 33 4/13 0/3 25.0 0/0 0 3 3 7 0 0 0 8 6
Vs Phoenix Suns 79 - 96 09/04/2008 34 9/16 0/1 52.9 2/3 0 2 2 4 0 3 0 20 14
Vs Seattle SuperSonics 95 - 74 11/04/2008 29 10/17 0/1 55.6 0/0 0 3 3 7 2 5 0 20 19
@ Los Angeles Lakers 106 - 85 13/04/2008 29 8/15 0/0 53.3 4/4 1 6 7 5 0 3 0 20 22
@ Sacramento Kings 98 - 101 14/04/2008 37 11/20 1/2 54.6 7/9 0 3 3 11 2 1 0 32 35
Vs Utah Jazz 109 - 80 16/04/2008 29 10/17 0/0 58.8 4/6 0 1 1 12 3 4 0 24 27

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Phoenix Suns 117 - 115 19/04/2008 51 10/19 1/1 55.0 3/4 0 2 2 5 1 2 0 26 22
Vs Phoenix Suns 102 - 96 23/04/2008 40 13/25 0/0 52.0 6/8 0 3 3 7 3 3 0 32 28
@ Phoenix Suns 99 - 115 26/04/2008 41 16/23 1/3 65.4 6/7 0 5 5 12 2 3 0 41 47
@ Phoenix Suns 105 - 86 27/04/2008 29 7/17 0/0 41.2 4/7 3 1 4 3 0 5 0 18 7
Vs Phoenix Suns 92 - 87 30/04/2008 41 9/21 0/0 42.9 13/16 0 3 3 8 1 3 0 31 25
@ New Orleans Pelicans 101 - 82 04/05/2008 40 8/16 1/1 52.9 4/6 1 4 5 5 1 5 0 23 19
@ New Orleans Pelicans 102 - 84 06/05/2008 37 4/11 1/3 35.7 0/0 0 4 4 3 0 3 0 11 6
Vs New Orleans Pelicans 110 - 99 09/05/2008 41 12/23 0/1 50.0 7/8 1 3 4 11 0 3 0 31 30
Vs New Orleans Pelicans 100 - 80 12/05/2008 32 8/12 0/0 66.7 5/8 0 6 6 8 1 2 0 21 27
@ New Orleans Pelicans 101 - 79 14/05/2008 38 6/11 1/3 50.0 3/5 0 1 1 4 0 3 0 18 11
Vs New Orleans Pelicans 99 - 80 16/05/2008 31 5/12 1/1 46.2 2/3 0 4 4 4 2 4 0 15 13
@ New Orleans Pelicans 82 - 91 20/05/2008 44 7/17 0/0 41.2 3/4 0 2 2 5 1 2 1 17 13
@ Los Angeles Lakers 89 - 85 22/05/2008 41 7/16 0/1 41.2 4/4 3 7 10 6 1 2 0 18 23
@ Los Angeles Lakers 101 - 71 24/05/2008 31 6/13 0/2 40.0 1/2 0 0 0 4 1 4 0 13 4
Vs Los Angeles Lakers 103 - 84 26/05/2008 38 9/15 0/0 60.0 2/4 0 3 3 5 1 3 0 20 18
Vs Los Angeles Lakers 91 - 93 28/05/2008 42 8/15 0/2 47.1 7/7 2 2 4 9 0 1 0 23 26
@ Los Angeles Lakers 100 - 92 30/05/2008 38 10/20 1/2 50.0 0/0 0 3 3 4 1 2 0 23 18