Fiche Joueur

TonyPARKER

Tony PARKER

Taille : 1m86

Poste : 1

Équipe: -

Né le : 17/05/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.5
Points
1.5
Rebonds
3.7
Passes
8.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

181
Sélections
2741
Pts total
452
Rebonds
596
Passes
190
Interceptions
4
Contres
193
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2001

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Los Angeles Clippers 109 - 98 30/10/2001 21 1/5 2/3 37.5 1/2 1 2 3 3 2 1 0 9 10
@ Seattle SuperSonics 114 - 108 01/11/2001 7 1/2 0/0 50.0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 2 2
@ Portland Trail Blazers 90 - 106 03/11/2001 26 2/6 3/6 41.7 2/4 1 1 2 6 1 1 0 15 14
@ Sacramento Kings 103 - 83 04/11/2001 23 3/5 0/3 37.5 3/4 1 1 2 2 1 2 0 9 6
Vs Orlando Magic 104 - 89 06/11/2001 32 1/6 1/3 22.2 7/9 1 2 3 4 2 3 1 12 10
@ Charlotte Hornets 95 - 105 08/11/2001 38 4/9 4/7 50.0 2/2 0 4 4 5 0 0 0 22 23
Vs Atlanta Hawks 110 - 88 10/11/2001 38 5/7 3/7 57.1 0/0 0 4 4 8 2 1 0 19 26
Vs Houston Rockets 90 - 86 13/11/2001 35 2/5 2/6 36.4 4/4 1 4 5 4 2 4 0 14 14
Vs Cleveland Cavaliers 105 - 91 16/11/2001 28 1/3 0/2 20.0 0/0 0 1 1 8 0 0 1 2 8
Vs Seattle SuperSonics 110 - 93 21/11/2001 27 2/7 1/3 30.0 6/8 2 5 7 7 3 3 0 13 18
@ Indiana Pacers 79 - 97 23/11/2001 30 1/5 2/4 33.3 1/5 0 2 2 4 1 4 0 9 2
@ Minnesota Timberwolves 99 - 94 24/11/2001 38 2/8 4/6 42.9 3/4 1 2 3 4 3 1 0 19 19
Vs Golden State Warriors 94 - 83 28/11/2001 32 3/6 0/3 33.3 5/6 0 1 1 2 5 0 0 11 12
Vs Sacramento Kings 106 - 109 30/11/2001 33 3/6 0/2 37.5 2/2 1 2 3 4 2 4 0 8 8
@ Houston Rockets 75 - 85 01/12/2001 26 1/4 1/2 33.3 3/4 1 3 4 5 0 4 0 8 8
Vs Washington Wizards 103 - 88 04/12/2001 33 3/7 1/5 33.3 2/2 0 1 1 5 1 4 0 11 6
@ Atlanta Hawks 112 - 120 05/12/2001 37 1/4 1/3 28.6 2/6 0 0 0 8 1 5 0 7 2
Vs Philadelphia 76ers 86 - 76 07/12/2001 31 2/4 1/3 42.9 0/0 0 4 4 2 1 2 0 7 8
Vs Toronto Raptors 108 - 95 12/12/2001 31 4/5 1/4 55.6 0/0 2 3 5 6 0 4 0 11 14
@ Phoenix Suns 93 - 105 14/12/2001 20 3/6 0/1 42.9 0/0 0 0 0 2 0 4 0 6 0
Vs Utah Jazz 100 - 80 15/12/2001 32 4/7 0/3 40.0 4/4 0 1 1 2 1 1 0 12 9
@ Denver Nuggets 93 - 102 18/12/2001 19 2/5 0/2 28.6 0/0 1 0 1 3 0 0 0 4 3
Vs Portland Trail Blazers 97 - 79 19/12/2001 35 3/5 1/2 57.1 2/2 1 4 5 6 2 2 0 11 19
Vs Denver Nuggets 109 - 74 21/12/2001 27 3/4 1/1 80.0 5/6 0 2 2 2 5 2 0 14 19
Vs Milwaukee Bucks 91 - 101 23/12/2001 36 6/9 1/5 50.0 1/1 1 2 3 5 1 3 0 16 15
Vs Dallas Mavericks 123 - 126 26/12/2001 23 1/7 1/2 22.2 0/0 0 2 2 2 4 4 1 5 3
@ Milwaukee Bucks 102 - 99 29/12/2001 33 5/7 0/1 62.5 0/3 0 2 2 7 1 3 0 10 11
@ Memphis Grizzlies 79 - 83 30/12/2001 37 1/5 1/4 22.2 2/2 1 5 6 4 1 4 0 7 7
Vs Detroit Pistons 97 - 85 02/01/2002 23 0/3 1/2 20.0 2/2 0 2 2 2 0 1 0 5 4
Vs Indiana Pacers 82 - 92 04/01/2002 29 3/6 1/5 36.4 1/2 0 1 1 2 0 1 0 10 4
@ Dallas Mavericks 103 - 105 05/01/2002 18 3/5 0/1 50.0 1/2 0 0 0 3 0 0 0 7 6
Vs New York Knicks 90 - 79 07/01/2002 28 6/11 0/2 46.2 2/3 1 3 4 5 2 2 0 14 15
@ Boston Celtics 90 - 93 09/01/2002 27 1/4 1/1 40.0 2/2 1 2 3 2 1 2 0 7 8
@ Philadelphia 76ers 101 - 84 11/01/2002 30 1/4 1/3 28.6 4/4 0 3 3 3 0 2 0 9 8
@ Brooklyn Nets 99 - 97 14/01/2002 5 2/3 1/2 60.0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 9 7
@ Los Angeles Lakers 94 - 91 25/01/2002 27 5/10 1/2 50.0 1/1 1 1 2 3 0 0 0 14 13
@ Golden State Warriors 82 - 90 26/01/2002 31 3/8 0/1 33.3 6/9 0 4 4 6 1 2 0 12 12
Vs Charlotte Hornets 73 - 78 29/01/2002 35 4/6 0/2 50.0 1/2 0 3 3 4 0 3 1 9 9
Vs Los Angeles Clippers 87 - 91 31/01/2002 28 0/7 1/1 12.5 0/0 0 2 2 3 0 1 0 3 0
@ Miami Heat 88 - 83 01/02/2002 24 1/2 0/0 50.0 0/0 0 2 2 5 1 3 0 2 6
@ Orlando Magic 98 - 105 03/02/2002 21 1/9 0/1 10.0 0/0 1 3 4 0 0 2 0 2 -5
Vs Minnesota Timberwolves 113 - 83 04/02/2002 34 4/8 1/1 55.6 1/2 1 1 2 5 0 1 0 12 13
Vs Toronto Raptors 74 - 80 07/02/2002 24 1/5 0/1 16.7 0/0 0 1 1 0 1 1 0 2 -2
@ Sacramento Kings 99 - 86 12/02/2002 43 3/6 0/1 42.9 0/0 1 1 2 6 1 4 0 6 7
@ Los Angeles Clippers 76 - 89 14/02/2002 29 2/3 2/4 57.1 0/2 1 2 3 2 2 3 0 10 9
@ Golden State Warriors 99 - 108 15/02/2002 17 0/2 0/0 - 0/0 1 0 1 3 1 2 0 0 1
Vs Memphis Grizzlies 99 - 93 19/02/2002 28 2/5 0/3 25.0 0/0 0 1 1 5 1 2 0 4 3
Vs Sacramento Kings 115 - 92 21/02/2002 32 3/5 3/3 75.0 0/0 0 1 1 7 1 3 0 15 19
Vs Minnesota Timberwolves 88 - 112 23/02/2002 25 1/2 0/1 33.3 0/0 0 1 1 2 0 4 0 2 -1
@ Phoenix Suns 92 - 83 24/02/2002 27 2/5 0/2 28.6 1/2 0 3 3 3 2 1 0 5 6
Vs Phoenix Suns 99 - 91 26/02/2002 20 1/1 1/3 50.0 0/0 1 0 1 3 1 1 0 5 7
@ Cleveland Cavaliers 114 - 107 28/02/2002 26 1/2 0/0 50.0 0/0 0 1 1 5 0 0 0 2 7
@ Minnesota Timberwolves 77 - 85 01/03/2002 36 2/6 0/0 33.3 2/2 0 1 1 6 0 3 0 6 6
@ New York Knicks 83 - 99 03/03/2002 32 4/5 0/2 57.1 0/0 0 2 2 7 0 1 0 8 13
Vs Golden State Warriors 109 - 88 05/03/2002 29 4/9 0/0 44.4 0/0 1 5 6 7 3 0 0 8 19
Vs Houston Rockets 99 - 97 07/03/2002 45 5/11 1/2 46.2 3/4 3 7 10 5 1 5 0 16 19
@ Chicago Bulls 73 - 100 09/03/2002 28 3/5 0/2 42.9 0/0 0 2 2 4 1 0 0 6 9
@ Denver Nuggets 78 - 93 11/03/2002 32 3/8 0/0 37.5 0/0 0 3 3 5 2 3 0 6 8
Vs Memphis Grizzlies 98 - 84 12/03/2002 32 5/6 0/2 62.5 0/0 0 4 4 5 0 1 0 10 15
Vs Chicago Bulls 91 - 86 14/03/2002 33 1/4 3/5 44.4 1/2 0 0 0 4 0 1 1 12 10
Vs Boston Celtics 111 - 104 16/03/2002 31 1/3 0/2 20.0 0/0 0 2 2 5 4 2 0 2 7
Vs Los Angeles Lakers 108 - 90 20/03/2002 27 4/8 0/1 44.4 4/4 0 1 1 5 1 2 0 12 12
@ Dallas Mavericks 102 - 105 21/03/2002 29 3/7 2/5 41.7 0/0 0 3 3 3 0 2 0 12 9
Vs Miami Heat 89 - 79 23/03/2002 40 6/11 0/1 50.0 2/6 0 2 2 8 3 3 0 14 14
Vs Los Angeles Clippers 91 - 85 25/03/2002 35 1/4 0/0 25.0 2/4 0 3 3 7 1 3 0 4 7
@ Portland Trail Blazers 98 - 93 27/03/2002 39 3/5 3/4 66.7 0/4 0 4 4 8 0 3 0 15 17
@ Seattle SuperSonics 79 - 76 29/03/2002 44 3/10 1/3 30.8 0/0 1 7 8 4 2 2 1 9 13
@ Los Angeles Lakers 96 - 95 31/03/2002 33 5/8 2/5 53.9 4/4 0 1 1 4 3 1 0 20 21
Vs Seattle SuperSonics 90 - 88 03/04/2002 27 1/2 0/4 16.7 0/0 0 3 3 5 1 2 0 2 4
@ Houston Rockets 78 - 102 04/04/2002 34 6/8 0/2 60.0 1/2 0 3 3 7 1 0 0 13 19
Vs Dallas Mavericks 89 - 87 06/04/2002 35 3/9 0/1 30.0 2/4 0 1 1 5 1 1 1 8 6
Vs Portland Trail Blazers 99 - 87 08/04/2002 35 1/4 2/3 42.9 0/0 0 2 2 5 1 1 0 8 11
Vs Denver Nuggets 87 - 79 10/04/2002 31 5/6 0/5 45.5 1/2 0 1 1 2 1 1 0 11 7
@ Detroit Pistons 86 - 96 12/04/2002 34 6/9 0/0 66.7 2/4 0 3 3 10 2 3 0 14 21
@ Memphis Grizzlies 92 - 113 13/04/2002 24 4/6 0/2 50.0 1/1 1 0 1 6 1 0 0 9 13
Vs Phoenix Suns 95 - 71 16/04/2002 22 5/8 1/3 54.6 0/0 0 3 3 7 1 0 0 13 19
@ Utah Jazz 84 - 86 17/04/2002 20 3/7 0/0 42.9 2/2 1 2 3 1 2 3 0 8 7

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Seattle SuperSonics 110 - 89 20/04/2002 27 6/9 3/3 75.0 0/0 0 1 1 3 1 1 0 21 22
Vs Seattle SuperSonics 90 - 98 23/04/2002 33 4/8 0/3 36.4 5/6 0 2 2 2 0 2 1 13 8
@ Seattle SuperSonics 75 - 102 27/04/2002 28 9/14 1/1 66.7 2/4 1 4 5 4 1 1 0 23 25
@ Seattle SuperSonics 91 - 79 02/05/2002 30 5/14 1/4 33.3 1/3 1 4 5 2 1 1 0 14 7
Vs Seattle SuperSonics 101 - 78 04/05/2002 30 3/10 3/4 42.9 0/0 1 4 5 2 0 0 0 15 14
@ Los Angeles Lakers 86 - 80 05/05/2002 34 4/10 1/2 41.7 0/0 1 3 4 3 1 3 0 11 9
@ Los Angeles Lakers 85 - 88 08/05/2002 34 2/7 0/1 25.0 1/2 1 0 1 9 1 4 0 5 5
Vs Los Angeles Lakers 89 - 99 11/05/2002 37 8/11 1/6 52.9 5/6 0 1 1 5 1 2 0 24 20
Vs Los Angeles Lakers 85 - 87 12/05/2002 44 5/12 0/2 35.7 5/5 0 2 2 4 1 4 0 15 9
@ Los Angeles Lakers 93 - 87 15/05/2002 44 6/14 0/1 40.0 2/2 0 3 3 6 2 4 0 14 12