Fiche Joueur

AxelJULIEN

Axel JULIEN

Taille : 1m84

Poste : 1

Équipe: Bourg-en-Bresse

Né le : 27/07/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

5.9
Points
1.9
Rebonds
3.9
Passes
8.2
Éval

Cumuls en Équipe de France

21
Sélections
76
Pts total
42
Rebonds
59
Passes
16
Interceptions
0
Contres
9
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

2012 : Médaille d'argent Euro U20

PALMARÈS EN CLUB

2020 : Vainqueur de la Leaders Cup

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2019 : Sélectionné au All-Star Game LNB

Matchs clubs 2010

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Boulogne-Levallois U21 77 - 67 27/11/2010 33 3/5 1/5 40.0 1/4 0 2 2 7 2 3 0 10 9
Vs Le Mans U21 75 - 73 04/12/2010 37 4/5 1/6 45.5 3/3 1 4 5 9 2 3 0 14 21
Vs Cholet U21 50 - 82 11/12/2010 29 3/6 1/3 44.4 0/1 0 1 1 5 3 6 0 9 6
@ Limoges U21 72 - 83 18/12/2010 34 2/4 2/3 57.1 5/6 1 7 8 8 4 6 1 15 26
Vs Vichy-Clermont U21 81 - 72 02/01/2011 26 3/5 0/2 42.9 9/9 0 2 2 4 4 2 0 15 19
@ Nancy U21 106 - 71 08/01/2011 31 0/1 1/2 33.3 0/4 0 2 2 10 2 7 0 3 4
Vs Gravelines U21 70 - 68 15/01/2011 35 3/9 1/3 33.3 2/2 0 6 6 4 6 1 0 11 18
@ Orléans U21 63 - 79 22/01/2011 38 2/2 1/5 42.9 4/5 1 8 9 5 4 5 0 11 19
Vs Roanne U21 82 - 68 29/01/2011 38 5/6 1/3 66.7 3/3 0 3 3 8 6 2 0 16 28
@ LDLC ASVEL U21 90 - 78 05/02/2011 40 6/10 3/4 64.3 4/6 1 2 3 6 4 6 0 25 25
Vs Le Havre U21 65 - 62 19/02/2011 26 1/4 1/3 28.6 0/0 0 3 3 3 1 2 1 5 6
@ Pau-Lacq-Orthez U21 93 - 80 26/02/2011 25 4/5 1/2 71.4 2/2 1 4 5 1 4 5 1 13 17
Vs Chalon U21 61 - 62 05/03/2011 33 2/4 0/3 28.6 9/11 0 5 5 2 3 5 0 13 11
@ Strasbourg 83 - 66 11/03/2011 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Strasbourg U21 94 - 84 12/03/2011 37 6/8 3/5 69.2 4/6 0 2 2 4 3 6 0 25 22
Vs Boulogne-Levallois U21 58 - 69 19/03/2011 34 2/5 2/3 50.0 0/0 0 2 2 6 6 6 0 10 14
@ Le Mans 73 - 76 26/03/2011 10 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
@ Cholet Basket 78 - 68 02/04/2011 2 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
@ Cholet U21 81 - 63 02/04/2011 34 2/3 0/3 33.3 4/6 1 8 9 9 2 5 0 8 17
Vs Limoges 82 - 56 09/04/2011 2 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Vs Limoges U21 84 - 88 09/04/2011 31 4/8 4/5 61.5 5/7 2 4 6 8 3 3 1 25 33
@ Vichy-Clermont U21 62 - 86 16/04/2011 36 2/4 1/6 30.0 6/7 1 7 8 6 2 3 0 13 18
Vs Nancy 72 - 83 23/04/2011 7 0/0 0/0 - 1/2 1 0 1 2 1 2 0 1 2
Vs Nancy U21 88 - 65 23/04/2011 26 3/5 3/5 60.0 1/3 0 6 6 12 0 3 0 16 25
@ Gravelines U21 91 - 84 30/04/2011 34 5/9 1/4 46.2 2/3 1 4 5 5 2 7 0 15 12
Vs Orléans U21 75 - 66 03/05/2011 32 1/2 1/6 25.0 1/1 0 3 3 7 5 4 0 6 11
@ Poitiers U21 68 - 99 10/05/2011 33 1/4 2/5 33.3 4/6 0 2 2 8 3 5 0 12 12

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Nancy 96 - 71 25/05/2011 2 0/0 1/1 100.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 3 4