Fiche Joueur

RodrigueBEAUBOIS

Rodrigue BEAUBOIS

Taille : 1m82

Poste : 1/2

Équipe: Anadolu Efes Istanbul

Né le : 24/02/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

16.7
Points
3.0
Rebonds
3.1
Passes
17.5
Éval

Cumuls en Équipe de France

Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN CLUB

2011 : Champion NBA
2008 : Vainqueur de la semaine des As
2011 : Champion NBA
2019 : Champion de Turquie
2021 : Vainqueur de l'EuroLeague, Champion de Turquie
2022 : Vainqueur de l'EuroLeague, Vainqueur de la Coupe de Turquie

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2009 : Meilleure progression de Pro A
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2021 : MVP des finales du championnat Turc

Matchs clubs 2014

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Strasbourg 76 - 83 08/11/2014 14 1/3 1/3 33.3 3/3 0 1 1 2 2 0 0 8 9
@ Nancy 71 - 74 14/11/2014 15 1/2 0/4 16.7 0/0 0 2 2 2 2 1 0 2 2
Vs SOM Boulogne 68 - 61 22/11/2014 26 4/6 2/5 54.6 2/2 0 2 2 0 3 2 0 16 14
@ Nanterre 73 - 61 29/11/2014 17 1/4 0/2 16.7 4/4 0 2 2 2 0 0 0 6 5
@ Boulogne-Levallois 74 - 65 05/12/2014 31 5/8 3/3 72.7 3/3 2 3 5 1 1 2 0 22 24
Vs Pau-Lacq-Orthez 83 - 78 12/12/2014 36 8/10 1/3 69.2 3/3 2 3 5 3 1 4 1 22 24
@ Bourg-en-Bresse 65 - 87 20/12/2014 30 3/8 3/5 46.2 2/4 2 6 8 3 2 0 0 17 21
Vs Gravelines 78 - 73 23/12/2014 33 4/10 2/5 40.0 2/2 0 2 2 1 4 2 0 16 12
@ LDLC ASVEL 80 - 67 27/12/2014 31 4/10 2/7 35.3 0/0 0 2 2 1 3 1 0 14 8
@ Chalon 73 - 88 29/12/2014 35 8/12 3/4 68.8 5/7 1 4 5 7 6 3 0 30 38
Vs Limoges 59 - 74 17/01/2015 33 1/4 3/11 26.7 4/4 0 4 4 3 0 3 0 15 8
@ Cholet Basket 83 - 85 24/01/2015 11 0/4 0/2 - 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -4
Vs Champagne Basket 79 - 88 31/01/2015 35 12/14 2/6 70.0 5/6 1 5 6 3 1 3 1 35 36
@ Gravelines 69 - 63 07/02/2015 28 5/6 0/4 50.0 2/2 0 3 3 4 0 1 0 12 13
Vs Bourg-en-Bresse 96 - 83 14/02/2015 22 3/6 0/0 50.0 2/2 0 2 2 3 1 3 1 8 9
Vs Orléans 82 - 89 28/02/2015 34 8/13 2/5 55.6 1/1 0 1 1 4 2 1 0 23 21
@ Pau-Lacq-Orthez 85 - 91 07/03/2015 34 5/9 4/8 52.9 8/9 0 1 1 1 0 1 0 30 22
@ Rouen 75 - 68 21/03/2015 18 2/2 0/2 50.0 0/0 0 1 1 3 0 2 0 4 4
Vs Nanterre 63 - 81 24/03/2015 27 1/2 0/3 20.0 0/0 0 0 0 6 1 1 0 2 4
@ Strasbourg 67 - 68 30/03/2015 29 3/4 1/5 44.4 2/2 1 2 3 5 3 2 0 11 15
Vs Boulogne-Levallois 73 - 67 04/04/2015 30 5/9 1/5 42.9 2/2 1 3 4 6 0 1 0 15 16
Vs Dijon 63 - 80 11/04/2015 24 2/6 1/4 30.0 0/0 0 2 2 1 0 2 0 7 1
@ SOM Boulogne 57 - 74 18/04/2015 15 0/0 0/2 - 0/0 0 4 4 4 0 1 0 0 5
Vs Chalon 68 - 66 25/04/2015 29 3/7 1/2 44.4 5/6 1 2 3 1 1 1 0 14 12
@ Limoges 89 - 83 05/05/2015 27 4/5 5/8 69.2 4/4 1 3 4 1 0 3 0 27 25
Vs Nancy 74 - 70 10/05/2015 30 4/6 2/8 42.9 2/2 0 1 1 6 2 1 1 16 17
Vs LDLC ASVEL 92 - 76 12/05/2015 24 3/6 3/5 54.6 3/3 1 1 2 7 1 1 0 18 22
@ Le Havre 71 - 85 16/05/2015 26 7/11 2/5 56.3 1/1 0 3 3 1 0 0 0 21 18

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs KTP-Basket 71 - 52 11/11/2014 28 2/2 2/5 57.1 2/2 1 5 6 4 1 1 0 12 19
@ Edilnol Biella 82 - 64 19/11/2014 27 3/9 1/2 36.4 1/1 0 2 2 0 2 0 0 10 7
@ Telenet Giants Antwerp 78 - 87 02/12/2014 37 8/14 3/7 52.4 0/2 2 2 4 2 2 1 1 25 21
@ KTP-Basket 62 - 96 09/12/2014 20 5/7 3/6 61.5 0/0 1 4 5 4 3 2 0 19 24
Vs Edilnol Biella 88 - 74 16/12/2014 24 5/6 1/4 60.0 2/2 0 4 4 6 2 2 1 15 22
@ Magnofit Güssing Knights 82 - 65 13/01/2015 26 3/6 0/1 42.9 0/0 0 3 3 2 1 2 0 6 6
Vs Nanterre 72 - 60 21/01/2015 31 8/8 0/4 66.7 2/2 0 1 1 2 2 1 0 18 18
Vs Muratbey Usak Sportif 84 - 63 27/01/2015 25 4/7 1/5 41.7 1/1 0 1 1 2 1 3 0 12 6
Vs Magnofit Güssing Knights 93 - 60 10/02/2015 27 6/7 0/7 42.9 0/0 2 4 6 5 2 1 2 12 18
@ Nanterre 85 - 68 17/02/2015 21 2/2 0/3 40.0 0/0 0 0 0 2 1 0 0 4 4
@ Muratbey Usak Sportif 79 - 82 24/02/2015 35 4/7 2/7 42.9 2/2 0 5 5 6 2 3 1 16 19
@ CSM Targu Jiu 84 - 60 10/03/2015 31 2/4 3/7 45.5 2/2 0 1 1 2 0 1 0 15 11
Vs CSM Targu Jiu 79 - 68 12/03/2015 21 2/3 1/2 60.0 2/2 0 2 2 3 1 1 0 9 12
@ CSM Targu Jiu 79 - 64 17/03/2015 27 2/4 0/2 33.3 1/1 0 2 2 3 0 2 0 5 4

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs LDLC ASVEL 71 - 70 22/05/2015 30 11/13 1/4 70.6 5/6 0 1 1 3 2 4 0 30 26
@ LDLC ASVEL 74 - 68 25/05/2015 22 2/3 1/4 42.9 7/9 0 2 2 1 1 2 0 14 10
Vs LDLC ASVEL 69 - 60 27/05/2015 29 1/2 2/7 33.3 2/2 0 0 0 1 0 3 0 10 2
@ Strasbourg 78 - 69 30/05/2015 32 0/3 4/9 33.3 2/2 1 2 3 3 2 2 0 14 12
@ Strasbourg 86 - 79 01/06/2015 30 1/2 2/4 50.0 1/1 0 2 2 4 1 2 0 9 11
Vs Strasbourg 72 - 85 04/06/2015 22 0/3 0/2 - 2/3 1 1 2 2 2 1 0 2 1