Fiche Joueur

RodrigueBEAUBOIS

Rodrigue BEAUBOIS

Taille : 1m82

Poste : 1/2

Équipe: Anadolu Efes Istanbul

Né le : 24/02/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

16.7
Points
3.0
Rebonds
3.1
Passes
17.5
Éval

Cumuls en Équipe de France

Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN CLUB

2011 : Champion NBA
2008 : Vainqueur de la semaine des As
2011 : Champion NBA
2019 : Champion de Turquie
2021 : Vainqueur de l'EuroLeague, Champion de Turquie
2022 : Vainqueur de l'EuroLeague, Vainqueur de la Coupe de Turquie

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2009 : Meilleure progression de Pro A
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2021 : MVP des finales du championnat Turc

Matchs clubs 2011

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Miami Heat 94 - 105 25/12/2011 8 0/2 0/2 - 0/0 1 2 3 3 0 0 0 0 2
Vs Denver Nuggets 93 - 115 26/12/2011 15 1/3 2/2 60.0 2/2 1 1 2 1 2 2 0 10 11
Vs Toronto Raptors 99 - 86 30/12/2011 17 1/3 1/3 33.3 2/2 0 2 2 1 3 3 0 7 6
@ Minnesota Timberwolves 99 - 82 01/01/2012 9 1/2 0/1 33.3 0/0 0 1 1 1 0 0 1 2 3
Vs Oklahoma City Thunder 100 - 87 02/01/2012 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Vs Phoenix Suns 98 - 89 04/01/2012 9 2/5 0/1 33.3 0/0 1 2 3 2 1 0 0 4 6
@ San Antonio Spurs 93 - 71 05/01/2012 21 1/5 0/3 12.5 2/2 0 5 5 1 1 2 3 4 5
Vs New Orleans Pelicans 96 - 81 07/01/2012 16 1/5 3/5 40.0 0/0 0 2 2 2 2 2 0 11 9
@ Detroit Pistons 86 - 100 10/01/2012 18 1/4 0/1 20.0 0/0 1 2 3 3 2 1 0 2 5
@ Boston Celtics 85 - 90 11/01/2012 9 1/3 0/0 33.3 1/2 0 1 1 2 1 0 0 3 4
Vs Milwaukee Bucks 102 - 76 13/01/2012 24 6/9 1/3 58.3 0/0 2 4 6 2 0 2 0 15 16
Vs Sacramento Kings 99 - 60 14/01/2012 16 3/4 0/1 60.0 0/1 0 3 3 1 1 0 0 6 8
@ Los Angeles Clippers 91 - 89 18/01/2012 7 1/2 0/0 50.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
@ Utah Jazz 91 - 94 19/01/2012 18 4/5 2/4 66.7 3/4 0 2 2 2 0 1 2 17 18
@ New Orleans Pelicans 81 - 83 21/01/2012 17 2/5 1/3 37.5 0/0 1 2 3 0 3 0 1 7 9
Vs Phoenix Suns 93 - 87 23/01/2012 18 0/3 0/2 - 4/4 0 3 3 1 2 2 1 4 4
Vs Minnesota Timberwolves 90 - 105 25/01/2012 20 4/7 1/4 45.5 0/0 1 2 3 5 0 1 3 11 15
Vs Utah Jazz 116 - 101 27/01/2012 36 6/10 3/5 60.0 1/1 0 6 6 7 1 2 4 22 32
Vs San Antonio Spurs 101 - 100 29/01/2012 36 7/13 0/3 43.8 0/0 0 3 3 7 0 1 3 14 17
@ Phoenix Suns 99 - 122 30/01/2012 24 4/6 0/2 50.0 0/0 0 2 2 7 1 1 1 8 14
Vs Oklahoma City Thunder 86 - 95 01/02/2012 32 2/10 1/3 23.1 2/2 0 4 4 4 2 0 0 9 9
Vs Indiana Pacers 87 - 98 03/02/2012 21 2/7 0/1 25.0 0/0 0 3 3 1 0 1 0 4 1
@ Cleveland Cavaliers 91 - 88 04/02/2012 20 0/2 0/0 - 0/0 0 2 2 5 2 2 1 0 6
@ Denver Nuggets 95 - 105 08/02/2012 20 3/4 2/3 71.4 1/1 1 2 3 2 0 2 1 13 15
Vs Brooklyn Nets 92 - 93 28/02/2012 24 2/7 1/3 30.0 4/4 1 2 3 2 3 2 0 11 10
@ Memphis Grizzlies 96 - 85 29/02/2012 38 7/12 0/4 43.8 2/2 1 1 2 3 1 4 0 16 9
@ New Orleans Pelicans 97 - 92 02/03/2012 31 9/13 2/4 64.7 1/1 0 2 2 3 4 1 0 25 27
Vs Utah Jazz 102 - 96 03/03/2012 20 0/2 1/2 25.0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 3 2
@ Oklahoma City Thunder 95 - 91 05/03/2012 21 2/7 1/2 33.3 2/2 0 1 1 1 3 2 2 9 8
Vs New York Knicks 95 - 85 06/03/2012 20 4/5 2/6 54.6 4/6 1 1 2 1 1 1 0 18 14
@ Phoenix Suns 96 - 94 08/03/2012 22 1/5 1/4 22.2 0/0 0 2 2 2 0 1 0 5 1
@ Sacramento Kings 110 - 97 09/03/2012 25 1/5 0/1 16.7 3/4 0 4 4 4 1 0 0 5 8
@ Golden State Warriors 111 - 87 10/03/2012 34 1/2 2/3 60.0 4/4 0 4 4 3 2 2 0 12 17
Vs Washington Wizards 107 - 98 13/03/2012 28 8/11 0/3 57.1 3/4 2 4 6 4 2 0 1 19 25
Vs Charlotte Hornets 101 - 96 15/03/2012 25 7/9 0/0 77.8 0/0 0 4 4 3 2 2 0 14 19
Vs San Antonio Spurs 106 - 99 17/03/2012 35 8/12 0/4 50.0 0/0 0 8 8 1 1 3 0 16 15
@ Denver Nuggets 95 - 112 19/03/2012 36 4/10 2/4 42.9 0/0 0 3 3 6 1 3 0 14 13
Vs Los Angeles Lakers 93 - 109 21/03/2012 29 3/8 0/4 25.0 0/0 0 3 3 5 2 1 0 6 6
@ San Antonio Spurs 104 - 87 23/03/2012 28 2/5 1/1 50.0 3/3 0 4 4 5 1 3 0 10 14
@ Houston Rockets 99 - 101 24/03/2012 26 2/4 0/4 25.0 2/2 0 1 1 3 1 0 1 6 6
Vs Houston Rockets 90 - 81 27/03/2012 27 4/7 1/2 55.6 3/5 1 2 3 5 1 3 0 14 14
@ Miami Heat 106 - 85 29/03/2012 15 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 1 1 2 0 0 -2
Vs Los Angeles Clippers 75 - 94 02/04/2012 16 2/2 1/6 37.5 0/0 0 1 1 2 0 3 0 7 2
Vs Memphis Grizzlies 95 - 85 04/04/2012 22 3/6 0/1 42.9 2/3 0 2 2 5 1 1 2 8 12
Vs Portland Trail Blazers 97 - 99 06/04/2012 25 5/9 0/5 35.7 0/1 1 0 1 5 0 0 0 10 6
@ Memphis Grizzlies 94 - 89 07/04/2012 23 3/8 1/2 40.0 0/0 0 3 3 4 0 1 0 9 9
Vs Sacramento Kings 110 - 100 10/04/2012 21 5/13 0/0 38.5 5/5 1 4 5 2 0 0 0 15 14
@ Golden State Warriors 103 - 112 12/04/2012 21 4/7 1/2 55.6 0/0 0 2 2 5 1 1 0 11 14
@ Portland Trail Blazers 94 - 97 13/04/2012 12 0/1 1/2 33.3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
Vs Houston Rockets 117 - 110 18/04/2012 10 1/1 0/1 50.0 0/0 0 4 4 1 0 1 0 2 5
Vs Golden State Warriors 104 - 94 20/04/2012 14 0/3 0/1 - 0/0 0 3 3 2 1 0 0 0 2
@ Chicago Bulls 93 - 83 21/04/2012 38 5/10 2/5 46.7 0/0 1 5 6 5 1 2 0 16 18
@ Atlanta Hawks 106 - 89 26/04/2012 34 4/9 1/3 41.7 2/2 1 4 5 6 0 4 1 13 14

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Oklahoma City Thunder 102 - 99 01/05/2012 5 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Vs Oklahoma City Thunder 79 - 95 04/05/2012 7 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 1